GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 7.1.0 at 2025-12-05T16:43:37Z,
for the dataset file:///shared/mybas-johor.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
Busmaps.com
Publisher URL:
https://busmaps.com
Feed Email:
alex@busmaps.com
Feed Language:
English
Feed Start Date:
2025-11-05
Feed End Date:
2026-03-05

Files included


  1. agency.txt
  2. calendar.txt
  3. feed_info.txt
  4. routes.txt
  5. shapes.txt
  6. stop_times.txt
  7. stops.txt
  8. trips.txt

Counts


  • Agencies: 1
  • Blocks: 0
  • Routes: 21
  • Shapes: 40
  • Stops: 986
  • Trips: 1674

Specification Compliance report

111 notices reported (0 errors, 111 warnings, 0 infos)

Notice Code Severity Total
fast_travel_between_consecutive_stops WARNING 54

fast_travel_between_consecutive_stops

A transit vehicle moves too fast between two consecutive stops.

The speed threshold depends on route type:

Route type Description Threshold, km/h
0 Light rail 100
1 Subway 150
2 Rail 500
3 Bus 150
4 Ferry 80
5 Cable tram 30
6 Aerial lift 50
7 Funicular 50
11 Trolleybus 150
12 Monorail 150
- Unknown 200

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 54 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
582 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM4_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 25337 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "07:35:00" 25338 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "07:36:00"
392 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM10_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 17320 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:15:00" 17321 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "18:16:00"
221 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM3_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 9995 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "13:35:00" 9996 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "13:36:00"
516 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM7_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 22521 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "16:15:00" 22522 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "16:16:00"
23 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM4_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 787 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:55:00" 788 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "20:56:00"
733 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM3_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 32058 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "10:53:00" 32059 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "10:54:00"
560 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM3_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 24339 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:15:00" 24340 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "20:16:00"
623 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM2_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 27143 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "06:15:00" 27144 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "06:16:00"
821 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM8_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 35496 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "20:53:00" 35497 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:54:00"
1141 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM10_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 48845 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "08:53:00" 48846 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "08:54:00"
363 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM5_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 16047 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "21:35:00" 16048 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "21:36:00"
597 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM8_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 25985 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "10:15:00" 25986 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "10:16:00"
954 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM7_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 40789 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "09:35:00" 40790 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "09:36:00"
375 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM4_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 16630 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "18:13:00" 16631 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:14:00"
455 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM7_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 19981 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "20:13:00" 19982 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:14:00"
214 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM4_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 9638 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "14:15:00" 9639 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "14:16:00"
89 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM6_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 3908 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "15:35:00" 3909 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "15:36:00"
1070 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM1_ALLDAY_1_4" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 45650 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "22:53:00" 45651 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "22:54:00"
890 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM5_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 38104 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "05:33:00" 38105 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "05:34:00"
70 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM1_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 3005 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "09:33:00" 3006 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "09:34:00"
1144 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM9_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 49036 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "21:33:00" 49037 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "21:34:00"
652 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM9_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 28382 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "10:55:00" 28383 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "10:56:00"
1630 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM5_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 69297 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "12:13:00" 69298 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "12:14:00"
655 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM10_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 28496 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "11:35:00" 28497 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "11:36:00"
65 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM10_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 2771 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "22:13:00" 2772 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "22:14:00"
69 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM2_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 2937 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "19:35:00" 2938 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "19:36:00"
488 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM5_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 21368 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "18:53:00" 21369 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:54:00"
1318 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM2_ALLDAY_1_4" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 56222 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "23:33:00" 56223 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "23:34:00"
356 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM2_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 15621 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "16:53:00" 15622 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "16:54:00"
712 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM1_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 31100 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:55:00" 31101 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "18:56:00"
1201 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM2_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 51752 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "12:55:00" 51753 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "12:56:00"
505 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM10_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 22045 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "15:33:00" 22046 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "15:34:00"
1097 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM1_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 46938 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "05:35:00" 46939 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "05:36:00"
314 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM6_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 13757 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "19:33:00" 13758 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "19:34:00"
29 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM9_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 1058 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "14:53:00" 1059 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "14:54:00"
185 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM6_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 8337 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "12:53:00" 8338 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "12:54:00"
282 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM6_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 12515 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "08:55:00" 12516 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "08:56:00"
61 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM8_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 2575 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "07:33:00" 2576 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "07:34:00"
359 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM4_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 15773 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "11:33:00" 15774 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "11:34:00"
1006 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM6_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 42925 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "22:15:00" 42926 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "22:16:00"
744 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM7_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 32431 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "06:53:00" 32432 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "06:54:00"
693 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM6_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 30273 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "06:13:00" 30274 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "06:14:00"
424 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM7_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 18625 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "13:33:00" 18626 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "13:34:00"
226 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM8_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 10191 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "16:55:00" 10192 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "16:56:00"
694 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM2_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 30344 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "10:13:00" 30345 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "10:14:00"
198 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM5_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 8932 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "14:55:00" 8933 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "14:56:00"
152 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM1_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 6745 33 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "16:13:00" 6746 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "16:14:00"
27 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM9_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 960 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "17:35:00" 961 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "17:36:00"
426 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM5_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 18720 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "08:15:00" 18721 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "08:16:00"
1046 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM3_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 242.14125831472958 8.071375277157653 44617 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "06:55:00" 44618 36 "103070-80011664" "Nature at Work (Nursery)" "06:56:00"
fast_travel_between_far_stops WARNING 54

fast_travel_between_far_stops

A transit vehicle moves too fast between two far stops.

Two stops are considered "far" if they are more than 10 km apart. This normally indicates a more serious problem than too fast travel between consecutive stops.

The speed threshold depends on route type and are the same as fast_travel_between_consecutive_stops.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 54 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the problematic trip. tripId (?) `trip_id` of the problematic trip. routeId (?) `route_id` of the problematic trip. speedKph (?) Travel speed (km/h). distanceKm (?) Distance between stops (km). csvRowNumber1 (?) The row number of the first stop time. stopSequence1 (?) `stop_sequence` of the first stop. stopId1 (?) `stop_id` of the first stop. stopName1 (?) `stop_name` of the first stop. departureTime1 (?) `departure_time` of the first stop. csvRowNumber2 (?) The row number of the second stop time. stopSequence2 (?) `stop_sequence` of the second stop. stopId2 (?) `stop_id` of the second stop. stopName2 (?) `stop_name` of the second stop. arrivalTime2 (?) `arrival_time` of the second stop.
582 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM4_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 25337 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "07:35:00" 25340 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "07:38:00"
392 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM10_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 17320 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:15:00" 17323 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "18:18:00"
221 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM3_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 9995 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "13:35:00" 9998 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "13:38:00"
516 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM7_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 22521 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "16:15:00" 22524 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "16:18:00"
23 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM4_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 787 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:55:00" 790 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "20:58:00"
733 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM3_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 32056 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "10:51:00" 32059 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "10:54:00"
560 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM3_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 24339 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:15:00" 24342 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "20:18:00"
623 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM2_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 27143 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "06:15:00" 27146 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "06:18:00"
821 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM8_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 35494 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "20:51:00" 35497 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:54:00"
1141 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM10_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 48843 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "08:51:00" 48846 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "08:54:00"
363 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM5_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 16047 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "21:35:00" 16050 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "21:38:00"
597 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM8_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 25985 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "10:15:00" 25988 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "10:18:00"
954 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM7_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 40789 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "09:35:00" 40792 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "09:38:00"
375 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM4_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 16628 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "18:11:00" 16631 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:14:00"
455 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM7_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 19979 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "20:11:00" 19982 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "20:14:00"
214 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM4_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 9638 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "14:15:00" 9641 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "14:18:00"
89 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM6_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 3908 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "15:35:00" 3911 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "15:38:00"
1070 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM1_ALLDAY_1_4" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 45648 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "22:51:00" 45651 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "22:54:00"
890 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM5_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 38102 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "05:31:00" 38105 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "05:34:00"
70 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM1_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 3003 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "09:31:00" 3006 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "09:34:00"
1144 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM9_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 49034 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "21:31:00" 49037 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "21:34:00"
652 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM9_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 28382 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "10:55:00" 28385 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "10:58:00"
1630 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM5_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 69295 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "12:11:00" 69298 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "12:14:00"
655 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM10_ALLDAY_2_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 28496 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "11:35:00" 28499 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "11:38:00"
65 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM10_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 2769 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "22:11:00" 2772 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "22:14:00"
69 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM2_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 2937 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "19:35:00" 2940 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "19:38:00"
488 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM5_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 21366 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "18:51:00" 21369 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:54:00"
1318 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM2_ALLDAY_1_4" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 56220 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "23:31:00" 56223 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "23:34:00"
356 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM2_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 15619 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "16:51:00" 15622 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "16:54:00"
712 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM1_ALLDAY_2_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 31100 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "18:55:00" 31103 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "18:58:00"
1201 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM2_ALLDAY_2_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 51752 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "12:55:00" 51755 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "12:58:00"
505 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM10_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 22043 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "15:31:00" 22046 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "15:34:00"
1097 "103070-0002_J50CWLMYJB_12531_0_SM1_ALLDAY_1_1" "103070-J50CWLMYJB" 152.20216065514558 10.146810710343038 46938 35 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "05:35:00" 46941 38 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "05:38:00"
314 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM6_ALLDAY_1_3" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 13755 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "19:31:00" 13758 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "19:34:00"
29 "103070-0002_J50CWLMYJB_12530_1_SM9_ALLDAY_1_2" "103070-J50CWLMYJB" 152.49568343988574 10.166378895992382 1056 31 "103070-80011663" "Kampung Kangkar Pulai" "14:51:00" 1059 34 "103070-80011665" "Taman Perindustrian Pekan Nenas" "14:54:00"
