GTFS Schedule Validation Report

This report was generated by the Canonical GTFS Schedule validator, version 7.1.0 at 2025-12-05T19:21:09Z,
for the dataset file:///shared/saga-current.zip. No country code was provided.

Use this report alongside our documentation.

Summary

Agencies included


Feed Info


Publisher Name:
Busmaps.com
Publisher URL:
https://busmaps.com
Feed Email:
alex@busmaps.com
Feed Language:
Japanese
Feed Start Date:
2025-04-01
Feed End Date:
2026-12-02

Files included


  1. agency.txt
  2. calendar.txt
  3. calendar_dates.txt
  4. fare_attributes.txt
  5. fare_rules.txt
  6. feed_info.txt
  7. routes.txt
  8. shapes.txt
  9. stop_times.txt
  10. stops.txt
  11. trips.txt

Counts


  • Agencies: 4
  • Blocks: 0
  • Routes: 93
  • Shapes: 416
  • Stops: 4071
  • Trips: 5834

Specification Compliance report

368338 notices reported (0 errors, 368338 warnings, 0 infos)

Notice Code Severity Total
mixed_case_recommended_field WARNING 5872

mixed_case_recommended_field

This field has customer-facing text and should use Mixed Case (should contain upper and lower case letters).

This field contains customer-facing text and should use Mixed Case (upper and lower case letters) to ensure good readability when displayed to riders. Avoid the use of abbreviations throughout the feed (e.g. St. for Street) unless a location is called by its abbreviated name (e.g. “JFK Airport”). Abbreviations may be problematic for accessibility by screen reader software and voice user interfaces.

Good examples:
Field Text Dataset
"Schwerin, Hauptbahnhof" Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
"Red Hook/Atlantic Basin" NYC Ferry
"Campo Grande Norte" Carris
Bad examples:
Field Text
"GALLERIA MALL"
"3427 GG 17"
"21 Clark Rd Est"

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 5872 affected records are displayed below.

filename (?) Name of the faulty file. fieldName (?) Name of the faulty field. fieldValue (?) Faulty value. csvRowNumber (?) The row number of the faulty record.
"routes.txt" "route_short_name" "ひなまつり周遊 [臨時]" 2
"routes.txt" "route_short_name" "今宿・道崎線" 6
"routes.txt" "route_short_name" "佐大・女子短大線" 16
"routes.txt" "route_short_name" "徳万・久保田線" 19
"routes.txt" "route_short_name" "諸富・橋津線" 26
"routes.txt" "route_short_name" "いと・しま号" 29
"routes.txt" "route_short_name" "久里・北波多線" 37
"routes.txt" "route_short_name" "九州大学線(糸島)" 39
"routes.txt" "route_short_name" "呼子~加部島線" 46
"routes.txt" "route_short_name" "呼子~台場・浜線" 47
"routes.txt" "route_short_name" "呼子~青翔線" 48
"routes.txt" "route_short_name" "唐津-伊万里線" 49
"routes.txt" "route_short_name" "唐津-佐賀線" 50
"routes.txt" "route_short_name" "大島・小加倉線" 51
"routes.txt" "route_short_name" "曽根線(有田経由)" 54
"routes.txt" "route_short_name" "曽根線(波多江経由)" 55
"routes.txt" "route_short_name" "武雄-多久線" 59
"routes.txt" "route_short_name" "野元・名護屋浜線" 69
"routes.txt" "route_short_name" "野北・二見ヶ浦線" 70
"routes.txt" "route_short_name" "大阪線(乗合高速バス)" 77
"routes.txt" "route_short_name" "嬉野・三間坂線" 80
"routes.txt" "route_short_name" "広島線(乗合高速バス)" 82
"routes.txt" "route_short_name" "武雄・三間坂線" 83
"routes.txt" "route_long_name" "武雄観光周遊バス「たけめぐり」" 86
"routes.txt" "route_short_name" "村外/みつせやまびこ号" 91
"routes.txt" "route_short_name" "村内西/はつせ号" 92
"routes.txt" "route_short_name" "村内東/なるせたかせ号" 93
"stops.txt" "stop_name" "佐賀駅バスセンター 4番のりば" 2
"stops.txt" "stop_name" "佐賀市歴史民俗館・呉服元町(臨)" 4
"stops.txt" "stop_name" "玉屋前・中の小路(臨)" 9
"stops.txt" "stop_name" "佐賀駅バスセンター 9番のりば" 11
"stops.txt" "stop_name" "佐賀駅バスセンター 1番のりば" 12
"stops.txt" "stop_name" "佐賀駅バスセンター 3番のりば" 30
"stops.txt" "stop_name" "佐賀女子短大・高校前" 78
"stops.txt" "stop_name" "佐賀駅バスセンター 2番のりば" 93
"stops.txt" "stop_name" "片田江(2)[片田江東]" 128
"stops.txt" "stop_name" "片田江(3)[片田江東]" 148
"stops.txt" "stop_name" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" 155
"stops.txt" "stop_name" "片田江(6)[片田江西]" 239
"stops.txt" "stop_name" "佐賀駅バスセンター 5番のりば" 311
"stops.txt" "stop_name" "佐野・三重津歴史館入口(2)" 426
"stops.txt" "stop_name" "佐野・三重津歴史館入口(1)" 433
"stops.txt" "stop_name" "片田江(5)[片田江西]" 455
"stops.txt" "stop_name" "片田江(1)[片田江北]" 457
"stops.txt" "stop_name" "上町(前原)" 708
"stops.txt" "stop_name" "東町(伊万里)(1)" 773
"stops.txt" "stop_name" "唐津インター口(原中原)(1)" 777
"stops.txt" "stop_name" "唐津インター口(原中原)(2)" 786
"stops.txt" "stop_name" "東町(伊万里)(2)" 790
"stops.txt" "stop_name" "大手口(唐津バスセンター3番乗り場)" 796
non_ascii_or_non_printable_char WARNING 362414

non_ascii_or_non_printable_char

Non ascii or non printable char in ID field.

A value of a field with type ID contains non ASCII or non printable characters. This is not recommended.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 362414 affected records are displayed below.

filename (?) Name of the faulty file. csvRowNumber (?) Row number of the faulty record. columnName (?) Name of the column where the error occurred. fieldValue (?) Faulty value.
"calendar.txt" 2 "service_id" "1188-1_土日祝"
"calendar.txt" 3 "service_id" "1188-1_平日"
"calendar.txt" 4 "service_id" "1188-3_土曜"
"calendar.txt" 5 "service_id" "1188-3_平日"
"calendar.txt" 6 "service_id" "1188-3_日祝"
"calendar.txt" 7 "service_id" "1188-4_土曜"
"calendar.txt" 8 "service_id" "1188-4_平日"
"calendar.txt" 9 "service_id" "1188-4_日祝"
"calendar.txt" 10 "service_id" "1188-81_三瀬神埼土曜"
"calendar.txt" 11 "service_id" "1188-81_三瀬神埼日祝"
"calendar.txt" 12 "service_id" "1188-81_土日祝(村外)"
"calendar.txt" 13 "service_id" "1188-81_平日(村内)"
"calendar.txt" 14 "service_id" "1188-81_平日(村外)"
"calendar_dates.txt" 2 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 3 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 4 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 5 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 6 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 7 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 8 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 9 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 10 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 11 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 12 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 13 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 14 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 15 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 16 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 17 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 18 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 19 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 20 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 21 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 22 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 23 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 24 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 25 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 26 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 27 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 28 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 29 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 30 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 31 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 32 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 33 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 34 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 35 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 36 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 37 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
"calendar_dates.txt" 38 "service_id" "1188-1_1/5まで月水金日1/6から毎日運行"
stop_too_far_from_shape WARNING 51

stop_too_far_from_shape

Stop too far from trip shape.

Per GTFS Best Practices, route alignments (in shapes.txt) should be within 100 meters of stop locations which a trip serves. This potentially indicates a problem with the location of the stop or the path of the shape.

You can see more about this notice here.

Only the first 50 of 51 affected records are displayed below.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the faulty record from `trips.txt`. shapeId (?) The id of the shape that is referred to. tripId (?) The id of the trip that is referred to. stopTimeCsvRowNumber (?) The row number of the faulty record from `stop_times.txt`. stopId (?) The id of the stop that is referred to. stopName (?) The name of the stop that is referred to. match (?) Latitude and longitude pair of the location. geoDistanceToShape (?) Distance from stop to shape.
880 "1188-1嘉瀬新町線(271122)" "1188-1_平日_06時55分_系統271122" 16034 "1188-1001002-05" "佐賀駅バスセンター 5番のりば" [33.263645,130.300045] 121.61492713178897
820 "1188-1兵庫線(562111)" "1188-1_平日_11時12分_系統562111" 14573 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263645,130.300045] 148.69384951356312
5305 "1188-4吉田線(1411)" "1188-4_平日_08時57分_系統1411" 135943 "1188-0000020-01" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 317.6776365914508
5305 "1188-4吉田線(1411)" "1188-4_平日_08時57分_系統1411" 135969 "1188-0000009-01" "嬉野温泉駅" [33.105271588428835,129.9978012484688] 157.86558027051873
5345 "1188-4太良線(1606)" "1188-4_平日_07時00分_系統1606" 137233 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
5285 "1188-4吉田線(1410)" "1188-4_平日_08時56分_系統1410" 135249 "1188-0000009-01" "嬉野温泉駅" [33.1053332524828,129.9976079839864] 161.81272258177762
5369 "1188-4太良線(1607)" "1188-4_平日_07時00分_系統1607" 138532 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
5321 "1188-4吉田線(1412)" "1188-4_平日_07時03分_系統1412" 136541 "1188-0000009-01" "嬉野温泉駅" [33.1053332524828,129.9976079839864] 161.81272258177762
5678 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_10時00分_系統3505" 152124 "1188-4031345-00" "温泉楼門" [33.189629,130.020573] 935.7181218235003
5678 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_10時00分_系統3505" 152125 "1188-4026296-00" "武雄温泉駅(南口)" [33.189423999999995,130.024236] 775.3671239049974
5678 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_10時00分_系統3505" 152126 "1188-4007079-00" "三間坂駅前" [33.189629,130.020573] 6767.400817055859
5678 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_10時00分_系統3505" 152127 "1188-0000024-01" "黒髪神社" [33.189629,130.020573] 8957.088888462591
5678 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_10時00分_系統3505" 152128 "1188-0000023-01" "黒髪陶芸村" [33.189629,130.020573] 10500.826025861303
5678 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_10時00分_系統3505" 152129 "1188-0000022-01" "道の駅黒髪の里" [33.189629,130.020573] 6024.0718277292335
5679 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_13時50分_系統3506" 152136 "1188-0000011-01" "飛龍窯" [33.189629,130.020573] 6026.783955545826
5679 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_13時50分_系統3506" 152137 "1188-0000012-01" "川古の大楠公園" [33.189629,130.020573] 7345.058526264427
5679 "1188-4武雄観光周遊バス「たけめぐり」(3505)" "1188-4_日祝_13時50分_系統3506" 152139 "1188-0000010-01" "武雄温泉物産館" [33.189423999999995,130.024236] 1094.0953671298246
5753 "1188-4能古見線(2705)" "1188-4_平日_07時05分_系統2705" 155364 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
1039 "1188-1広江線(251112)" "1188-1_平日_06時44分_系統251112" 20058 "1188-1025181-01" "広江(2)" [33.198903021377966,130.2985128199353] 180.18969990873393
547 "1188-1伊賀屋線(602111)" "1188-1_平日_09時42分_系統602111" 8372 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263645,130.300045] 148.69384951356312
5757 "1188-4鹿島市内循環線(3304)" "1188-4_平日_10時10分_系統3304" 155448 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
5395 "1188-4太良線(1608)" "1188-4_平日_12時10分_系統1608" 139833 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
5755 "1188-4能古見線(2706)" "1188-4_平日_07時30分_系統2706" 155426 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
5403 "1188-4太良線(1609)" "1188-4_平日_09時20分_系統1609" 140309 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
836 "1188-1兵庫線(566111)" "1188-1_平日_08時13分_系統566111" 15120 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263645,130.300045] 148.69384951356312
5579 "1188-4武雄・三間坂線(1809)" "1188-4_平日_15時12分_系統1809" 145940 "1188-3116699-01" "武雄温泉入口" [33.1922405140658,130.0164230037798] 138.29843679112653
5579 "1188-4武雄・三間坂線(1809)" "1188-4_平日_15時12分_系統1809" 145942 "1188-4026298-20" "御船ヶ丘小学校前(2)" [33.192891,130.023136] 715.4200724780617
5579 "1188-4武雄・三間坂線(1809)" "1188-4_平日_15時12分_系統1809" 145943 "1188-4026299-10" "ゆめタウン武雄(武雄市図書館)(1)" [33.192891,130.023136] 398.87081269249177
4337 "1188-3東山田線(32460)" "1188-3_平日_09時24分_系統32460" 109737 "1188-1001002-09" "佐賀駅バスセンター 9番のりば" [33.265319999999996,130.29736] 208.03197994531172
515 "1188-1伊賀屋線(601112)" "1188-1_平日_17時27分_系統601112" 7414 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263645,130.300045] 148.69384951356312
1088 "1188-1徳万・久保田線(181112)" "1188-1_平日_06時25分_系統181112" 21731 "1188-1001002-05" "佐賀駅バスセンター 5番のりば" [33.263645,130.300045] 121.61492713178897
5769 "1188-4鹿島市内循環線(3306)" "1188-4_平日_09時10分_系統3306" 155808 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
545 "1188-1伊賀屋線(601121)" "1188-1_平日_20時50分_系統601121" 8314 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263755,130.300205] 150.55026481703618
5413 "1188-4奥山線(2805)" "1188-4_平日_07時27分_系統2805" 140727 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.110243000000004,130.097309] 425.0728464139729
5766 "1188-4鹿島市内循環線(3305)" "1188-4_平日_07時55分_系統3305" 155727 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
487 "1188-1伊賀屋線(601111)" "1188-1_平日_07時34分_系統601111" 6516 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263755,130.300205] 150.55026481703618
834 "1188-1兵庫線(564111)" "1188-1_平日_16時02分_系統564111" 15046 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263645,130.300045] 148.69384951356312
563 "1188-1伊賀屋線(606111)" "1188-1_平日_08時38分_系統606111" 8982 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263645,130.300045] 148.69384951356312
5337 "1188-4大野線(2505)" "1188-4_平日_07時02分_系統2505" 137109 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
5339 "1188-4大野線(2506)" "1188-4_平日_07時30分_系統2506" 137180 "1188-0000021-02" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 318.22760418176205
5542 "1188-4武雄・三間坂線(1805)" "1188-4_平日_07時16分_系統1805" 145138 "1188-4026298-20" "御船ヶ丘小学校前(2)" [33.18992,130.009566] 1635.6488063601216
754 "1188-1兵庫線(561111)" "1188-1_平日_07時05分_系統561111" 12851 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263755,130.300205] 150.55026481703618
938 "1188-1嘉瀬新町線(271222)" "1188-1_平日_17時24分_系統271222" 17603 "1188-1001002-05" "佐賀駅バスセンター 5番のりば" [33.263645,130.300045] 121.61492713178897
787 "1188-1兵庫線(561112)" "1188-1_平日_16時52分_系統561112" 13734 "1188-1001002-07" "佐賀駅バスセンター 7番のりば" [33.263645,130.300045] 148.69384951356312
5267 "1188-4吉田線(1409)" "1188-4_平日_06時48分_系統1409" 134595 "1188-0000020-01" "肥前鹿島駅前" [33.111498999999995,130.095208] 317.6776365914508
5267 "1188-4吉田線(1409)" "1188-4_平日_06時48分_系統1409" 134620 "1188-0000009-01" "嬉野温泉駅" [33.105271588428835,129.9978012484688] 157.86558027051873
5563 "1188-4武雄・三間坂線(1807)" "1188-4_平日_07時40分_系統1807" 145574 "1188-3116699-01" "武雄温泉入口" [33.1922405140658,130.0164230037798] 138.29843679112653
5563 "1188-4武雄・三間坂線(1807)" "1188-4_平日_07時40分_系統1807" 145576 "1188-4026298-20" "御船ヶ丘小学校前(2)" [33.192891,130.023136] 715.4200724780617
5563 "1188-4武雄・三間坂線(1807)" "1188-4_平日_07時40分_系統1807" 145577 "1188-4026299-10" "ゆめタウン武雄(武雄市図書館)(1)" [33.192891,130.023136] 398.87081269249177
909 "1188-1嘉瀬新町線(271212)" "1188-1_平日_08時32分_系統271212" 16824 "1188-1001002-05" "佐賀駅バスセンター 5番のりば" [33.263645,130.300045] 121.61492713178897
stops_match_shape_out_of_order WARNING 1

stops_match_shape_out_of_order

Two stop entries are different than their arrival-departure order defined by shapes.txt.

This could indicate a problem with the location of the stops, the path of the shape, or the sequence of the stops for their trip.

You can see more about this notice here.

tripCsvRowNumber (?) The row number of the faulty record from `trips.txt`. shapeId (?) The id of the shape that is referred to. tripId (?) The id of the trip that is referred to. stopTimeCsvRowNumber1 (?) The row number of the first faulty record from `stop_times.txt`. stopId1 (?) The id of the first stop that is referred to. stopName1 (?) The name of the first stop that is referred to. match1 (?) Latitude and longitude pair of the first matching location. stopTimeCsvRowNumber2 (?) The row number of the second faulty record from `stop_times.txt`. stopId2 (?) The id of the second stop that is referred to. stopName2 (?) The name of the second stop that is referred to. match2 (?) Latitude and longitude pair of the second matching location.
5595 "1188-4武雄市内循環線(3208)" "1188-4_平日_17時47分_系統3208" 146762 "1188-4032370-00" "川良東" [33.203644,130.021606] 146761 "1188-4032368-01" "水道公園前" [33.201058583622306,130.0238658142118]