﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
04,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,0,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953689,,
04,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,1,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953689,,
TAD74,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,10,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953678,,
TAD74,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,11,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953679,,
TAD74,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,12,"LAUNOIS-SUR-VENCE",,1,,CALC_14953680,,
TAD74,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,13,"LAUNOIS-SUR-VENCE",,1,,CALC_14953680,,
TAD74,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,14,"LAUNOIS-SUR-VENCE",,1,,CALC_14953680,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,15,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,16,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,17,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,18,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,19,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
04,9345:VACS-56-31,2,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953689,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,20,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,21,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,22,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,23,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,24,"LES HAUTES-RIVIERES",,0,,CALC_14953695,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,25,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,26,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,27,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,28,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,29,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
04,9345:SCOL-56-4,3,"ROCROI",,1,,CALC_14953690,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,30,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,31,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,32,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,33,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953696,,
13,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,34,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,1,,CALC_14953697,,
08,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,35,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953700,,
08,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,36,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953700,,
08,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,37,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953700,,
08,9345:VACS-56-31,38,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953700,,
08,9345:SCOL-56-27,39,"SIGNY-L'ABBAYE",,1,,CALC_14953701,,
04,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,4,"ROCROI",,1,,CALC_14953690,,
08,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,40,"SIGNY-L'ABBAYE",,1,,CALC_14953701,,
08,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,41,"SIGNY-L'ABBAYE",,1,,CALC_14953701,,
08,9345:VACS-56-31,42,"SIGNY-L'ABBAYE",,1,,CALC_14953701,,
08,9345:VACS-56-31,43,"SIGNY-L'ABBAYE",,1,,CALC_14953701,,
TAD72,9345:SCOL-56-59|9345:VACS-56-59,44,"RETHEL",,0,,CALC_14953702,,
TAD72,9345:SCOL-56-4|9345:VACS-56-4,45,"RETHEL",,0,,CALC_14953702,,
TAD72,9345:SCOL-56-59|9345:VACS-56-59,46,"ROCQUIGNY",,1,,CALC_14953703,,
TAD72,9345:SCOL-56-4|9345:VACS-56-4,47,"ROCQUIGNY",,1,,CALC_14953703,,
02,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,48,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953681,,
02,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,49,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953681,,
04,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,5,"ROCROI",,1,,CALC_14953690,,
02,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,50,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953681,,
02,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,51,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953681,,
02,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,52,"REVIN",,1,,CALC_14953682,,
02,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,53,"REVIN",,1,,CALC_14953682,,
02,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,54,"REVIN",,1,,CALC_14953682,,
TAD71,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,55,"RETHEL",,0,,CALC_14953683,,
TAD71,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,56,"RETHEL",,0,,CALC_14953684,,
TAD71,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,57,"CHALLERANGE",,1,,CALC_14953685,,
TAD71,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,58,"BUZANCY",,1,,CALC_14953686,,
23,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,59,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953691,,
04,9345:VACS-56-31,6,"ROCROI",,1,,CALC_14953690,,
23,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,60,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953691,,
23,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,61,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953691,,
23,9345:VACS-56-31,62,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953691,,
23,9345:VACS-56-31,63,"SIGNY-LE-PETIT",,1,,CALC_14953692,,
23,9345:VACS-56-31,64,"SIGNY-LE-PETIT",,1,,CALC_14953692,,
23,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,65,"SIGNY-LE-PETIT",,1,,CALC_14953692,,
23,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,66,"SIGNY-LE-PETIT",,1,,CALC_14953692,,
23,9345:SCOL-56-27,67,"SIGNY-LE-PETIT",,1,,CALC_14953692,,
TAD73,9345:SCOL-56-59|9345:VACS-56-59,68,"RETHEL",,0,,CALC_14953693,,
TAD73,9345:SCOL-56-59|9345:VACS-56-59,69,"SIGNY-L'ABBAYE",,1,,CALC_14953694,,
04,9345:VACS-56-31,7,"ROCROI",,1,,CALC_14953690,,
27,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,70,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953698,,
27,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,71,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953698,,
27,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,72,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953698,,
27,9345:VACS-56-31,73,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953698,,
27,9345:VACS-56-31,74,"HANNAPES",,1,,CALC_14953699,,
27,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,75,"HANNAPES",,1,,CALC_14953699,,
27,9345:VACS-56-31,76,"HANNAPES",,1,,CALC_14953699,,
27,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,77,"HANNAPES",,1,,CALC_14953699,,
27,9345:SCOL-56-27,78,"HANNAPES",,1,,CALC_14953699,,
07,9345:SCOL-56-36|9345:VACS-56-36,79,"SEDAN",,0,,CALC_14953704,,
TAD74,9345:VACS-56-31,8,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953677,,
07,9345:SCOL-56-32,80,"SEDAN",,0,,CALC_14953704,,
07,9345:VACS-56-63,81,"SEDAN",,0,,CALC_14953704,,
07,9345:SCOL-56-36,82,"RAUCOURT",,1,,CALC_14953705,,
07,9345:SCOL-56-32,83,"RAUCOURT",,1,,CALC_14953705,,
07,9345:VACS-56-36,84,"RAUCOURT",,1,,CALC_14953705,,
07,9345:VACS-56-63,85,"RAUCOURT",,1,,CALC_14953705,,
TAD75,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,86,"REVIN",,0,,CALC_14953706,,
TAD75,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,87,"ROCROI",,1,,CALC_14953707,,
01,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,88,"REIMS",,0,,CALC_14953687,,
01,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,89,"REIMS",,0,,CALC_14953687,,
TAD74,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,9,"CHARLEVILLE-MEZIERES",,0,,CALC_14953678,,
01,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,90,"REIMS",,0,,CALC_14953687,,
01,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,91,"REIMS",,0,,CALC_14953687,,
01,9345:SCOL-56-63|9345:VACS-56-63,92,"VOUZIERS",,1,,CALC_14953688,,
01,9345:SCOL-56-31|9345:VACS-56-31,93,"VOUZIERS",,1,,CALC_14953688,,
01,9345:SCOL-56-31,94,"VOUZIERS",,1,,CALC_14953688,,
01,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,95,"VOUZIERS",,1,,CALC_14953688,,
01,9345:SCOL-56-32|9345:VACS-56-32,96,"VOUZIERS",,1,,CALC_14953688,,
