route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed,payload_id,ships_id
[01]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日,[001]ニューびんご：１０便ーA常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日,福田港（百島）,ニューびんご：１０便ーA,0,,,0,1,[01]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[01]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日,[002]ニューびんご：１０便ーB常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日,常石港,ニューびんご：１０便ーB,1,,,0,1,[01]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[02]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,[003]ニューびんご：１便ーB常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,福田港（百島）～常石港,ニューびんご：１便ーB,1,,,0,1,[02]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[02]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,[004]ニューびんご：３便ーB常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,福田港（百島）～常石港,ニューびんご：３便ーB,1,,,0,1,[02]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[02]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,[005]ニューびんご：５便ーA常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,福田港（百島）～尾道港,ニューびんご：５便ーA,0,,,0,1,[02]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[02]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,[006]ニューびんご：７便ーA常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日,福田港（百島）～尾道港,ニューびんご：７便ーA,0,,,0,1,[02]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[03]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,[007]ニューびんご：１便－A常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,福田港（百島）～戸崎港～尾道港,ニューびんご：１便－A,0,,,0,1,[03]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[03]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,[008]ニューびんご：３便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,福田港（百島）～満越港～戸崎港～尾道港,ニューびんご：３便ーA,0,,,0,1,[03]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[03]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,[009]ニューびんご：５便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,戸崎港～満越港～福田港（百島）～常石港,ニューびんご：５便ーB,1,,,0,1,[03]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[03]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,[010]ニューびんご：７便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,戸崎港～満越港～福田港（百島）～常石港,ニューびんご：７便ーB,1,,,0,1,[03]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[03]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,[011]ニューびんご：９便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,福田港（百島）～満越港～戸崎港～尾道港,ニューびんご：９便ーA,0,,,0,1,[03]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[03]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,[012]ニューびんご：９便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日,戸崎港～満越港～福田港（百島）～常石港,ニューびんご：９便ーB,1,,,0,1,[03]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,ニューびんご
[04]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[013]百風：２便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,歌港～満越港～福田港（百島）～常石港,百風：２便ーB,1,,,0,1,[04]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[04]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[014]百風：４便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,福田港（百島）～満越港～歌港～尾道港,百風：４便ーA,0,,,0,1,[04]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[04]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[015]百風：６便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,歌港～満越港～福田港（百島）～常石港,百風：６便ーB,1,,,0,1,[04]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[04]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[016]百風：８便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,福田港（百島）～満越港～歌港～尾道港,百風：８便ーA,0,,,0,1,[04]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[04]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,[017]百風：４便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,福田港（百島）～満越港～歌港～尾道港,百風：４便ーA,0,,,0,1,[04]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[04]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,[018]百風：６便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,歌港～満越港～福田港（百島）～常石港,百風：６便ーB,1,,,0,1,[04]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[04]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,[019]百風：８便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,福田港（百島）～満越港～歌港～尾道港,百風：８便ーA,0,,,0,1,[04]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[05]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[020]百風：２便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,福田港（百島）～満越港～歌港～戸崎港～尾道港,百風：２便ーA,0,,,0,1,[05]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[05]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[021]百風：４便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,戸崎港～歌港～満越港～福田港（百島）～常石港,百風：４便ーB,1,,,0,1,[05]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[05]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[022]百風：６便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,福田港（百島）～満越港～歌港～戸崎港～尾道港,百風：６便ーA,0,,,0,1,[05]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[05]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,[023]百風：８便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常,戸崎港～歌港～満越港～福田港（百島）～常石港,百風：８便ーB,1,,,0,1,[05]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[05]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,[024]百風：４便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,戸崎港～歌港～満越港～福田港（百島）～常石港,百風：４便ーB,1,,,0,1,[05]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[05]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,[025]百風：６便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,福田港（百島）～満越港～歌港～戸崎港～尾道港,百風：６便ーA,0,,,0,1,[05]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
[05]常石港～百島港(福田)～尾道港,常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,[026]百風：８便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|１/１～１/２,戸崎港～歌港～満越港～福田港（百島）～常石港,百風：８便ーB,1,,,0,1,[05]常石港～百島港(福田)～尾道港積載,百風
