﻿route_id,service_id,trip_id,trip_short_name,trip_headsign,wheelchair_accessible,bikes_allowed,direction_id,block_id
FRPNO-DEDTM,95416|249622|4,95416|249622|4,9411,8010053,1,0,0,249622:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416||5,95416||5,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416||3,95416||3,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416|249630|20,95416|249630|20,9411,8010053,1,0,0,249630:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416||1,95416||1,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416|249621|2,95416|249621|2,9411,8010053,1,0,0,249621:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416|249626|12,95416|249626|12,9411,8010053,1,0,0,249626:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416|249627|14,95416|249627|14,9411,8010053,1,0,0,249627:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416|249625|10,95416|249625|10,9411,8010053,1,0,0,249625:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416||19,95416||19,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416|249623|6,95416|249623|6,9411,8010053,1,0,0,249623:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416||9,95416||9,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416||17,95416||17,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416|249624|8,95416|249624|8,9411,8010053,1,0,0,249624:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416|249629|18,95416|249629|18,9411,8010053,1,0,0,249629:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416||7,95416||7,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416||15,95416||15,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416|249628|16,95416|249628|16,9411,8010053,1,0,0,249628:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95416||13,95416||13,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416||11,95416||11,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416||22,95416||22,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416||21,95416||21,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95416|249620|0,95416|249620|0,9411,8010053,1,0,0,249620:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946||7,92946||7,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92946||9,92946||9,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92946||3,92946||3,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92946||5,92946||5,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92946||11,92946||11,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92946||13,92946||13,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92946|253504|10,92946|253504|10,9411,8010053,1,0,0,253504:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946|253503|8,92946|253503|8,9411,8010053,1,0,0,253503:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946|253499|0,92946|253499|0,9411,8010053,1,0,0,253499:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946|253502|6,92946|253502|6,9411,8010053,1,0,0,253502:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946|253500|2,92946|253500|2,9411,8010053,1,0,0,253500:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946||1,92946||1,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92946|253501|4,92946|253501|4,9411,8010053,1,0,0,253501:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946|253506|14,92946|253506|14,9411,8010053,1,0,0,253506:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92946|253505|12,92946|253505|12,9411,8010053,1,0,0,253505:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||39,92359||39,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||37,92359||37,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246203|0,92359|246203|0,9411,8010053,1,0,0,246203:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246222|38,92359|246222|38,9411,8010053,1,0,0,246222:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246205|4,92359|246205|4,9411,8010053,1,0,0,246205:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246215|24,92359|246215|24,9411,8010053,1,0,0,246215:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246207|8,92359|246207|8,9411,8010053,1,0,0,246207:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||7,92359||7,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246211|16,92359|246211|16,9411,8010053,1,0,0,246211:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246230|54,92359|246230|54,9411,8010053,1,0,0,246230:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||9,92359||9,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||41,92359||41,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246226|46,92359|246226|46,9411,8010053,1,0,0,246226:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||1,92359||1,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||3,92359||3,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||45,92359||45,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||5,92359||5,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246208|10,92359|246208|10,9411,8010053,1,0,0,246208:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||43,92359||43,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||27,92359||27,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||25,92359||25,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||29,92359||29,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246214|22,92359|246214|22,9411,8010053,1,0,0,246214:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246219|32,92359|246219|32,9411,8010053,1,0,0,246219:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246210|14,92359|246210|14,9411,8010053,1,0,0,246210:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246228|50,92359|246228|50,9411,8010053,1,0,0,246228:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246231|56,92359|246231|56,9411,8010053,1,0,0,246231:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||31,92359||31,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246223|40,92359|246223|40,9411,8010053,1,0,0,246223:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246227|48,92359|246227|48,9411,8010053,1,0,0,246227:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||35,92359||35,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||33,92359||33,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||17,92359||17,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246220|34,92359|246220|34,9411,8010053,1,0,0,246220:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||15,92359||15,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246218|30,92359|246218|30,9411,8010053,1,0,0,246218:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246204|2,92359|246204|2,9411,8010053,1,0,0,246204:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||19,92359||19,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246217|28,92359|246217|28,9411,8010053,1,0,0,246217:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246206|6,92359|246206|6,9411,8010053,1,0,0,246206:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246213|20,92359|246213|20,9411,8010053,1,0,0,246213:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246229|52,92359|246229|52,9411,8010053,1,0,0,246229:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246224|42,92359|246224|42,9411,8010053,1,0,0,246224:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||23,92359||23,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||21,92359||21,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246221|36,92359|246221|36,9411,8010053,1,0,0,246221:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||49,92359||49,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||47,92359||47,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246216|26,92359|246216|26,9411,8010053,1,0,0,246216:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246212|18,92359|246212|18,9411,8010053,1,0,0,246212:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359|246225|44,92359|246225|44,9411,8010053,1,0,0,246225:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||53,92359||53,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||51,92359||51,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||13,92359||13,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359||11,92359||11,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92359|246209|12,92359|246209|12,9411,8010053,1,0,0,246209:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92359||55,92359||55,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92945||7,92945||7,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92945||9,92945||9,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92945||3,92945||3,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92945||5,92945||5,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92945|253493|4,92945|253493|4,9411,8010053,1,0,0,253493:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945|253494|6,92945|253494|6,9411,8010053,1,0,0,253494:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945|253498|14,92945|253498|14,9411,8010053,1,0,0,253498:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945|253495|8,92945|253495|8,9411,8010053,1,0,0,253495:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945|253497|12,92945|253497|12,9411,8010053,1,0,0,253497:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945|253491|0,92945|253491|0,9411,8010053,1,0,0,253491:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945|253496|10,92945|253496|10,9411,8010053,1,0,0,253496:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945|253492|2,92945|253492|2,9411,8010053,1,0,0,253492:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92945||13,92945||13,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92945||1,92945||1,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92945||11,92945||11,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255016|22,93076|255016|22,9411,8010053,1,0,0,255016:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076|255007|4,93076|255007|4,9411,8010053,1,0,0,255007:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076|255018|26,93076|255018|26,9411,8010053,1,0,0,255018:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076|255006|2,93076|255006|2,9411,8010053,1,0,0,255006:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076||21,93076||21,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255008|6,93076|255008|6,9411,8010053,1,0,0,255008:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076||23,93076||23,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||25,93076||25,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||27,93076||27,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||9,93076||9,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255013|16,93076|255013|16,9411,8010053,1,0,0,255013:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076||29,93076||29,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||7,93076||7,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255009|8,93076|255009|8,9411,8010053,1,0,0,255009:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076|255011|12,93076|255011|12,9411,8010053,1,0,0,255011:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076|255017|24,93076|255017|24,9411,8010053,1,0,0,255017:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076||30,93076||30,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255015|20,93076|255015|20,9411,8010053,1,0,0,255015:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076||11,93076||11,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||13,93076||13,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255019|28,93076|255019|28,9411,8010053,1,0,0,255019:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076||15,93076||15,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255014|18,93076|255014|18,9411,8010053,1,0,0,255014:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076||17,93076||17,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||19,93076||19,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||1,93076||1,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||5,93076||5,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076||3,93076||3,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,93076|255012|14,93076|255012|14,9411,8010053,1,0,0,255012:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076|255010|10,93076|255010|10,9411,8010053,1,0,0,255010:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,93076|255005|0,93076|255005|0,9411,8010053,1,0,0,255005:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92358||5,92358||5,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92358|246201|8,92358|246201|8,9411,8010053,1,0,0,246201:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92358||3,92358||3,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92358|246197|0,92358|246197|0,9411,8010053,1,0,0,246197:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92358||1,92358||1,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92358|246202|10,92358|246202|10,9411,8010053,1,0,0,246202:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92358||9,92358||9,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,92358|246199|4,92358|246199|4,9411,8010053,1,0,0,246199:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92358|246198|2,92358|246198|2,9411,8010053,1,0,0,246198:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92358|246200|6,92358|246200|6,9411,8010053,1,0,0,246200:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,92358||7,92358||7,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131|249618|11,95131|249618|11,9411,8010053,1,0,0,249618:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95131|249619|13,95131|249619|13,9411,8010053,1,0,0,249619:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95131|249613|1,95131|249613|1,9411,8010053,1,0,0,249613:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95131||0,95131||0,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131||2,95131||2,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131|249617|9,95131|249617|9,9411,8010053,1,0,0,249617:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95131||4,95131||4,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131||10,95131||10,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131||6,95131||6,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131||12,95131||12,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131||8,95131||8,9411,8010053,1,0,0,
FRPNO-DEDTM,95131|249614|3,95131|249614|3,9411,8010053,1,0,0,249614:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95131|249616|7,95131|249616|7,9411,8010053,1,0,0,249616:021H2 - TGH
FRPNO-DEDTM,95131|249615|5,95131|249615|5,9411,8010053,1,0,0,249615:021H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91846,91846,9410,8727100,1,0,1,246173:PB1H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92243|246169|0,92243|246169|0,9410,8727100,1,0,1,246169:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92243|246171|4,92243|246171|4,9410,8727100,1,0,1,246171:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92243|246170|2,92243|246170|2,9410,8727100,1,0,1,246170:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92243||3,92243||3,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92243||1,92243||1,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,94783||4,94783||4,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,94783||2,94783||2,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,94783|249575|5,94783|249575|5,9410,8727100,1,0,1,249575:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,94783||0,94783||0,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,94783|249574|3,94783|249574|3,9410,8727100,1,0,1,249574:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,94783|249570|1,94783|249570|1,9410,8727100,1,0,1,249570:PB1H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95272||1,95272||1,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95272|249577|2,95272|249577|2,9410,8727100,1,0,1,249577:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95272|249582|8,95272|249582|8,9410,8727100,1,0,1,249582:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95272|249576|0,95272|249576|0,9410,8727100,1,0,1,249576:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95272|249581|6,95272|249581|6,9410,8727100,1,0,1,249581:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95272||7,95272||7,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95272||5,95272||5,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95272|249578|4,95272|249578|4,9410,8727100,1,0,1,249578:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95272||3,95272||3,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||19,92244||19,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244|246193|22,92244|246193|22,9410,8727100,1,0,1,246193:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246195|26,92244|246195|26,9410,8727100,1,0,1,246195:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246180|8,92244|246180|8,9410,8727100,1,0,1,246180:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244||1,92244||1,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||21,92244||21,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244|246185|14,92244|246185|14,9410,8727100,1,0,1,246185:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244||5,92244||5,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244|246189|18,92244|246189|18,9410,8727100,1,0,1,246189:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244||25,92244||25,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||3,92244||3,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||23,92244||23,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||9,92244||9,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||7,92244||7,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244|246190|20,92244|246190|20,9410,8727100,1,0,1,246190:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246194|24,92244|246194|24,9410,8727100,1,0,1,246194:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246183|10,92244|246183|10,9410,8727100,1,0,1,246183:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246174|0,92244|246174|0,9410,8727100,1,0,1,246174:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246175|2,92244|246175|2,9410,8727100,1,0,1,246175:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246184|12,92244|246184|12,9410,8727100,1,0,1,246184:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244||13,92244||13,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244|246178|4,92244|246178|4,9410,8727100,1,0,1,246178:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246188|16,92244|246188|16,9410,8727100,1,0,1,246188:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244|246179|6,92244|246179|6,9410,8727100,1,0,1,246179:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,92244||11,92244||11,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||17,92244||17,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,92244||15,92244||15,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95273||2,95273||2,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95273||0,95273||0,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95273|249571|1,95273|249571|1,9410,8727100,1,0,1,249571:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95273|249573|5,95273|249573|5,9410,8727100,1,0,1,249573:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95273||7,95273||7,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95273|249572|3,95273|249572|3,9410,8727100,1,0,1,249572:001H2 - TGH
NLAMA-FRPNO,95273||6,95273||6,9410,8727100,1,0,0,
NLAMA-FRPNO,95273||4,95273||4,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845|246186|8,91845|246186|8,9410,8727100,1,0,1,246186:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845||5,91845||5,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845||3,91845||3,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845||9,91845||9,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845||7,91845||7,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845|246192|14,91845|246192|14,9410,8727100,1,0,1,246192:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845||15,91845||15,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845|246191|12,91845|246191|12,9410,8727100,1,0,1,246191:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845|246187|10,91845|246187|10,9410,8727100,1,0,1,246187:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845||11,91845||11,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845|246196|16,91845|246196|16,9410,8727100,1,0,1,246196:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845||1,91845||1,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845||13,91845||13,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91845|246182|6,91845|246182|6,9410,8727100,1,0,1,246182:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845|246181|4,91845|246181|4,9410,8727100,1,0,1,246181:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845|246176|0,91845|246176|0,9410,8727100,1,0,1,246176:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91845|246177|2,91845|246177|2,9410,8727100,1,0,1,246177:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92978||3,92978||3,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92978|253484|4,92978|253484|4,9410,8727100,1,0,1,253484:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92978||5,92978||5,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92978||7,92978||7,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92978|253485|6,92978|253485|6,9410,8727100,1,0,1,253485:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92978|253486|8,92978|253486|8,9410,8727100,1,0,1,253486:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92978|253483|2,92978|253483|2,9410,8727100,1,0,1,253483:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92978||1,92978||1,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92978|253482|0,92978|253482|0,9410,8727100,1,0,1,253482:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91821,91821,9410,8727100,1,0,1,249583:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,95271||0,95271||0,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,95271|249579|1,95271|249579|1,9410,8727100,1,0,1,249579:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,95271||5,95271||5,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,95271|249580|3,95271|249580|3,9410,8727100,1,0,1,249580:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,95271||4,95271||4,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,95271||2,95271||2,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,91844|246172|2,91844|246172|2,9410,8727100,1,0,1,246172:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91844|246168|0,91844|246168|0,9410,8727100,1,0,1,246168:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,91844||1,91844||1,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92979||3,92979||3,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92979|253490|6,92979|253490|6,9410,8727100,1,0,1,253490:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92979||5,92979||5,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92979|253489|4,92979|253489|4,9410,8727100,1,0,1,253489:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92979|253487|0,92979|253487|0,9410,8727100,1,0,1,253487:PB1H2 - TGH
BEBMI-FRPNO,92979||1,92979||1,9410,8727100,1,0,0,
BEBMI-FRPNO,92979|253488|2,92979|253488|2,9410,8727100,1,0,1,253488:PB1H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,92378|246279|0,92378|246279|0,9415,8400058,1,0,0,246279:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,92378||1,92378||1,9415,8400058,1,0,0,
FRPNO-NLAMA,92378|246286|4,92378|246286|4,9415,8400058,1,0,0,246286:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,92378||3,92378||3,9415,8400058,1,0,0,
FRPNO-NLAMA,92378|246281|2,92378|246281|2,9415,8400058,1,0,0,246281:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,92378||5,92378||5,9415,8400058,1,0,0,
FRPNO-NLAMA,92378||6,92378||6,9415,8400058,1,0,0,
FRPNO-NLAMA,93321|253523|0,93321|253523|0,9415,8400058,1,0,0,253523:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,93321|253529|1,93321|253529|1,9415,8400058,1,0,0,253529:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,93321|253535|2,93321|253535|2,9415,8400058,1,0,0,253535:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,93322|253538|1,93322|253538|1,9415,8400058,1,0,0,253538:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,93322|253532|0,93322|253532|0,9415,8400058,1,0,0,253532:001H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,95428||4,95428||4,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,95428|249715|5,95428|249715|5,9415,8814001,1,0,0,249715:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,95428||6,95428||6,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,95428||0,95428||0,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,95428||2,95428||2,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,95428|249716|7,95428|249716|7,9415,8814001,1,0,0,249716:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,95428||8,95428||8,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,95428|249714|3,95428|249714|3,9415,8814001,1,0,0,249714:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,95428|249713|1,95428|249713|1,9415,8814001,1,0,0,249713:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,95428||9,95428||9,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-NLAMA,92221,92221,9415,8400058,1,0,0,249730:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,92377||1,92377||1,9415,8400058,1,0,0,
FRPNO-NLAMA,92377|246272|2,92377|246272|2,9415,8400058,1,0,0,246272:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,92377|246267|0,92377|246267|0,9415,8400058,1,0,0,246267:001H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,96255,96255,9415,8814001,1,0,0,246301:001H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,96396||0,96396||0,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,96396|249732|1,96396|249732|1,9415,8814001,1,0,0,249732:001H2 - TGH
FRPNO-NLAMA,92374,92374,9415,8400058,1,0,0,246274:001H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,93258||5,93258||5,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,93258|253534|2,93258|253534|2,9415,8814001,1,0,0,253534:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,93258||7,93258||7,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,93258|253533|0,93258|253533|0,9415,8814001,1,0,0,253533:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,93258||9,93258||9,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,93258|253540|10,93258|253540|10,9415,8814001,1,0,0,253540:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,93258|253539|8,93258|253539|8,9415,8814001,1,0,0,253539:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,93258||1,93258||1,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,93258|253536|4,93258|253536|4,9415,8814001,1,0,0,253536:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,93258||3,93258||3,9415,8814001,1,0,0,
FRPNO-BEBMI,93258|253537|6,93258|253537|6,9415,8814001,1,0,0,253537:PB1H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,96260,96260,9415,8814001,1,0,0,246300:001H2 - TGH
FRPNO-BEBMI,92322||29,92322||29,9415,8814001,1,0,0,
