shape_id,shape_pt_lat,shape_pt_lon,shape_pt_sequence
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337194,-77.485791,0
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337214,-77.485770,2
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337255,-77.485732,3
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337299,-77.485688,4
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337360,-77.485636,5
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337416,-77.485594,7
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337281,-77.485325,9
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337202,-77.485166,11
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337143,-77.485053,12
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.337054,-77.484884,13
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336959,-77.484715,14
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336857,-77.484547,15
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336814,-77.484470,17
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336736,-77.484338,18
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336571,-77.484064,19
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336419,-77.483799,21
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336361,-77.483698,23
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336177,-77.483384,24
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.336053,-77.483179,25
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335952,-77.483009,26
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335832,-77.482805,27
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335600,-77.482439,28
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335496,-77.482298,30
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335446,-77.482345,32
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335418,-77.482373,34
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335336,-77.482469,36
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335193,-77.482636,37
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335149,-77.482687,40
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335114,-77.482725,41
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335149,-77.482687,43
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335336,-77.482469,44
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335418,-77.482373,45
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335446,-77.482345,47
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335496,-77.482298,49
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335422,-77.482192,51
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335387,-77.482143,52
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335290,-77.482003,54
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335208,-77.481899,55
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335171,-77.481852,57
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.335047,-77.481693,58
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.334955,-77.481578,60
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.334918,-77.481533,61
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.334602,-77.481148,63
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.334447,-77.480959,65
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.334235,-77.480698,67
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.334032,-77.480448,69
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333970,-77.480372,71
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333642,-77.479979,73
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333602,-77.479929,75
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333568,-77.479889,77
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333536,-77.479847,79
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333485,-77.479782,81
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333379,-77.479647,83
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333217,-77.479463,85
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.333090,-77.479315,87
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.332779,-77.478999,89
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.332726,-77.478943,91
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.332567,-77.478778,93
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.332361,-77.478580,95
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.332264,-77.478486,97
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.332139,-77.478372,98
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.332043,-77.478282,100
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.331679,-77.477941,102
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.331226,-77.477516,104
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.331182,-77.477475,106
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.331119,-77.477466,108
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.331014,-77.477377,110
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.330839,-77.477200,112
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.330474,-77.476872,114
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.330055,-77.476501,115
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.329745,-77.476191,116
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.329486,-77.475921,117
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.329426,-77.475862,118
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328831,-77.475273,120
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328581,-77.475018,121
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328387,-77.474814,123
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328284,-77.474715,124
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328143,-77.474573,126
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327882,-77.474307,127
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327350,-77.473765,129
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327059,-77.473467,130
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326627,-77.473029,131
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326583,-77.472983,133
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326491,-77.472891,135
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326323,-77.472716,137
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326180,-77.472569,138
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325870,-77.472231,140
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325681,-77.471998,141
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325422,-77.471638,142
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325321,-77.471477,143
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325216,-77.471303,144
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325126,-77.471134,145
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325033,-77.470976,146
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324924,-77.470756,147
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324861,-77.470619,148
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324808,-77.470504,150
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324696,-77.470262,151
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324616,-77.470058,152
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324605,-77.470031,153
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324532,-77.469854,155
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324318,-77.469297,157
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324206,-77.469031,159
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324117,-77.468835,161
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324098,-77.468793,162
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324075,-77.468741,164
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324008,-77.468605,165
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323940,-77.468457,167
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323795,-77.468065,169
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323712,-77.467868,170
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323652,-77.467725,172
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323599,-77.467599,174
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323502,-77.467357,175
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323466,-77.467269,177
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323475,-77.467170,178
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323298,-77.466722,180
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323011,-77.466060,182
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322926,-77.465863,184
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322870,-77.465760,185
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322722,-77.465487,187
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322706,-77.465460,188
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322557,-77.465205,190
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322400,-77.464918,191
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322335,-77.464773,192
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322254,-77.464592,194
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322209,-77.464468,195
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322169,-77.464347,196
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322130,-77.464186,197
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322108,-77.464038,198
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322081,-77.463609,199
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322071,-77.463446,201
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322044,-77.463080,202
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322018,-77.462868,203
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321987,-77.462671,204
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321932,-77.462394,205
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321860,-77.462133,206
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321799,-77.461960,207
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321734,-77.461800,208
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321555,-77.461465,209
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321541,-77.461440,210
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321318,-77.461034,212
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321309,-77.461018,214
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321154,-77.460740,215
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321046,-77.460559,216
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320959,-77.460370,218
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320911,-77.460260,219
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320865,-77.460152,221
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320777,-77.459968,223
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320755,-77.459921,224
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320677,-77.459751,226
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320661,-77.459721,227
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320593,-77.459590,229
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320551,-77.459520,230
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320477,-77.459414,232
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320387,-77.459283,234
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320302,-77.459179,236
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320175,-77.459031,237
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319996,-77.458862,238
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319807,-77.458713,240
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319582,-77.458538,241
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319502,-77.458473,243
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319462,-77.458440,245
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319381,-77.458374,246
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319252,-77.458264,247
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319197,-77.458227,249
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319151,-77.458232,251
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319146,-77.458230,252
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319085,-77.458182,253
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318746,-77.457915,254
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318365,-77.457607,255
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318239,-77.457505,257
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318021,-77.457338,258
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317913,-77.457244,259
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317817,-77.457148,260
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317736,-77.457052,261
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317669,-77.456951,262
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317603,-77.456821,263
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317527,-77.456626,264
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317516,-77.456595,266
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317374,-77.456145,267
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317336,-77.456028,269
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317323,-77.455988,270
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317279,-77.455854,272
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317246,-77.455753,274
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317104,-77.455319,276
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317097,-77.455298,278
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317095,-77.455290,281
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317093,-77.455292,283
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316856,-77.455490,284
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316750,-77.455299,285
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316986,-77.455238,286
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317001,-77.454994,287
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317000,-77.454997,288
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316891,-77.454659,290
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316789,-77.454331,291
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316750,-77.454205,293
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316717,-77.454099,295
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316677,-77.453970,297
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316609,-77.453753,299
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316505,-77.453421,301
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316429,-77.453177,303
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316162,-77.452327,305
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316078,-77.452085,307
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316021,-77.451919,309
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315986,-77.451818,311
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315837,-77.451389,312
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315800,-77.451274,314
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315679,-77.450897,316
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315590,-77.450620,318
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315504,-77.450353,320
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315446,-77.450171,322
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315309,-77.449743,323
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315109,-77.449115,325
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315003,-77.448790,327
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314821,-77.448235,329
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314782,-77.448113,331
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314708,-77.447878,333
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314656,-77.447701,334
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314606,-77.447532,335
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314429,-77.446974,337
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314354,-77.446779,339
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.314513,-77.446772,341
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315063,-77.446766,343
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315143,-77.446767,344
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315286,-77.446768,346
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315500,-77.446766,348
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315734,-77.446764,350
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.315933,-77.446760,352
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316446,-77.446757,354
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316635,-77.446756,356
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316692,-77.446755,358
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316737,-77.446755,360
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.316873,-77.446757,362
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317026,-77.446759,364
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317202,-77.446756,366
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317458,-77.446752,368
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.317649,-77.446750,369
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318094,-77.446742,371
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318389,-77.446737,373
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318482,-77.446731,374
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318570,-77.446726,376
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318756,-77.446709,377
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.318979,-77.446679,378
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.319246,-77.446641,380
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320269,-77.446391,382
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.320618,-77.446303,383
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321107,-77.446179,385
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321292,-77.446131,387
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321435,-77.446097,388
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321621,-77.446055,390
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.321745,-77.446025,391
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322157,-77.445925,393
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322169,-77.445922,394
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322304,-77.445881,396
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322557,-77.445798,398
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322638,-77.445763,399
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322760,-77.445716,401
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322899,-77.445651,402
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.322984,-77.445603,404
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323102,-77.445541,406
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323204,-77.445483,407
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.323296,-77.445423,408
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324121,-77.444904,409
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324412,-77.444723,411
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.324724,-77.444528,413
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325244,-77.444196,414
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.325455,-77.444059,416
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326098,-77.443645,418
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326285,-77.443547,419
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326332,-77.443518,421
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326423,-77.443449,422
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326482,-77.443389,423
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326598,-77.443288,425
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326730,-77.443150,426
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326846,-77.443014,428
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.326966,-77.442848,429
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327046,-77.442724,430
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327112,-77.442621,432
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327190,-77.442465,433
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327252,-77.442330,434
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327319,-77.442165,435
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327377,-77.442015,436
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327416,-77.441886,438
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327454,-77.441745,439
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327494,-77.441571,440
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327539,-77.441345,442
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327585,-77.441120,443
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327720,-77.440441,445
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327852,-77.439809,446
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327992,-77.439150,448
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328063,-77.438802,450
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328100,-77.438619,452
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328173,-77.438228,453
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328230,-77.437922,455
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328256,-77.437783,457
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328328,-77.437385,459
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328231,-77.437352,461
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328188,-77.437339,462
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328141,-77.437323,463
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328109,-77.437311,464
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328009,-77.437273,467
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327872,-77.437227,468
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327701,-77.437159,469
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327573,-77.437098,470
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327423,-77.437747,472
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327430,-77.437850,474
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327432,-77.437884,477
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327441,-77.437926,478
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327751,-77.438023,480
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327886,-77.438088,481
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327907,-77.438112,482
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327908,-77.438114,483
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327922,-77.438141,486
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327920,-77.438184,487
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327906,-77.438260,488
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327866,-77.438478,490
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327826,-77.438691,492
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327890,-77.438710,494
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.327964,-77.438748,495
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328063,-77.438802,496
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328100,-77.438619,498
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328106,-77.438588,499
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328173,-77.438228,502
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328230,-77.437922,504
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328256,-77.437783,506
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328328,-77.437385,508
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328376,-77.437046,510
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328411,-77.436843,511
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328443,-77.436634,513
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328469,-77.436401,514
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328517,-77.435996,516
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328557,-77.435601,518
"D1 - Inbound_Mar 24 2022  6:02:05:550PM",38.328574,-77.435411,519
