route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,ext_trip_short_name,direction_id,ext_block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed,ext_grid_id,exceptional,ext_atp_index
5,weekend,5|23979053:T1|8:40:00,WAVE Shuttle,,,0,,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T2|9:00:00,WAVE Shuttle,,,0,,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T3|9:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T4|9:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T5|10:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T6|10:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T7|10:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T8|11:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T9|11:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T10|11:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T11|12:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T12|12:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T13|12:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T14|13:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T15|13:20:00,WAVE Shuttle,,,0,9,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T16|13:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T17|14:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T18|14:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T19|14:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T20|15:00:00,WAVE Shuttle,,,0,22C/21A,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T21|15:20:00,WAVE Shuttle,,,0,22C/21A,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T22|15:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T23|16:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T24|16:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T25|16:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T26|17:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T27|17:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T28|17:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,+mtwtf+weekend,5|23979053:T29|18:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,mtwtf,5|23979053:T30|18:20:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,mtwtf,5|23979053:T31|18:40:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
5,mtwtf,5|23979053:T32|19:00:00,WAVE Shuttle,,,0,8X/8,5:1,1,1,23979053,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T1|8:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,1/5A,10N:1,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T2|8:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,15,10N:2,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T3|8:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T4|9:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,1/5A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T5|9:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,24B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T6|9:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,14,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T7|9:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T8|10:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,24B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T9|10:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,1/5A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T10|10:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,27B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T11|10:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,13,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T12|11:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T13|11:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,13,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T14|11:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T15|11:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,24C23A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T16|12:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,7B/4A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T17|12:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,6A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T18|12:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,14,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T19|13:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10N:4,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T20|13:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,14,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T21|13:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5C/2,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T22|13:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T23|14:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T24|14:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,19,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T25|14:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T26|15:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,6B/3A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T27|15:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T28|15:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5C/2,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T29|15:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,21A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T30|16:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5C/2,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T31|16:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,4B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T32|16:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T33|16:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,13,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T34|17:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,24B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T35|17:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,7B/4A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T36|17:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,6A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T37|17:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,20,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T38|18:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,27B,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T39|18:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,19,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,weekend,10N|24062535:T40|18:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,19A,10N:5,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T41|18:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,26B/27A,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T42|19:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,19,10N:3,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T43|19:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,10C/8,10N:2,1,1,24062535,0,
10N,mtwtf,10N|24062535:T44|20:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,19,10N:1,1,1,24062535,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T1|7:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,1/5A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T2|8:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,10,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T3|8:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,1/5A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T4|8:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22B,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T5|9:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,13,10S:3,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T6|9:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,20B,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T7|9:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22B,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T8|9:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,11,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T9|10:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,25B,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T10|10:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,14,10S:3,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T11|10:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,14,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T12|10:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22B,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T13|11:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,16,10S:4,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T14|11:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,25B,10S:5,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T15|11:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5C/2,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T16|11:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,23B/24A,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T17|12:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22C/21A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T18|12:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22C/21A,10S:3,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T19|12:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5B,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T20|12:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,1/5A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T21|13:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,26B,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T22|13:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,9,10S:3,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T23|13:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,11,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T24|13:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,4B,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T25|14:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,4B,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T26|14:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,6B/3A,10S:3,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T27|14:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T28|14:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T29|15:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,1/5A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T30|15:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,,10S:4,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T31|15:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,6B/3A,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T32|16:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T33|16:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,16,10S:3,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T34|16:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,4B,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T35|16:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,5C/2,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T36|17:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,3B/7A,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T37|17:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22C/21A,10S:4,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T38|17:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,25B,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T39|17:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,17,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T40|18:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,24B/25C,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T41|18:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,17,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,weekend,10S|23123084:T42|18:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,25B,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T43|19:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,25B/25A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T44|19:30:00,Aberdeen Transit Center,,,0,17,10S:2,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T45|20:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,22C/21A,10S:1,1,1,23123084,0,
10S,mtwtf,10S|23123084:T46|21:00:00,Aberdeen Transit Center,,,0,25C/26A,10S:2,1,1,23123084,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T1|9:40:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|17,20P:1,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T2|13:30:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|21A,20P:1,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T3|13:45:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|6B/3A,20P:1,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T4|14:30:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|20,20P:1,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T5|16:40:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|24C/23A,20P:1,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T6|17:15:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|20,20P:1,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T7|7:10:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|26A/25B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T8|7:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|22B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T9|8:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|6A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T10|8:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|24B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T11|8:30:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|10B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T12|9:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|23B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T13|9:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|27B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T14|10:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|3B/7A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T15|12:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|24B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T16|13:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|19A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T17|10:45:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|22B,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T18|13:45:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|14,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T19|13:45:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|23B,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T20|14:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|20B,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T21|17:00:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|28B,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T22|17:05:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|5B,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T23|17:51:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T24|18:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T25|19:35:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|22C/25A,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T26|19:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|22B,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T27|19:40:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|22C/21A,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T28|20:40:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980282:T29|20:55:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|3B/7A,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T30|21:35:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|6B/3A,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T31|22:10:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|7B/4A,20P:3,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T32|4:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|1/5A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T33|5:15:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|14,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T34|5:40:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|15,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T35|5:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|5C/2,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T36|6:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|17,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T37|6:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|18,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T38|8:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|21B/22A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T39|8:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|10C8,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T40|9:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|24C/23A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T41|11:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|22C/25A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T42|11:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|7B/4A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T43|13:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|15,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T44|14:20:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|17,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T45|14:50:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|21B/22A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T46|15:10:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|18,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,mtwtf,20P|23980282:T47|16:00:00,Port Industrial - Aberdeen Transit Center,,,0,20P|22C/21A,20P:2,1,1,23980282,0,
20P,weekend,20P|23980979:T1|7:00:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|5B,20P:4,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T2|7:55:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|28B,20P:4,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T3|8:20:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|19A,20P:4,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T4|9:00:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|12,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T5|9:16:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|15,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T6|10:21:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|15,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T7|10:30:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|4B,20P:4,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T8|11:00:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|19A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T9|11:16:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|16,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T10|11:21:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|22B,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T11|12:05:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|20A/19B,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T12|12:16:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|22C/21A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T13|13:31:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|9,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T14|13:51:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|11,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T15|14:05:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|14,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T16|14:45:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|10,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T17|15:16:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|1/5A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T18|16:05:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|23B/24A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T19|16:50:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|21B,20P:4,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T20|16:55:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|5C/2,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T21|17:20:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|22B,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T22|17:45:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|13,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T23|18:50:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|6A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T24|18:46:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|19A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T25|18:10:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|16,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T26|19:21:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|20A/19B,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T27|19:50:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|8X/8,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T28|20:05:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|21B,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T29|20:25:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|17,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,weekend,20P|23980979:T30|20:46:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T31|21:15:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|24B/25A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T32|21:21:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|27C28A,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T33|20:20:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|19,20P:5,1,1,23980979,0,
20P,mtwtf,20P|23980979:T34|22:20:00,Port Industrial - Hoquiam,,,1,20P|20,20P:5,1,1,23980979,0,
20,mtwtf,20|24061599:T1|5:00:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,1/5A,20:1,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T2|5:10:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,11,20:2,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T3|5:20:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,13,20:2,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T4|5:25:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,14,20:1,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T5|5:50:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,16,20:2,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T6|6:00:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,5C/2,20:3,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T7|6:30:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,15,20:1,1,1,24061599,0,
20,weekend,20|24061599:T8|7:10:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,5B,20:2,1,1,24061599,0,
20,weekend,20|24061599:T9|7:20:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,23B/24A,20:1,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T10|7:20:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,11,20:1,1,1,24061599,0,
20,weekend,20|24061599:T11|7:35:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,26A/25B,20:4,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T12|7:40:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,12,20:5,1,1,24061599,0,
20,mtwtf,20|24061599:T13|7:30:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,9,20:6,1,1,24061599,0,
20,weekend,20|24061599:T14|8:00:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,23B/24A,20:1,1,1,24061599,0,
20,weekend,20|24061599:T15|8:35:00,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,,,0,,20:7,1,1,24061599,0,
