route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,ext_trip_short_name,direction_id,block_id,ext_block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed,ext_grid_id,exceptional,ext_atp_index
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T1|6:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T2|7:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T3|8:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T4|9:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T5|10:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T6|11:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T7|12:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T8|13:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T9|14:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T10|15:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T11|16:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T12|17:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T13|18:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T14|19:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T15|20:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781955:T16|21:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,+16782100+22757880,EXPRESSA|16781955:T17|22:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,+16782100+22757880,EXPRESSA|16781955:T18|23:35:00,Saint-Georges,,,0,,,,,,16781955,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T1|6:35:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T2|7:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T3|8:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T4|9:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T5|10:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T6|11:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T7|12:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T8|13:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T9|14:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T10|15:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T11|16:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T12|17:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T13|18:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T14|19:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T15|20:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,16782094,EXPRESSA|16781967:T16|21:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,+16782100+22757880,EXPRESSA|16781967:T17|22:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSA,+16782100+22757880,EXPRESSA|16781967:T18|23:25:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,16781967,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T1|7:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T2|8:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T3|9:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T4|10:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T5|11:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T6|12:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T7|13:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T8|14:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T9|15:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T10|16:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T11|17:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17465996:T12|18:00:00,Saint-Georges,,,0,,,EXPRESSB:1,,,17465996,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T1|7:00:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T2|7:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T3|8:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T4|9:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T5|10:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T6|11:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T7|12:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T8|13:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T9|14:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T10|15:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T11|16:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
EXPRESSB,17508038,EXPRESSB|17493374:T12|17:55:00,Shawinigan-Sud,,,1,,,,,,17493374,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T1|6:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T2|7:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T3|7:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T4|8:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T5|8:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T6|8:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T7|9:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T8|9:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T9|9:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T10|10:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T11|10:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T12|10:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T13|11:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T14|11:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T15|11:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T16|12:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T17|12:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T18|12:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T19|13:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T20|13:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T21|13:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T22|14:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T23|14:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T24|14:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T25|15:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T26|15:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T27|15:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T28|16:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T29|16:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T30|16:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+22757880+22757885,navette|16782083:T31|17:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+16782124,navette|16782083:T32|17:05:00,A,,,0,,,navette:2,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T33|17:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T34|18:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T35|18:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T36|19:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T37|19:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T38|20:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T39|20:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T40|21:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,16782094,navette|16782083:T41|21:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+22757880,navette|16782083:T42|22:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+22757880,navette|16782083:T43|22:30:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
navette,+16782100+22757880,navette|16782083:T44|23:05:00,A,,,0,,,navette:1,,,16782083,0,
