trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
4828771, 5:32:00, 5:32:00,795,1,,0,0,,1
4828771, 5:33:00, 5:33:00,796,2,,0,0,0.5206,1
4828771, 5:34:00, 5:34:00,797,3,,0,0,1.1206,1
4828771, 5:35:00, 5:35:00,798,4,,0,0,1.4817,1
4828771, 5:36:00, 5:36:00,799,5,,0,0,1.7449,1
4828771, 5:37:00, 5:37:00,800,6,,0,0,1.9572,1
4828771, 5:38:00, 5:38:00,811,7,,0,0,2.2790,1
4828771, 5:39:00, 5:39:00,812,8,,0,0,2.6090,1
4828771, 5:40:00, 5:40:00,813,9,,0,0,2.9948,1
4828772, 5:37:00, 5:37:00,795,1,,0,0,,1
4828772, 5:38:00, 5:38:00,796,2,,0,0,0.5206,1
4828772, 5:39:00, 5:39:00,797,3,,0,0,1.1206,1
4828772, 5:40:00, 5:40:00,798,4,,0,0,1.4817,1
4828772, 5:41:00, 5:41:00,799,5,,0,0,1.7449,1
4828772, 5:42:00, 5:42:00,800,6,,0,0,1.9572,1
4828772, 5:43:00, 5:43:00,811,7,,0,0,2.2790,1
4828772, 5:44:00, 5:44:00,812,8,,0,0,2.6090,1
4828772, 5:45:00, 5:45:00,813,9,,0,0,2.9948,1
4828773, 5:42:00, 5:42:00,795,1,,0,0,,1
4828773, 5:43:00, 5:43:00,796,2,,0,0,0.5206,1
4828773, 5:44:00, 5:44:00,797,3,,0,0,1.1206,1
4828773, 5:45:00, 5:45:00,798,4,,0,0,1.4817,1
4828773, 5:46:00, 5:46:00,799,5,,0,0,1.7449,1
4828773, 5:47:00, 5:47:00,800,6,,0,0,1.9572,1
4828773, 5:48:00, 5:48:00,811,7,,0,0,2.2790,1
4828773, 5:49:00, 5:49:00,812,8,,0,0,2.6090,1
