service_id,date,exception_type
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260130,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260201,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260203,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260205,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260207,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260220,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260222,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260224,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260226,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（上り1便）,20260228,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260131,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260202,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260204,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260206,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260208,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260221,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260223,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260225,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260227,2
大阪南港～新門司港2022年10月以降 |全日（下り1便）,20260301,2
