payload_fare_id,price,currency_type,payment_method,transfers,agency_id,transfer_duration,payload_name,including_price_fare_id
東予～大阪|～3m未満,12400,JPY,1,0,6500001011650,,～3m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|3m～4m未満,14900,JPY,1,0,6500001011650,,3m～4m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|4m～5m未満,18400,JPY,1,0,6500001011650,,4m～5m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|5m～6m未満,23300,JPY,1,0,6500001011650,,5m～6m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|6m～7m未満,25900,JPY,1,0,6500001011650,,6m～7m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|7m～8m未満,29800,JPY,1,0,6500001011650,,7m～8m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|8m～9m未満,33600,JPY,1,0,6500001011650,,8m～9m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|9m～10m未満,37200,JPY,1,0,6500001011650,,9m～10m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|10m～11m未満,40700,JPY,1,0,6500001011650,,10m～11m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|11m～12m未満,44300,JPY,1,0,6500001011650,,11m～12m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|12m～13m未満,47900,JPY,1,0,6500001011650,,12m～13m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|1mごと割増し,3600,JPY,1,0,6500001011650,,1mごと割増し,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
東予～大阪|自転車,1700,JPY,1,0,6500001011650,,自転車,
東予～大阪|原動機付自転車,3100,JPY,1,0,6500001011650,,原動機付自転車,
東予～大阪|自動二輪車,4700,JPY,1,0,6500001011650,,自動二輪車,
東予～大阪|大型自動二輪車,6100,JPY,1,0,6500001011650,,大型自動二輪車,
八幡浜～臼杵|～3m未満,7300,JPY,1,0,6500001011650,,～3m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|3m～4m未満,9500,JPY,1,0,6500001011650,,3m～4m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|4m～5m未満,11550,JPY,1,0,6500001011650,,4m～5m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|5m～6m未満,13790,JPY,1,0,6500001011650,,5m～6m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|6m～7m未満,15980,JPY,1,0,6500001011650,,6m～7m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|7m～8m未満,18290,JPY,1,0,6500001011650,,7m～8m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|8m～9m未満,20380,JPY,1,0,6500001011650,,8m～9m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|9m～10m未満,22580,JPY,1,0,6500001011650,,9m～10m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|10m～11m未満,24780,JPY,1,0,6500001011650,,10m～11m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|11m～12m未満,26980,JPY,1,0,6500001011650,,11m～12m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|12m～13m未満,29160,JPY,1,0,6500001011650,,12m～13m未満,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|1mごと割増し,2180,JPY,1,0,6500001011650,,1mごと割増し,[002350][02]八幡浜～臼杵_[03]八幡浜港～[04]臼杵港
八幡浜～臼杵|自転車,1000,JPY,1,0,6500001011650,,自転車,
八幡浜～臼杵|原動機付自転車,2000,JPY,1,0,6500001011650,,原動機付自転車,
八幡浜～臼杵|自動二輪車,3000,JPY,1,0,6500001011650,,自動二輪車,
八幡浜～臼杵|大型自動二輪車,4000,JPY,1,0,6500001011650,,大型自動二輪車,
