route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
4701|20210901,4,Cs4701001|20240613|1,"Audruicq / Calais",Cs4701-101,0,,,,
4701|20210901,3,Cs4701002|20231005|2,"Calais / Sainte-Marie-Kerque",Cs4701-202,1,,,,
4701|20210901,1,Cs4701003|20241202|1,"Zouafques / Calais",Cs4701-301,0,,,,
4701|20210901,1,Cs4701004|20241202|1,"Calais / Zouafques",Cs4701-401,1,,,,
4701|20210901,4,Cs4701005|20220926|1,"Zouafques / Calais",Cs4701-501,0,,,,
4701|20210901,2,Cs4701006|20220926|1,"Calais / Zutkerque",Cs4701-601,1,,,,
4701|20210901,4,Cs4701009|20250707|1,"Recques-sur-Hem / Calais",Cs4701-901,0,,,,
4701|20210901,2,Cs4701010|20260105|1,"Calais / Recques-sur-Hem",Cs4701-1001,1,,,,
4701|20210901,3,Cs4701010|20260105|2,"Calais / Recques-sur-Hem",Cs4701-1002,1,,,,
4701|20210901,1,Cs4701011|20250707|1,"Nordausques / Calais",Cs4701-1101,0,,,,
4701|20210901,1,Cs4701012|20250707|1,"Calais / Nordausques",Cs4701-1201,1,,,,
4701|20210901,4,Cs4701013|20250707|1,"Nordausques / Calais",Cs4701-1301,0,,,,
4701|20210901,2,Cs4701014|20250707|1,"Calais / Nortkerque",Cs4701-1401,1,,,,
4701|20210901,3,Cs4701016|20250707|1,"Calais / Nortkerque",Cs4701-1601,1,,,,
4701|20210901,4,Cs4701017|20250203|1,"Tournehem-sur-la-Hem / Calais",Cs4701-1701,0,,,,
4701|20210901,1,Cs4701019|20251124|1,"Louches / Calais",Cs4701-1901,0,,,,
4701|20210901,2,Cs4701020|20250203|1,"Calais / Tournehem-sur-la-Hem",Cs4701-2001,1,,,,
4701|20210901,3,Cs4701020|20250203|2,"Calais / Tournehem-sur-la-Hem",Cs4701-2002,1,,,,
4701|20210901,4,Cs4701021|20251124|1,"Zouafques / Calais",Cs4701-2101,0,,,,
4701|20210901,1,Cs4701022|20251124|1,"Calais / Louches",Cs4701-2201,1,,,,
4701|20210901,2,Cs4701024|20251124|1,"Calais / Zouafques",Cs4701-2401,1,,,,
4701|20210901,3,Cs4701024|20251124|2,"Calais / Zouafques",Cs4701-2402,1,,,,
4701|20210901,3,Cs4701028|20231005|1,"Calais / Zutkerque",Cs4701-2801,1,,,,
4701|20210901,2,Cs4701030|20230502|1,"Calais / Sainte-Marie-Kerque",Cs4701-3001,1,,,,
4702|20210901,4,Cs4702001|20240902|1,"Andres / Calais",Cs4702-101,0,,,,
4702|20210901,2,Cs4702002|20231005|1,"Calais / Andres",Cs4702-201,1,,,,
4702|20210901,1,Cs4702003|20241116|1,"Bonningues-les-Ardres / Calais",Cs4702-301,0,,,,
4702|20210901,1,Cs4702004|20241116|1,"Calais / Bonningues-les-Ardres",Cs4702-401,1,,,,
4702|20210901,4,Cs4702005|20220901|1,"Bonningues-les-Ardres / Calais",Cs4702-501,0,,,,
4702|20210901,2,Cs4702006|20250203|1,"Calais / Bonningues-les-Ardres",Cs4702-601,1,,,,
4702|20210901,2,Cs4702008|20231005|1,"Calais / Audrehem",Cs4702-801,1,,,,
4702|20210901,3,Cs4702008|20231005|2,"Calais / Audrehem",Cs4702-802,1,,,,
4702|20210901,4,Cs4702009|20251106|1,"Audrehem / Calais",Cs4702-901,0,,,,
4702|20210901,1,Cs4702010|20241116|1,"Calais / Audrehem",Cs4702-1001,1,,,,
4702|20210901,1,Cs4702011|20241116|1,"Audrehem / Calais",Cs4702-1101,0,,,,
4702|20210901,2,Cs4702012|20251222|1,"Calais / Escoeuilles",Cs4702-1201,1,,,,
4702|20210901,3,Cs4702012|20251222|2,"Calais / Escoeuilles",Cs4702-1202,1,,,,
4702|20210901,4,Cs4702013|20251222|1,"Escoeuilles / Calais",Cs4702-1301,0,,,,
4702|20210901,1,Cs4702014|20251222|1,"Calais / Escoeuilles",Cs4702-1401,1,,,,
4702|20210901,1,Cs4702015|20251222|1,"Escoeuilles / Calais",Cs4702-1501,0,,,,
4702|20210901,2,Cs4702016|20250915|1,"Calais / Campagne-les-Guines",Cs4702-1601,1,,,,
4702|20210901,3,Cs4702016|20250915|2,"Calais / Campagne-les-Guines",Cs4702-1602,1,,,,
4702|20210901,4,Cs4702017|20230502|1,"Calais / Calais",Cs4702-1701,0,,,,
4702|20210901,1,Cs4702018|20241202|1,"Calais / Campagne-les-Guines",Cs4702-1801,1,,,,
4702|20210901,4,Cs4702019|20241202|1,"Fiennes / Calais",Cs4702-1901,0,,,,
4702|20210901,2,Cs4702020|20230502|1,"Calais / Boursin",Cs4702-2001,1,,,,
4702|20210901,3,Cs4702020|20230502|2,"Calais / Boursin",Cs4702-2002,1,,,,
4702|20210901,1,Cs4702021|20241202|1,"Fiennes / Calais",Cs4702-2101,0,,,,
4702|20210901,1,Cs4702022|20241116|1,"Calais / Boursin",Cs4702-2201,1,,,,
4702|20210901,4,Cs4702023|20220901|1,"Boursin / Calais",Cs4702-2301,0,,,,
4702|20210901,2,Cs4702024|20231019|1,"Calais / Ferques",Cs4702-2401,1,,,,
4702|20210901,1,Cs4702025|20241116|1,"Boursin / Calais",Cs4702-2501,0,,,,
4702|20210901,4,Cs4702027|20231019|1,"Ferques / Calais",Cs4702-2701,0,,,,
4702|20210901,3,Cs4702030|20231005|1,"Calais / Bonningues-les-Ardres",Cs4702-3001,1,,,,
4702|20210901,3,Cs4702032|20231005|1,"Calais / Andres",Cs4702-3201,1,,,,
4702|20210901,3,Cs4702034|20231019|1,"Calais / Ferques",Cs4702-3401,1,,,,
4703|20210901,4,Cs4703001|20230918|1,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-101,0,,,,
4703|20210901,4,Cs4703001|20230918|2,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-102,0,,,,
4703|20210901,2,Cs4703002|20220901|1,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-201,1,,,,
4703|20210901,2,Cs4703002|20220901|2,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-202,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703002|20220901|3,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-203,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703002|20220901|4,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-204,1,,,,
4703|20210901,4,Cs4703003|20241112|1,"Saint-Folquin / Oye-Plage",Cs4703-301,0,,,,
4703|20210901,4,Cs4703003|20241112|2,"Saint-Folquin / Oye-Plage",Cs4703-302,0,,,,
4703|20210901,2,Cs4703004|20241112|1,"Oye-Plage / Saint-Folquin",Cs4703-401,1,,,,
4703|20210901,2,Cs4703004|20241112|2,"Oye-Plage / Saint-Folquin",Cs4703-402,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703004|20241112|3,"Oye-Plage / Saint-Folquin",Cs4703-403,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703004|20241112|4,"Oye-Plage / Saint-Folquin",Cs4703-404,1,,,,
4703|20210901,4,Cs4703005|20241209|1,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-501,0,,,,
4703|20210901,4,Cs4703005|20241209|2,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-502,0,,,,
4703|20210901,2,Cs4703006|20241209|1,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-601,1,,,,
4703|20210901,2,Cs4703006|20241209|2,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-602,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703006|20241209|3,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-603,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703006|20241209|4,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-604,1,,,,
4703|20210901,4,Cs4703007|20250528|2,"Nouvelle-Eglise / Oye-Plage",Cs4703-702,0,,,,
4703|20210901,2,Cs4703008|20250528|1,"Oye-Plage / Nouvelle-Eglise",Cs4703-801,1,,,,
4703|20210901,2,Cs4703008|20250528|2,"Oye-Plage / Nouvelle-Eglise",Cs4703-802,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703008|20250528|3,"Oye-Plage / Nouvelle-Eglise",Cs4703-803,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703008|20250528|4,"Oye-Plage / Nouvelle-Eglise",Cs4703-804,1,,,,
4703|20210901,4,Cs4703009|20250526|1,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-901,0,,,,
4703|20210901,4,Cs4703009|20250526|2,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-902,0,,,,
4703|20210901,2,Cs4703010|20250528|1,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-1001,1,,,,
4703|20210901,2,Cs4703010|20250528|2,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-1002,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703010|20250528|3,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-1003,1,,,,
4703|20210901,3,Cs4703010|20250528|4,"Oye-Plage / Oye-Plage",Cs4703-1004,1,,,,
4703|20210901,4,Cs4703011|20250526|1,"Nouvelle-Eglise / Oye-Plage",Cs4703-1101,0,,,,
4705|20210901,4,Cs4705001|20240902|1,"Sainte-Marie-Kerque / Audruicq",Cs4705-101,0,,,,
4705|20210901,3,Cs4705002|20250312|1,"Audruicq / Sainte-Marie-Kerque",Cs4705-201,1,,,,
4705|20210901,6,Cs4705002|20250312|2,"Audruicq / Sainte-Marie-Kerque",Cs4705-202,1,,,,
4705|20210901,4,Cs4705003|20250707|1,"Recques-sur-Hem / Audruicq",Cs4705-301,0,,,,
4705|20210901,6,Cs4705004|20240902|1,"Audruicq / Polincove",Cs4705-401,1,,,,
4705|20210901,4,Cs4705005|20240902|1,"Eperlecques / Audruicq",Cs4705-501,0,,,,
4705|20210901,4,Cs4705007|20240902|1,"Zutkerque / Audruicq",Cs4705-701,0,,,,
4705|20210901,6,Cs4705008|20240902|2,"Audruicq / Eperlecques",Cs4705-802,1,,,,
4705|20210901,4,Cs4705009|20250203|1,"Bremes / Audruicq",Cs4705-901,0,,,,
4705|20210901,3,Cs4705010|20240902|1,"Audruicq / Eperlecques",Cs4705-1001,1,,,,
4705|20210901,4,Cs4705011|20240902|1,"Zutkerque / Audruicq",Cs4705-1101,0,,,,
4705|20210901,5,Cs4705012|20240920|1,"Audruicq / Sainte-Marie-Kerque",Cs4705-1201,1,,,,
4705|20210901,4,Cs4705013|20251013|1,"Les Attaques / Audruicq",Cs4705-1301,0,,,,
4705|20210901,5,Cs4705014|20240920|1,"Audruicq / Eperlecques",Cs4705-1401,1,,,,
4705|20210901,4,Cs4705015|20250908|1,"Oye-Plage / Audruicq",Cs4705-1501,0,,,,
4705|20210901,6,Cs4705016|20250707|1,"Audruicq / Recques-sur-Hem",Cs4705-1601,1,,,,
4705|20210901,4,Cs4705017|20240902|1,"Saint-Omer-Capelle / Audruicq",Cs4705-1701,0,,,,
4705|20210901,3,Cs4705018|20250707|1,"Audruicq / Recques-sur-Hem",Cs4705-1801,1,,,,
4705|20210901,6,Cs4705020|20250707|1,"Audruicq / Sainte-Marie-Kerque",Cs4705-2001,1,,,,
4705|20210901,5,Cs4705022|20240920|1,"Audruicq / Recques-sur-Hem",Cs4705-2201,1,,,,
4705|20210901,5,Cs4705024|20250707|1,"Audruicq / Zutkerque",Cs4705-2401,1,,,,
4705|20210901,6,Cs4705026|20251124|1,"Audruicq / Bremes",Cs4705-2601,1,,,,
4705|20210901,3,Cs4705026|20251124|2,"Audruicq / Bremes",Cs4705-2602,1,,,,
4705|20210901,5,Cs4705028|20251124|1,"Audruicq / Les Attaques",Cs4705-2801,1,,,,
4705|20210901,3,Cs4705030|20240920|1,"Audruicq / Saint-Omer-Capelle",Cs4705-3001,1,,,,
4705|20210901,5,Cs4705030|20240920|2,"Audruicq / Saint-Omer-Capelle",Cs4705-3002,1,,,,
4705|20210901,6,Cs4705032|20251013|1,"Audruicq / Les Attaques",Cs4705-3201,1,,,,
4705|20210901,3,Cs4705032|20251013|2,"Audruicq / Les Attaques",Cs4705-3202,1,,,,
4705|20210901,5,Cs4705034|20240920|1,"Audruicq / Ardres",Cs4705-3401,1,,,,
4705|20210901,6,Cs4705036|20250908|1,"Audruicq / Oye-Plage",Cs4705-3601,1,,,,
4705|20210901,3,Cs4705036|20250908|2,"Audruicq / Oye-Plage",Cs4705-3602,1,,,,
4705|20210901,5,Cs4705036|20250908|3,"Audruicq / Oye-Plage",Cs4705-3603,1,,,,
4705|20210901,6,Cs4705038|20240902|1,"Audruicq / Saint-Omer-Capelle",Cs4705-3801,1,,,,
4705|20210901,7,Cs4705038|20240902|2,"Audruicq / Saint-Omer-Capelle",Cs4705-3802,1,,,,
4705|20210901,6,Cs4705040|20240902|1,"Audruicq / Eperlecques",Cs4705-4001,1,,,,
4707|20210901,4,Cs4707001|20251110|1,"Balinghem / Ardres",Cs4707-101,0,,,,
4707|20210901,3,Cs4707002|20250901|1,"Ardres / Balinghem",Cs4707-201,1,,,,
4707|20210901,4,Cs4707003|20251110|1,"Calais / Ardres",Cs4707-301,0,,,,
4707|20210901,2,Cs4707004|20251013|1,"Ardres / Calais",Cs4707-401,1,,,,
4707|20210901,4,Cs4707005|20251110|1,"Ardres / Ardres",Cs4707-501,0,,,,
4707|20210901,2,Cs4707006|20251013|1,"Ardres / Les Attaques",Cs4707-601,1,,,,
4707|20210901,4,Cs4707007|20220901|1,"Guemps / Ardres",Cs4707-701,0,,,,
4707|20210901,3,Cs4707008|20251110|1,"Ardres / Calais",Cs4707-801,1,,,,
4707|20210901,3,Cs4707012|20251110|1,"Ardres / Ardres",Cs4707-1201,1,,,,
4707|20210901,2,Cs4707014|20251110|1,"Ardres / Guemps",Cs4707-1401,1,,,,
4707|20210901,2,Cs4707014|20251110|2,"Ardres / Guemps",Cs4707-1402,1,,,,
4707|20210901,3,Cs4707016|20231204|1,"Ardres / Guemps",Cs4707-1601,1,,,,
4708|20210901,4,Cs4708001|20251110|1,"Nordausques / Ardres",Cs4708-101,0,,,,
4708|20210901,3,Cs4708002|20251110|1,"Ardres / Nordausques",Cs4708-201,1,,,,
4708|20210901,4,Cs4708003|20220901|1,"Nordausques / Ardres",Cs4708-301,0,,,,
4708|20210901,3,Cs4708004|20221010|1,"Ardres / Nordausques",Cs4708-401,1,,,,
4708|20210901,4,Cs4708005|20250203|1,"Tournehem-sur-la-Hem / Ardres",Cs4708-501,0,,,,
4708|20210901,3,Cs4708006|20250203|1,"Ardres / Tournehem-sur-la-Hem",Cs4708-601,1,,,,
4708|20210901,4,Cs4708007|20250204|1,"Zouafques / Ardres",Cs4708-701,0,,,,
4708|20210901,3,Cs4708008|20250204|1,"Ardres / Louches",Cs4708-801,1,,,,
4708|20210901,4,Cs4708009|20220901|1,"Landrethun-les-Ardres / Ardres",Cs4708-901,0,,,,
4708|20210901,3,Cs4708010|20251104|1,"Ardres / Rodelinghem",Cs4708-1001,1,,,,
4708|20210901,4,Cs4708011|20250915|1,"Rodelinghem / Ardres",Cs4708-1101,0,,,,
4708|20210901,2,Cs4708012|20251110|1,"Ardres / Nordausques",Cs4708-1201,1,,,,
4708|20210901,2,Cs4708014|20250204|1,"Ardres / Nordausques",Cs4708-1401,1,,,,
4708|20210901,2,Cs4708016|20231204|1,"Ardres / Landrethun-les-Ardres",Cs4708-1601,1,,,,
4708|20210901,2,Cs4708018|20251007|1,"Ardres / Louches",Cs4708-1801,1,,,,
4708|20210901,2,Cs4708020|20231204|1,"Ardres / Rodelinghem",Cs4708-2001,1,,,,
4708|20210901,2,Cs4708022|20251110|1,"Ardres / Tournehem-sur-la-Hem",Cs4708-2201,1,,,,
4708|20210901,2,Cs4708024|20251110|1,"Ardres / Louches",Cs4708-2401,1,,,,
4708|20210901,2,Cs4708032|20250204|1,"Ardres / Rodelinghem",Cs4708-3201,1,,,,
4709|20210901,4,Cs4709001|20231113|1,"Audruicq / Ardres",Cs4709-101,0,,,,
4709|20210901,8,Cs4709002|20241125|1,"Ardres / Audruicq",Cs4709-201,1,,,,
4709|20210901,3,Cs4709002|20241125|2,"Ardres / Audruicq",Cs4709-202,1,,,,
4709|20210901,7,Cs4709002|20241125|3,"Ardres / Audruicq",Cs4709-203,1,,,,
4709|20210901,4,Cs4709003|20240527|1,"Audruicq / Ardres",Cs4709-301,0,,,,
4709|20210901,2,Cs4709004|20241125|1,"Ardres / Audruicq",Cs4709-401,1,,,,
4709|20210901,3,Cs4709004|20241125|2,"Ardres / Audruicq",Cs4709-402,1,,,,
4709|20210901,4,Cs4709005|20250707|1,"Nordausques / Ardres",Cs4709-501,0,,,,
4709|20210901,2,Cs4709006|20251124|1,"Ardres / Nordausques",Cs4709-601,1,,,,
4709|20210901,3,Cs4709006|20251124|2,"Ardres / Nordausques",Cs4709-602,1,,,,
4709|20210901,4,Cs4709007|20250203|1,"Bonningues-Les-Ardres / Ardres",Cs4709-701,0,,,,
4709|20210901,2,Cs4709008|20250203|1,"Ardres / Bonningues-Les-Ardres",Cs4709-801,1,,,,
4709|20210901,3,Cs4709008|20250203|2,"Ardres / Bonningues-Les-Ardres",Cs4709-802,1,,,,
4709|20210901,4,Cs4709009|20251222|1,"Audrehem / Ardres",Cs4709-901,0,,,,
4709|20210901,2,Cs4709010|20251222|1,"Ardres / Audrehem",Cs4709-1001,1,,,,
4709|20210901,3,Cs4709010|20251222|2,"Ardres / Audrehem",Cs4709-1002,1,,,,
4709|20210901,4,Cs4709011|20250901|1,"Guines / Ardres",Cs4709-1101,0,,,,
4709|20210901,2,Cs4709012|20250901|1,"Ardres / Les Attaques",Cs4709-1201,1,,,,
4709|20210901,4,Cs4709013|20231106|1,"Andres / Ardres",Cs4709-1301,0,,,,
4709|20210901,2,Cs4709014|20231106|1,"Ardres / Les Attaques",Cs4709-1401,1,,,,
4709|20210901,3,Cs4709016|20241125|1,"Ardres / Andres",Cs4709-1601,1,,,,
4709|20210901,3,Cs4709018|20250901|1,"Ardres / Guines",Cs4709-1801,1,,,,
4710|20210901,4,Cs4710001|20230116|1,"Campagne-Les-Guînes / Guînes",Cs4710-101,0,,,,
4710|20210901,3,Cs4710002|20251013|1,"Guînes / Andres",Cs4710-201,1,,,,
4710|20210901,2,Cs4710002|20251013|2,"Guînes / Andres",Cs4710-202,1,,,,
4710|20210901,4,Cs4710003|20250120|1,"Campagne-Les-Guînes / Guînes",Cs4710-301,0,,,,
4710|20210901,3,Cs4710004|20251103|1,"Guînes / Les Attaques",Cs4710-401,1,,,,
4710|20210901,4,Cs4710005|20250908|1,"Surques / Guînes",Cs4710-501,0,,,,
4710|20210901,2,Cs4710006|20221207|1,"Guînes / Ferques",Cs4710-601,1,,,,
4710|20210901,3,Cs4710006|20221207|2,"Guînes / Ferques",Cs4710-602,1,,,,
4710|20210901,4,Cs4710007|20250120|1,"Rety / Guînes",Cs4710-701,0,,,,
4710|20210901,2,Cs4710008|20251013|1,"Guînes / Surques",Cs4710-801,1,,,,
4710|20210901,2,Cs4710010|20210901|1,"Guînes / Rety",Cs4710-1001,1,,,,
4710|20210901,4,Cs4710011|20250908|1,"Caffiers / Guînes",Cs4710-1101,0,,,,
4710|20210901,3,Cs4710012|20230306|1,"Guînes / Rety",Cs4710-1201,1,,,,
4710|20210901,4,Cs4710013|20250120|1,"Caffiers / Guînes",Cs4710-1301,0,,,,
4710|20210901,2,Cs4710016|20240910|1,"Guînes / Fiennes",Cs4710-1601,1,,,,
4710|20210901,3,Cs4710016|20240910|2,"Guînes / Fiennes",Cs4710-1602,1,,,,
4710|20210901,2,Cs4710018|20251103|1,"Guînes / Bonningues-les-Ardres",Cs4710-1801,1,,,,
4710|20210901,3,Cs4710020|20251013|1,"Guînes / Surques",Cs4710-2001,1,,,,
4711|20210901,4,Cs4711001|20250528|1,"Bourbourg / Guînes",Cs4711-101,0,,,,
4711|20210901,2,Cs4711002|20250911|1,"Guînes / Bourbourg",Cs4711-201,1,,,,
4711|20210901,4,Cs4711003|20250924|1,"Sainte-Marie-Kerque / Guînes",Cs4711-301,0,,,,
4711|20210901,2,Cs4711004|20250113|1,"Guînes / Sainte-Marie-Kerque",Cs4711-401,1,,,,
4711|20210901,11,Cs4711005|20251013|1,"Saint-Folquin / Guînes",Cs4711-501,0,,,,
4711|20210901,3,Cs4711006|20251103|2,"Coulogne / Saint-Folquin",Cs4711-602,1,,,,
4711|20210901,4,Cs4711007|20250924|1,"Saint-Omer / Coulogne",Cs4711-701,0,,,,
4711|20210901,4,Cs4711008|20250924|1,"Coulogne / Saint-Omer",Cs4711-801,1,,,,
4711|20210901,7,Cs4711009|20251013|1,"Herbinghen / Coulogne",Cs4711-901,0,,,,
4711|20210901,6,Cs4711010|20251013|1,"Coulogne / Herbinghen",Cs4711-1001,1,,,,
4711|20210901,5,Cs4711010|20251013|2,"Coulogne / Herbinghen",Cs4711-1002,1,,,,
4711|20210901,9,Cs4711011|20251013|1,"Herbinghen / Coulogne",Cs4711-1101,0,,,,
4711|20210901,3,Cs4711012|20250528|1,"Guînes / Bourbourg",Cs4711-1201,1,,,,
4711|20210901,10,Cs4711013|20251013|1,"Saint-Folquin / Guînes",Cs4711-1301,0,,,,
4711|20210901,3,Cs4711014|20250113|1,"Guînes / Sainte-Marie-Kerque",Cs4711-1401,1,,,,
4711|20210901,3,Cs4711016|20251013|1,"Coulogne / Herbinghen",Cs4711-1601,1,,,,
4711|20210901,2,Cs4711018|20251103|1,"Coulogne / Saint-Folquin",Cs4711-1801,1,,,,
4712|20210901,4,Cs4712001|20250901|1,"Audrehem / Licques",Cs4712-101,0,,,,
4712|20210901,3,Cs4712002|20210901|1,"Licques / Bonningues-les-Ardres",Cs4712-201,1,,,,
4712|20210901,2,Cs4712002|20210901|2,"Licques / Bonningues-les-Ardres",Cs4712-202,1,,,,
4712|20210901,4,Cs4712003|20250204|1,"Escoeuilles / Licques",Cs4712-301,0,,,,
4712|20210901,3,Cs4712004|20241104|1,"Licques / Rebergues",Cs4712-401,1,,,,
4712|20210901,4,Cs4712005|20221006|1,"Surques / Licques",Cs4712-501,0,,,,
4712|20210901,6,Cs4712006|20230201|1,"Licques / Audrehem",Cs4712-601,1,,,,
4712|20210901,4,Cs4712007|20251222|1,"Herbinghen / Licques",Cs4712-701,0,,,,
4712|20210901,2,Cs4712008|20250929|1,"Licques / Licques",Cs4712-801,1,,,,
4712|20210901,4,Cs4712009|20230908|1,"Bouquehault / Licques",Cs4712-901,0,,,,
4712|20210901,3,Cs4712010|20250204|1,"Licques / Escoeuilles",Cs4712-1001,1,,,,
4712|20210901,4,Cs4712011|20230908|1,"Licques / Licques",Cs4712-1101,0,,,,
4712|20210901,2,Cs4712012|20250204|1,"Licques / Escoeuilles",Cs4712-1201,1,,,,
4712|20210901,6,Cs4712014|20250204|1,"Licques / Escoeuilles",Cs4712-1401,1,,,,
4712|20210901,3,Cs4712016|20251222|1,"Licques / Herbinghen",Cs4712-1601,1,,,,
4712|20210901,6,Cs4712018|20251222|1,"Licques / Licques",Cs4712-1801,1,,,,
4712|20210901,3,Cs4712020|20230130|1,"Licques / Alembon",Cs4712-2001,1,,,,
4712|20210901,5,Cs4712020|20230130|2,"Licques / Alembon",Cs4712-2002,1,,,,
4712|20210901,6,Cs4712022|20210901|1,"Licques / Alembon",Cs4712-2201,1,,,,
4712|20210901,2,Cs4712024|20251222|1,"Licques / Surques",Cs4712-2401,1,,,,
4712|20210901,3,Cs4712026|20230117|1,"Licques / Bouquehault",Cs4712-2601,1,,,,
4712|20210901,5,Cs4712026|20230117|2,"Licques / Bouquehault",Cs4712-2602,1,,,,
4713|20210901,4,Cs4713001|20250901|1,"Saint-Omer-Capelle / Gravelines",Cs4713-101,0,,,,
4713|20210901,2,Cs4713002|20251118|1,"Gravelines / Saint-Omer-Capelle",Cs4713-201,1,,,,
4713|20210901,4,Cs4713003|20230327|1,"Saint-Folquin / Gravelines",Cs4713-301,0,,,,
4713|20210901,2,Cs4713004|20251118|1,"Gravelines / Saint-Folquin",Cs4713-401,1,,,,
4713|20210901,3,Cs4713006|20251118|1,"Gravelines / Saint-Folquin",Cs4713-601,1,,,,
4714|20210901,4,Cs4714001|20251201|1,"Bazinghen / Saint-Martin-Boulogne",Cs4714-101,0,,,,
4714|20210901,2,Cs4714002|20251107|1,"Saint-Martin-Boulogne / Bazinghen",Cs4714-201,1,,,,
4714|20210901,3,Cs4714002|20251107|2,"Saint-Martin-Boulogne / Bazinghen",Cs4714-202,1,,,,
4714|20210901,4,Cs4714003|20251105|1,"Ferques / Saint-Martin-Boulogne",Cs4714-301,0,,,,
4714|20210901,2,Cs4714004|20240627|1,"Saint-Martin-Boulogne / Ferques",Cs4714-401,1,,,,
4714|20210901,3,Cs4714004|20240627|2,"Saint-Martin-Boulogne / Ferques",Cs4714-402,1,,,,
4714|20210901,4,Cs4714005|20251201|1,"Rety / Saint-Martin-Boulogne",Cs4714-501,0,,,,
4714|20210901,2,Cs4714006|20251201|1,"Saint-Martin-Boulogne / Rety",Cs4714-601,1,,,,
4714|20210901,4,Cs4714007|20251103|1,"Boursin / Saint-Martin-Boulogne",Cs4714-701,0,,,,
4714|20210901,3,Cs4714008|20251201|1,"Saint-Martin-Boulogne / Rety",Cs4714-801,1,,,,
4714|20210901,4,Cs4714009|20251201|1,"Wierre-Effroy / Saint-Martin-Boulogne",Cs4714-901,0,,,,
4714|20210901,2,Cs4714010|20250319|1,"Saint-Martin-Boulogne / Boursin",Cs4714-1001,1,,,,
4714|20210901,3,Cs4714010|20250319|2,"Saint-Martin-Boulogne / Boursin",Cs4714-1002,1,,,,
4714|20210901,2,Cs4714012|20251201|1,"Saint-Martin-Boulogne / Wierre-Effroy",Cs4714-1201,1,,,,
4714|20210901,3,Cs4714012|20251201|2,"Saint-Martin-Boulogne / Wierre-Effroy",Cs4714-1202,1,,,,
4714|20210901,1,Cs4714013|20250917|1,"Bazinghen / Boulogne-sur-Mer",Cs4714-1301,0,,,,
4714|20210901,1,Cs4714016|20250917|1,"Boulogne-sur-Mer / Bazinghen",Cs4714-1601,1,,,,
4715|20210901,4,Cs4715001|20250901|1,"Quesques / Saint-Martin-Boulogne",Cs4715-101,0,,,,
4715|20210901,2,Cs4715002|20250310|1,"Saint-Martin-Boulogne / Quesques",Cs4715-201,1,,,,
4715|20210901,3,Cs4715002|20250310|2,"Saint-Martin-Boulogne / Quesques",Cs4715-202,1,,,,
4715|20210901,1,Cs4715003|20240323|1,"Quesques / Boulogne-sur-Mer",Cs4715-301,0,,,,
4715|20210901,1,Cs4715004|20250113|1,"Boulogne-sur-Mer / Quesques",Cs4715-401,1,,,,
4715|20210901,4,Cs4715005|20251103|1,"Courset / Outreau",Cs4715-501,0,,,,
4715|20210901,2,Cs4715006|20251103|1,"Outreau / Courset",Cs4715-601,1,,,,
4715|20210901,3,Cs4715006|20251103|2,"Outreau / Courset",Cs4715-602,1,,,,
4715|20210901,4,Cs4715007|20250507|1,"Cormont / Boulogne-sur-Mer",Cs4715-701,0,,,,
4715|20210901,2,Cs4715008|20251103|1,"Boulogne-sur-Mer / Cormont",Cs4715-801,1,,,,
4715|20210901,3,Cs4715008|20251103|2,"Boulogne-sur-Mer / Cormont",Cs4715-802,1,,,,
4715|20210901,4,Cs4715011|20231118|1,"Halinghen / Samer",Cs4715-1101,0,,,,
4715|20210901,2,Cs4715012|20251103|1,"Samer / Halinghen",Cs4715-1201,1,,,,
4715|20210901,3,Cs4715012|20251103|2,"Samer / Halinghen",Cs4715-1202,1,,,,
