trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
[001]あさかぜ21：1便基本航路データ|全日,02:00:00,02:00:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[001]あさかぜ21：1便基本航路データ|全日,05:50:00,05:50:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[002]あさかぜ5号：2便基本航路データ|全日,02:00:00,02:00:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[002]あさかぜ5号：2便基本航路データ|全日,05:50:00,05:50:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
[003]3号はやぶさ：3便基本航路データ|全日,04:30:00,04:30:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[003]3号はやぶさ：3便基本航路データ|全日,08:30:00,08:30:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[004]はやぶさ：4便基本航路データ|全日,04:30:00,04:30:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[004]はやぶさ：4便基本航路データ|全日,08:30:00,08:30:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
[005]あさかぜ5号：5便基本航路データ|全日,08:10:00,08:10:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[005]あさかぜ5号：5便基本航路データ|全日,12:10:00,12:10:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[006]あさかぜ21：6便基本航路データ|全日,08:10:00,08:10:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[006]あさかぜ21：6便基本航路データ|全日,12:10:00,12:10:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
[007]はやぶさ：7便基本航路データ|全日,11:35:00,11:35:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[007]はやぶさ：7便基本航路データ|全日,15:25:00,15:25:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[008]3号はやぶさ：8便基本航路データ|全日,11:35:00,11:35:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[008]3号はやぶさ：8便基本航路データ|全日,15:25:00,15:25:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
[009]あさかぜ21：9便基本航路データ|全日,14:35:00,14:35:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[009]あさかぜ21：9便基本航路データ|全日,18:25:00,18:25:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[010]あさかぜ5号：10便基本航路データ|全日,14:35:00,14:35:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[010]あさかぜ5号：10便基本航路データ|全日,18:25:00,18:25:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
[011]3号はやぶさ：11便基本航路データ|全日,18:00:00,18:00:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[011]3号はやぶさ：11便基本航路データ|全日,21:50:00,21:50:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[012]はやぶさ：12便基本航路データ|全日,18:00:00,18:00:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[012]はやぶさ：12便基本航路データ|全日,21:50:00,21:50:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
[013]あさかぜ5号：13便基本航路データ|全日,20:30:00,20:30:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[013]あさかぜ5号：13便基本航路データ|全日,24:20:00,24:20:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[014]あさかぜ21：14便基本航路データ|全日,20:30:00,20:30:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[014]あさかぜ21：14便基本航路データ|全日,24:20:00,24:20:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
[015]はやぶさ：15便基本航路データ|全日,23:30:00,23:30:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,0,,0,1,,
[015]はやぶさ：15便基本航路データ|全日,27:20:00,27:20:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,1,,1,0,,
[016]3号はやぶさ：16便基本航路データ|全日,23:30:00,23:30:00,[01]青函フェリー函館ターミナル,0,,0,1,,
[016]3号はやぶさ：16便基本航路データ|全日,27:20:00,27:20:00,[02]青函フェリー青森ターミナル,1,,1,0,,
