route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,ext_trip_short_name,direction_id,block_id,ext_block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed,ext_grid_id,exceptional,ext_atp_index
1S,SCO_LMmJV,1S|24000086:T1|7:10:00,Plascassier - Collège Les Jasmins - Grasse SNCF,1S-001,1S-001,0,1S|BELTRAME,1S|BELTRAME,1S:1,,,24000086,0,
1S,SCO_LMmJV,1S|24000086:T2|8:10:00,Plascassier - Collège Les Jasmins - Grasse SNCF,1S-003,1S-003,0,1S|BELTRAME,1S|BELTRAME,1S:1,,,24000086,0,
1S,SCO_Mer,1S|24000069:T1|12:05:00,Grasse SNCF - Collège Les Jasmins - Plascassier,1S-002,1S-002,1,1S|BELTRAME,1S|BELTRAME,1S:2,,,24000069,0,
1S,SCO_LM_JV,1S|24000069:T2|15:35:00,Grasse SNCF - Collège Les Jasmins - Plascassier,1S-004,1S-004,1,1S|BELTRAME,1S|BELTRAME,1S:2,,,24000069,0,
1S,SCO_LM_JV,1S|24000069:T3|16:35:00,Grasse SNCF - Collège Les Jasmins - Plascassier,1S-006,1S-006,1,1S|BELTRAME,1S|BELTRAME,1S:2,,,24000069,0,
2S,SCO_LM_JV,2S|24000044:T1|6:35:00,Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,2S-001,2S-001,0,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000044,0,
2S,SCO_LM_JV,2S|24000044:T2|6:40:00,Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,2S-005,2S-005,0,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000044,0,
2S,SCO_Mer,2S|24000044:T3|6:40:00,Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,2S-003,2S-003,0,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000044,0,
2S,SCO_Mer,2S|24000044:T4|6:45:00,Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,2S-007,2S-007,0,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000044,0,
2S,SCO_LMmJV,2S|24000044:T5|7:45:00,Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,2S-009,2S-009,0,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000044,0,
2S,SCO_Mer,2S|24000050:T1|12:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - St-Exupery - Pont de Siagne,2S-002,2S-002,1,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000050,0,
2S,SCO_Mer,2S|24000050:T2|12:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - St-Exupery - Pont de Siagne,2S-004,2S-004,1,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000050,0,
2S,SCO_Mer,2S|24000050:T3|13:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - St-Exupery - Pont de Siagne,2S-006,2S-006,1,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000050,0,
2S,SCO_LM_JV,2S|24000050:T4|16:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - St-Exupery - Pont de Siagne,2S-008,2S-008,1,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000050,0,
2S,SCO_LM_JV,2S|24000050:T5|17:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - St-Exupery - Pont de Siagne,2S-010,2S-010,1,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000050,0,
2S,SCO_LM_JV,2S|24000050:T6|17:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - St-Exupery - Pont de Siagne,2S-012,2S-012,1,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000050,0,
2S,SCO_LM_JV,2S|24000050:T7|18:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - St-Exupery - Pont de Siagne,2S-014,2S-014,1,2S|BELTRAME,2S|BELTRAME,,,,24000050,0,
3S,SCO_LMmJV,3S|24000051:T1|7:20:00,Les Gabres - Auribeau - Pégomas Centre - Collège Arnaud Beltrame,3S-001,3S-001,0,3S|BELTRAME,3S|BELTRAME,3S:1,,,24000051,0,
3S,SCO_LMmJV,3S|24000051:T2|8:20:00,Les Gabres - Auribeau - Pégomas Centre - Collège Arnaud Beltrame,3S-003,3S-003,0,3S|BELTRAME,3S|BELTRAME,3S:1,,,24000051,0,
3S,SCO_Mer,3S|24000030:T1|12:10:00,Collège Arnaud Beltrame - Pégomas Centre - Auribeau - Les Gabres,3S-002,3S-002,1,3S|BELTRAME,3S|BELTRAME,3S:2,,,24000030,0,
3S,SCO_LM_JV,3S|24000030:T2|16:10:00,Collège Arnaud Beltrame - Pégomas Centre - Auribeau - Les Gabres,3S-004,3S-004,1,3S|BELTRAME,3S|BELTRAME,3S:2,,,24000030,0,
3S,SCO_LM_JV,3S|24000030:T3|17:10:00,Collège Arnaud Beltrame - Pégomas Centre - Auribeau - Les Gabres,3S-006,3S-006,1,3S|BELTRAME,3S|BELTRAME,3S:2,,,24000030,0,
4S,SCO_LM_JV,4S|24000099:T1|7:45:00,Place Frédéric Mistral - Fleurs de Grasse - Plascassier Village,4S-001,4S-001,0,4S|BELTRAME,4S|BELTRAME,4S:1,,,24000099,0,
4S,SCO_LM_JV,4S|24000048:T1|16:35:00,Plascassier Village - Fleurs de Grasse - Place Frédéric Mistral,4S-002,4S-002,1,4S|BELTRAME,4S|BELTRAME,4S:2,,,24000048,0,
5S,SCO_LMmJV,5S|24000091:T1|7:05:00,La Fenerie - Les Fermes - Collège Les Jasmins - Lycée Tocqueville - Tombare,5S-003,5S-003,0,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:1,,,24000091,0,
5S,SCO_LMmJV,5S|24000091:T2|6:50:00,La Fenerie - Les Fermes - Collège Les Jasmins - Lycée Tocqueville - Tombare,5S-001,5S-001,0,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:2,,,24000091,0,
5S,SCO_LMmJV,5S|24000091:T3|7:45:00,La Fenerie - Les Fermes - Collège Les Jasmins - Lycée Tocqueville - Tombare,5S-005,5S-005,0,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:3,,,24000091,0,
5S,SCO_Mer,5S|24000040:T1|12:15:00,Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie,5S-002,5S-002,1,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:4,,,24000040,0,
5S,SCO_Mer,5S|24000040:T2|12:15:00,Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie,5S-006,5S-006,1,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:5,,,24000040,0,
5S,SCO_Mer,5S|24000040:T3|13:15:00,Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie,5S-010,5S-010,1,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:6,,,24000040,0,
5S,SCO_LM_JV,5S|24000040:T4|16:15:00,Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie,5S-012,5S-012,1,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:6,,,24000040,0,
5S,SCO_LM_JV,5S|24000040:T5|17:15:00,Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie,5S-004,5S-004,1,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:4,,,24000040,0,
5S,SCO_LM_JV,5S|24000040:T6|17:15:00,Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie,5S-008,5S-008,1,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:5,,,24000040,0,
5S,SCO_LM_JV,5S|24000040:T7|18:10:00,Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie,5S-014,5S-014,1,5S|BELTRAME,5S|BELTRAME,5S:7,,,24000040,0,
6S,SCO_LM_JV,6S|24000100:T1|7:30:00,La Fénerie - L'Ile O Vert - Ecole Marie Curie - Ecole Jules Ferry,6S-001,6S-001,0,6S|LMUS,6S|LMUS,,,,24000100,0,
6S,SCO_LM_JV,6S|24000037:T1|16:35:00,Ecole Jules Ferry  - Ecole Marie Curie - La Fenerie - L'Ile O Vert,6S-002,6S-002,1,6S|LMUS,6S|LMUS,,,,24000037,0,
7S,SCO_LMmJV,7S|24000059:T1|7:20:00,Roquette Village - La Fenerie - L'Ile O Vert - Collège Arnaud BELTRAME,7S-001,7S-001,0,7S|BELTRAME,7S|BELTRAME,,,,24000059,0,
7S,SCO_LMmJV,7S|24000059:T2|8:20:00,Roquette Village - La Fenerie - L'Ile O Vert - Collège Arnaud BELTRAME,7S-003,7S-003,0,7S|BELTRAME,7S|BELTRAME,,,,24000059,0,
7S,SCO_Mer,7S|24000076:T1|12:10:00,Collège Arnaud BELTRAME - L'Ile O Vert - La Fenerie - Roquette Village,7S-002,7S-002,1,7S|BELTRAME,7S|BELTRAME,,,,24000076,0,
7S,SCO_LM_JV,7S|24000076:T2|16:10:00,Collège Arnaud BELTRAME - L'Ile O Vert - La Fenerie - Roquette Village,7S-004,7S-004,1,7S|BELTRAME,7S|BELTRAME,,,,24000076,0,
7S,SCO_LM_JV,7S|24000076:T3|17:10:00,Collège Arnaud BELTRAME - L'Ile O Vert - La Fenerie - Roquette Village,7S-006,7S-006,1,7S|BELTRAME,7S|BELTRAME,,,,24000076,0,
8S,SCO_LMmJV,8S|24000055:T1|6:50:00,La Roquette St-jean - Mouans-sartoux - Lycée Tocqueville - Tombarel -Grasse Centre Ville,8S-001,8S-001,0,8S|BELTRAME,8S|BELTRAME,,,,24000055,0,
8S,SCO_LMmJV,8S|24000055:T2|7:50:00,La Roquette St-jean - Mouans-sartoux - Lycée Tocqueville - Tombarel -Grasse Centre Ville,8S-003,8S-003,0,8S|BELTRAME,8S|BELTRAME,,,,24000055,0,
8S,SCO_Mer,8S|24000072:T1|12:05:00,Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean,8S-002,8S-002,1,8S|BELTRAME,8S|BELTRAME,,,,24000072,0,
8S,SCO_Mer,8S|24000072:T2|13:05:00,Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean,8S-004,8S-004,1,8S|BELTRAME,8S|BELTRAME,,,,24000072,0,
8S,SCO_LM_JV,8S|24000072:T3|16:05:00,Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean,8S-006,8S-006,1,8S|BELTRAME,8S|BELTRAME,,,,24000072,0,
8S,SCO_LM_JV,8S|24000072:T4|17:05:00,Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean,8S-008,8S-008,1,8S|BELTRAME,8S|BELTRAME,,,,24000072,0,
8S,SCO_LM_JV,8S|24000072:T5|18:05:00,Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean,8S-010,8S-010,1,8S|BELTRAME,8S|BELTRAME,,,,24000072,0,
9S,SCO_LMmJV,9S|24000096:T1|7:00:00,Bois de la Mourachonne -  St-Claude - Les 4 Chemins - Collège Canteperdrix,9S-001,9S-001,0,9S|BELTRAME,9S|BELTRAME,,,,24000096,0,
9S,SCO_LMmJV,9S|24000096:T2|8:00:00,Bois de la Mourachonne -  St-Claude - Les 4 Chemins - Collège Canteperdrix,9S-003,9S-003,0,9S|BELTRAME,9S|BELTRAME,,,,24000096,0,
9S,SCO_Mer,9S|24000043:T1|12:10:00,Collège Canteperdrix - Les 4 Chemins - St-Claude - Bois de la Mourachonne,9S-002,9S-002,1,9S|BELTRAME,9S|BELTRAME,,,,24000043,0,
9S,SCO_LM_JV,9S|24000043:T2|16:10:00,Collège Canteperdrix - Les 4 Chemins - St-Claude - Bois de la Mourachonne,9S-004,9S-004,1,9S|BELTRAME,9S|BELTRAME,,,,24000043,0,
9S,SCO_LM_JV,9S|24000043:T3|17:10:00,Collège Canteperdrix - Les 4 Chemins - St-Claude - Bois de la Mourachonne,9S-006,9S-006,1,9S|BELTRAME,9S|BELTRAME,,,,24000043,0,
10S,SCO_LMmJV,10S|24000065:T1|7:10:00,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-001,10S-001,0,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000065,0,
10S,SCO_LMmJV,10S|24000065:T2|7:20:00,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-003,10S-003,0,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000065,0,
10S,SCO_LMmJV,10S|24000065:T3|7:30:00,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-005,10S-005,0,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000065,0,
10S,SCO_LMmJV,10S|24000065:T4|8:10:00,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-007,10S-007,0,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000065,0,
10S,SCO_LMmJV,10S|24000065:T5|8:30:00,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-009,10S-009,0,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000065,0,
10S,SCO_Mer,10S|24000079:T1|12:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-006,10S-006,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_Mer,10S|24000079:T2|12:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-002,10S-002,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_Mer,10S|24000079:T3|12:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-004,10S-004,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_LM_JV,10S|24000079:T4|16:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-012,10S-012,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_LM_JV,10S|24000079:T5|16:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-010,10S-010,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_LM_JV,10S|24000079:T6|16:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-008,10S-008,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_LM_JV,10S|24000079:T7|17:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-014,10S-014,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_LM_JV,10S|24000079:T8|17:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-018,10S-018,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
10S,SCO_LM_JV,10S|24000079:T9|17:10:00,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-016,10S-016,1,10S|SAM,10S|SAM,,,,24000079,0,
11S,SCO_LMmJV,11S|24000085:T1|7:40:00,Logis du Pin - Escragnolles - Collège S.Wiesenthal,11S-001,11S-001,0,11S|SAM,11S|SAM,11S:1,,,24000085,0,
11S,SCO_Mer,11S|24000032:T1|13:40:00,College S.Wiesenthal - Escragnolles - Logis du Pin,11S-002,11S-002,1,11S|SAM,11S|SAM,11S:2,,,24000032,0,
11S,SCO_LM_JV,11S|24000032:T2|17:10:00,College S.Wiesenthal - Escragnolles - Logis du Pin,11S-004,11S-004,1,11S|SAM,11S|SAM,11S:2,,,24000032,0,
12S,SCO_LMmJV,12S|24000057:T1|7:20:00,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-001,12S-001,0,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000057,0,
12S,SCO_LMmJV,12S|24000057:T2|7:25:00,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-003,12S-003,0,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000057,0,
12S,SCO_LM_JV,12S|24000057:T3|8:00:00,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-007,12S-007,0,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,12S:1,,,24000057,0,
12S,SCO_LMmJV,12S|24000057:T4|8:15:00,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-005,12S-005,0,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000057,0,
12S,SCO_Mer,12S|24000034:T1|12:10:00,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-002,12S-002,1,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000034,0,
12S,SCO_Mer,12S|24000034:T2|12:10:00,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-004,12S-004,1,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000034,0,
12S,SCO_LM_JV,12S|24000034:T3|16:10:00,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-006,12S-006,1,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000034,0,
12S,SCO_LM_JV,12S|24000034:T4|16:35:00,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-008,12S-008,1,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,12S:2,,,24000034,0,
12S,SCO_LM_JV,12S|24000034:T5|17:10:00,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-010,12S-010,1,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000034,0,
12S,SCO_LM_JV,12S|24000034:T6|17:10:00,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-012,12S-012,1,12S|BELTRAME,12S|BELTRAME,,,,24000034,0,
13S,SCO_LMmJV,13S|24000073:T1|7:55:00,Les Bastides de Mouans - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,13S-001,13S-001,0,13S|SAM,13S|SAM,13S:1,,,24000073,0,
13S,SCO_LM_JV,13S|24000089:T1|16:10:00,Collège La Chenaie - Ecole J.Jacob - Ecole Orée du Bois - Les Bastides de Mouans,13S-004,13S-004,1,13S|SAM,13S|SAM,,,,24000089,0,
13S,SCO_LM_JV,13S|24000089:T2|16:45:00,Collège La Chenaie - Ecole J.Jacob - Ecole Orée du Bois - Les Bastides de Mouans,13S-002,13S-002,1,13S|SAM,13S|SAM,13S:2,,,24000089,0,
14S,SCO_LMmJV,14S|24000052:T1|7:15:00,Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie,14S-001,14S-001,0,14S|SAM,14S|SAM,14S:1,,,24000052,0,
14S,SCO_LM_JV,14S|24000052:T2|7:50:00,Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie,14S-003,14S-003,0,14S|SAM,14S|SAM,,,,24000052,0,
14S,SCO_LMmJV,14S|24000052:T3|8:15:00,Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie,14S-005,14S-005,0,14S|SAM,14S|SAM,14S:1,,,24000052,0,
14S,SCO_Mer,14S|24000035:T1|12:10:00,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-002,14S-002,1,14S|SAM,14S|SAM,14S:2,,,24000035,0,
14S,SCO_LM_JV,14S|24000035:T2|16:10:00,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-004,14S-004,1,14S|SAM,14S|SAM,14S:2,,,24000035,0,
14S,SCO_LM_JV,14S|24000035:T3|16:45:00,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-006,14S-006,1,14S|SAM,14S|SAM,,,,24000035,0,
14S,SCO_LM_JV,14S|24000035:T4|17:10:00,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-008,14S-008,1,14S|SAM,14S|SAM,14S:2,,,24000035,0,
15S,SCO_LMmJV,15S|24000075:T1|7:10:00,Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,15S-001,15S-001,0,15S|SAM,15S|SAM,,,,24000075,0,
15S,SCO_LMmJV,15S|24000075:T2|7:55:00,Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,15S-003,15S-003,0,15S|SAM,15S|SAM,,,,24000075,0,
15S,SCO_LMmJV,15S|24000075:T3|8:05:00,Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,15S-003,15S-003,0,15S|SAM,15S|SAM,,,,24000075,0,
15S,SCO_Mer,15S|24000093:T1|12:10:00,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-002,15S-002,1,15S|SAM,15S|SAM,,,,24000093,0,
15S,SCO_LM_JV,15S|24000093:T2|16:10:00,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-004,15S-004,1,15S|SAM,15S|SAM,,,,24000093,0,
15S,SCO_LM_JV,15S|24000093:T3|16:45:00,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-008,15S-008,1,15S|SAM,15S|SAM,,,,24000093,0,
15S,SCO_LM_JV,15S|24000093:T4|17:10:00,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-006,15S-006,1,15S|SAM,15S|SAM,,,,24000093,0,
16S,SCO_LMmJV,16S|24000053:T1|7:40:00,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-001,16S-001,0,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000053,0,
16S,SCO_LMmJV,16S|24000053:T2|7:50:00,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-003,16S-003,0,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000053,0,
16S,SCO_LMmJV,16S|24000053:T3|7:55:00,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-005,16S-005,0,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000053,0,
16S,SCO_LMmJV,16S|24000053:T4|8:40:00,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-007,16S-007,0,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000053,0,
16S,SCO_LMmJV,16S|24000053:T5|8:55:00,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-009,16S-009,0,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000053,0,
16S,SCO_Mer,16S|24000031:T1|13:40:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-002,16S-002,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
16S,SCO_Mer,16S|24000031:T2|13:40:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-006,16S-006,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
16S,SCO_Mer,16S|24000031:T3|13:40:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-004,16S-004,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
16S,SCO_LM_JV,16S|24000031:T4|16:10:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-008,16S-008,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
16S,SCO_LM_JV,16S|24000031:T5|16:10:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-010,16S-010,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
16S,SCO_LM_JV,16S|24000031:T6|17:10:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-014,16S-014,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
16S,SCO_LM_JV,16S|24000031:T7|17:10:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-012,16S-012,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
16S,SCO_LM_JV,16S|24000031:T8|17:10:00,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-016,16S-016,1,16S|TAC,16S|TAC,,,,24000031,0,
17S,SCO_LM_JV,17S|24000078:T1|6:40:00,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-001,17S-001,0,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000078,0,
17S,SCO_Mer,17S|24000078:T2|6:40:00,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-003,17S-003,0,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000078,0,
17S,SCO_LM_JV,17S|24000078:T3|6:40:00,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-005,17S-005,0,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000078,0,
17S,SCO_Mer,17S|24000078:T4|6:45:00,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-007,17S-007,0,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000078,0,
17S,SCO_LMmJV,17S|24000078:T5|7:35:00,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-009,17S-009,0,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000078,0,
17S,SCO_Mer,17S|24000094:T1|12:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-002,17S-002,1,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000094,0,
17S,SCO_Mer,17S|24000094:T2|12:15:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-004,17S-004,1,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000094,0,
17S,SCO_Mer,17S|24000094:T3|13:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-006,17S-006,1,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000094,0,
17S,SCO_LM_JV,17S|24000094:T4|16:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-008,17S-008,1,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000094,0,
17S,SCO_LM_JV,17S|24000094:T5|17:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-010,17S-010,1,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000094,0,
17S,SCO_LM_JV,17S|24000094:T6|17:15:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-012,17S-012,1,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000094,0,
17S,SCO_LM_JV,17S|24000094:T7|18:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-014,17S-014,1,17S|LMUS,17S|LMUS,,,,24000094,0,
18S,SCO_LMmJV,18S|24000049:T1|7:00:00,Logis du Pin - Andon - Saint-Vallier Grand pré - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,18S-001,18S-001,0,18S|SAM,18S|SAM,,,,24000049,0,
18S,SCO_LMmJV,18S|24000049:T2|7:00:00,Logis du Pin - Andon - Saint-Vallier Grand pré - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,18S-003,18S-003,0,18S|SAM,18S|SAM,,,,24000049,0,
18S,SCO_Mer,18S|24000033:T1|12:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin,18S-002,18S-002,1,18S|SAM,18S|SAM,,,,24000033,0,
18S,SCO_Mer,18S|24000033:T2|13:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin,18S-004,18S-004,1,18S|SAM,18S|SAM,,,,24000033,0,
18S,SCO_LM_JV,18S|24000033:T3|16:10:00,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin,18S-006,18S-006,1,18S|SAM,18S|SAM,,,,24000033,0,
