"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"100063-[01]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[001]ニューびんご：１０便ーA常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","福田港（百島）","ニューびんご：１０便ーa","0","","","0","1"
"100063-[01]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[002]ニューびんご：１０便ーB常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","常石港","ニューびんご：１０便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[003]ニューびんご：１便ーB常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日","福田港（百島）～常石港","ニューびんご：１便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[004]ニューびんご：３便ーB常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日","福田港（百島）～常石港","ニューびんご：３便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[005]ニューびんご：５便ーA常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日","福田港（百島）～尾道港","ニューびんご：５便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[006]ニューびんご：７便ーA常石港～福田港(百島)～尾道港（旅客船・直行便）航路データ|全日","福田港（百島）～尾道港","ニューびんご：７便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[007]ニューびんご：１便－A常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日","福田港（百島）～戸崎港～尾道港","ニューびんご：１便－A","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[008]ニューびんご：３便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日","福田港（百島）～満越港～戸崎港～尾道港","ニューびんご：３便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[009]ニューびんご：５便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日","戸崎港～満越港～福田港（百島）～常石港","ニューびんご：５便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[010]ニューびんご：７便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日","戸崎港～満越港～福田港（百島）～常石港","ニューびんご：７便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[011]ニューびんご：９便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日","福田港（百島）～満越港～戸崎港～尾道港","ニューびんご：９便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)（旅客船）航路データ|全日","100063-[012]ニューびんご：９便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～戸崎港～尾道港（旅客船）航路データ|全日","戸崎港～満越港～福田港（百島）～常石港","ニューびんご：９便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[013]百風：２便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","歌港～満越港～福田港（百島）～常石港","百風：２便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[014]百風：４便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","福田港（百島）～満越港～歌港～尾道港","百風：４便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[015]百風：６便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","歌港～満越港～福田港（百島）～常石港","百風：６便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[016]百風：８便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","福田港（百島）～満越港～歌港～尾道港","百風：８便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[020]百風：２便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","福田港（百島）～満越港～歌港～戸崎港～尾道港","百風：２便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[021]百風：４便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","戸崎港～歌港～満越港～福田港（百島）～常石港","百風：４便ーb","1","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[022]百風：６便ーA常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","福田港（百島）～満越港～歌港～戸崎港～尾道港","百風：６便ーa","0","","","0","1"
"100063-[02]常石港～百島港(福田)～尾道港","100063-常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","100063-[023]百風：８便ーB常石港～福田港(百島)～満越港～歌港～戸崎港～尾道港（フェリー）航路データ|通常","戸崎港～歌港～満越港～福田港（百島）～常石港","百風：８便ーb","1","","","0","1"
