"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|夏季ダイヤ","1324-[001]びっぐあーす：1便上り航路データ|夏季ダイヤ","長崎港","びっぐあーす：1便上り","1","","","0","0"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|夏季ダイヤ","1324-[002]Vアイランド：1便下り航路データ|夏季ダイヤ","鯛ノ浦港","Vアイランド：1便下り","0","","","0","0"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|夏季ダイヤ","1324-[003]びっぐあーす：2便上り航路データ|夏季ダイヤ","長崎港","びっぐあーす：2便上り","1","","","0","0"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|夏季ダイヤ","1324-[004]びっぐあーす：2便下り航路データ|夏季ダイヤ","鯛ノ浦港","びっぐあーす：2便下り","0","","","0","0"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|夏季ダイヤ","1324-[005]Vアイランド：3便上り航路データ|夏季ダイヤ","長崎港","Vアイランド：3便上り","1","","","0","0"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|夏季ダイヤ","1324-[006]びっぐあーす：3便下り航路データ|夏季ダイヤ","鯛ノ浦港","びっぐあーす：3便下り","0","","","0","0"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|冬季ダイヤ","1324-[011]Vアイランド：3便上り航路データ|冬季ダイヤ","長崎港","Vアイランド：3便上り","1","","","0","0"
"1324-[01]上五島（鯛ノ浦）～長崎航路","1324-航路データ|冬季ダイヤ","1324-[012]びっぐあーす：3便下り航路データ|冬季ダイヤ","鯛ノ浦港","びっぐあーす：3便下り","0","","","0","0"
