"route_id","agency_id","route_short_name","route_long_name","route_desc","route_type","route_url","route_color","route_text_color","route_sort_order","continuous_pickup","continuous_drop_off"
"1522-rt-002","1522-embark-ok-us","002","N Coltrane","By way of: Robinson > Lottie > NE 23 > Coltrane > NE 16 | Connections: 003, 018, 019, 022, 023 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-002-Schedule-Map.pdf","3EB871","000000","0","",""
"1522-rt-003","1522-embark-ok-us","003","N Kelly","By way of: Robinson > NE 13 > Kelley > NE 36 > Prospect > MLK | Connections: 002, 018, 022, 023 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-003-Schedule-Map.pdf","006B9D","FFFFFF","1","",""
"1522-rt-007","1522-embark-ok-us","007","N May","By way of: Linwood > Penn > NW 23 > May > Independence | Connections: 008, 010, 023, 038 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-007-Schedule-Map.pdf","AB4A9C","FFFFFF","2","",""
"1522-rt-008","1522-embark-ok-us","008","N Penn/NW 63rd","By way of: NW 4 > Penn > NW 63 > Lyrewood > Wilshire > Council | Connections: 007, 010, 023, 038 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-008-Schedule-Map.pdf","ED017F","000000","3","",""
"1522-rt-009","1522-embark-ok-us","009","W Reno Crosstown","By way of: Main > General Pershing > May > Reno > Greenfield Ctr Dr | Connections: 011, 023, 038 | Frequency: 60 min | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-009-Schedule-Map.pdf","486D79","FFFFFF","4","",""
"1522-rt-010","1522-embark-ok-us","010","N Portland","By way of: Classen > NW 16 > Portland > NW 36 > Meridian > NW 50 | Connections: 005, 007, 008, 023, 038 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-010-Schedule-Map.pdf","00853F","FFFFFF","5","",""
"1522-rt-011","1522-embark-ok-us","011","S 29 ST Crosstown","By way of: Robinson > High > SE 29 > SW 15 > Meridian > Reno > Greenfield Ctr Dr | Connections: 009, 012, 013, 014, 015, 016, 038, 040, 23N | Frequency: 30 min/60 min (7pm to Midnight) (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-011-Schedule-Map.pdf","2899D5","000000","6","",""
"1522-rt-012","1522-embark-ok-us","012","S May","By way of: Reno > Exchange > Agnew > SW 29 > Portland > SW 44 > May | Connections: 009, 011, 013, 014, 016, 040 | Frequency: 30 min (Week) /45 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-012-Schedule-Map.pdf","ED017F","000000","7","",""
"1522-rt-013","1522-embark-ok-us","013","S Western/Occc","By way of: Western > I-240 > May > Occc | Connections: 011, 012, 014, 016, 040 | Frequency: 30 min (Week) /45 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-013-Schedule-Map.pdf","F99F38","000000","8","",""
"1522-rt-014","1522-embark-ok-us","014","SE 44 ST/Sunnylane","By way of: Walker > Shields > SE 44 >I-35 > SE 66 > Eastern > SE 44 > Sunnylane > Bryant | Connections: 011, 014, 040 | Frequency: 45 min | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-014-Schedule-Map.pdf","486D79","FFFFFF","9","",""
"1522-rt-015","1522-embark-ok-us","015","Midwest City","By way of: I-40 > Air Depot > Douglas > Midwest Blvd > Reno | Connections: 011, 019, 022 | Frequency: 80 min (Week) | Days Served: Monday - Friday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-015-Schedule-Map.pdf","ED017F","000000","10","",""
"1522-rt-016","1522-embark-ok-us","016","S Penn","By way of: Exchange > Westwood > Penn > SW 89 | Connections: 011, 012, 013, 014, 040 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-016-Schedule-Map.pdf","B8093D","FFFFFF","11","",""
"1522-rt-018","1522-embark-ok-us","018","Lincoln","By way of: NE 4 > Lincoln > Kelley > Britton > Broadway Ext > NE 63 | Connections: 002, 003, 022, 023, 024 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-018-Schedule-Map.pdf","0083CA","000000","12","",""
"1522-rt-019","1522-embark-ok-us","019","Spencer","By way of: Coltrane > NE 23 > Midwest Blvd > Douglas > Spencer Rd > NE 36 > Hiwassee | Connections: 002, 015 | Frequency: 60 min* (12;32-3;32 no service) (Week) | Days Served: Monday - Friday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-019-Schedule-Map.pdf","AB4A9C","FFFFFF","13","",""
"1522-rt-022","1522-embark-ok-us","022","ML King/Occhd","By way of: NE 4 > MLK > NE 63 | Connections: 002, 003, 018 | Frequency: 30 min/60 min (7pm to Midnight) (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-022-Schedule-Map.pdf","8094C4","000000","14","",""
"1522-rt-023","1522-embark-ok-us","023","23rd ST Crosstown","By way of: Kelley > Lincoln > NW 23 > Rockwell > Reno > Greenfield Ctr Dr | Connections: 002, 003, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 018, 038 | Frequency: 25 min (Week) /50 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-023-Schedule-Map.pdf","DC4C3F","000000","15","",""
"1522-rt-038","1522-embark-ok-us","038","N 10 ST Crosstown","By way of: NW 10 > Council > Reno > Rockwell > Greenfield Ctr Dr | Connections: 005, 007, 008, 009, 010, 011, 023 | Frequency: 30 min (Week) /45 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-038-Schedule-Map.pdf","F99F38","000000","16","",""
"1522-rt-040","1522-embark-ok-us","040","S Walker","By way of: Walker > SW 89 > Western > SW 104 > Santa Fe Ave | Connections: 011, 012, 013, 014, 016 | Frequency: 30 min (Week) /60 min (Sat/Sun) | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-040-Schedule-Map.pdf","00853F","FFFFFF","17","",""
"1522-rt-302","1522-embark-ok-us","302","Thunder Shuttle","Frequency: 15 min (2 hours before tip-off and 1 hour post game | Days Served: Thunder Home Games","3","https://www.embarkok.com/paycom","FFFFFF","000000","18","",""
"1522-rt-13N","1522-embark-ok-us","13n","S Western/SW 104","By way of: Monday - Friday 7 pm to Midnight | Connections: 11 | Frequency: 60 min (7pm to Midnight) (Week) | Days Served: Monday - Friday Nights","3","","F99F38","000000","100","",""
"1522-rt-23N","1522-embark-ok-us","23n","23 Crosstown Night","By way of: Monday - Friday 7 pm to Midnight | Connections: 005, 011 | Frequency: 60 min (7pm to Midnight) (Week) | Days Served: Monday - Friday Nights","3","","DC4C3F","000000","101","",""
"1522-rt-B1-SC","1522-embark-ok-us","Bl","Bricktown Loop","By way of: Reno > Robinson > OKC Blvd > Hudson > Sheridan | Frequency: 15 min | Days Served: Friday, Saturday & Sunday","0","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/STREETCAR_SYSTEM_MAP.pdf","004987","FFFFFF","200","",""
"1522-rt-D1-SC","1522-embark-ok-us","Dl","Downtown Loop","By way of: Reno > Hudson > NE 4 > Broadway > NW 11 > NW 10 > Robinson > Sheridan | Frequency: 15 min | Days Served: Monday - Sunday","0","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/STREETCAR_SYSTEM_MAP.pdf","D41367","FFFFFF","201","",""
"1522-rt-TSL","1522-embark-ok-us","Tsl","Thunder Shuttle Loop","Frequency: 15 min (2 hours before tip-off and 1 hour post game | Days Served: Thunder Home Games","0","https://www.embarkok.com/paycom","FFFFFF","000000","202","",""
"1522-rt-200","1522-embark-ok-us","Rapid","Northwest Rapid","Connections: 003, 007, 008, 010, 038 | Frequency: 20 min (5am - 6;30am week) 12 mins (7am - 7 pm) /30 mins 7pm - 12am | Days Served: Monday - Sunday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-RAPID-Schedule-Map.pdf","CADB41","000000","300","",""
"1522-rt-024","1522-embark-ok-us","024","Norman Express","By way of: Limited-Stop Express Service Between Norman and Oklahoma City | Connections: 002, 003, 018, 023 | Frequency: N/A | Days Served: Monday - Friday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-024-Schedule-Map.pdf","486D79","FFFFFF","400","",""
"1522-rt-110","1522-embark-ok-us","110","Main S/24 Nw","By way of: Gray > Main > 24 NW > Tecumseh > Health Plex | Connections: 024, 111, 112, 121, 122, and 144 | Frequency: 60 min | Days Served: Monday - Saturday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-110-Schedule-Map.pdf","ED017F","000000","500","",""
"1522-rt-111","1522-embark-ok-us","111","E Lindsey/Alameda","By way of: Jenkins > Lindsey > Vicksburg > Aleda > 12 NE | Connections: 024, 110, 112, 121, 122, and 144 | Frequency: 30 min | Days Served: Monday - Saturday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-111-Schedule-Map.pdf","3EB871","000000","501","",""
"1522-rt-112","1522-embark-ok-us","112","W Lindsey/NW 36","By way of: Elm > Lindsey > 24 SW > Main > 36 NW > Robinson | Connections: 024, 110, 111, 121, 122, and 144 | Frequency: 30 min | Days Served: Monday - Saturday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-112-Schedule-Map.pdf","AB4A9C","FFFFFF","502","",""
"1522-rt-121","1522-embark-ok-us","121","Westheimer Airport","By way of: Boyd > Main > Acres > Berry > Rock Creek > Peters | Connections: 024, 110, 111, 112, 122, and 144 | Frequency: 60 min | Days Served: Monday - Saturday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-121-Schedule-Map.pdf","006B9D","FFFFFF","503","",""
"1522-rt-122","1522-embark-ok-us","122","12 NE/Rock Creek Rd","By way of: Main > 12 NE > Rock Creek | Connections: 024, 110, 111, 112, 121, and 144 | Frequency: 60 min | Days Served: Monday - Saturday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-122-Schedule-Map.pdf","F99F38","000000","504","",""
"1522-rt-144","1522-embark-ok-us","144","Social Security","By way of: Norman Transit Center > Coomunity Services Building > Social Security Administration | Connections: 024, 110, 111, 112, 121, 122, and 144 | Frequency: 2 trips per day (Week - Tues, Fri) /- (Sat) | Days Served: Tuesday & Friday","3","https://www.embarkok.com/assets/documents/Maps-Schedules/Route-144-Schedule-Map.pdf","DC4C3F","000000","505","",""
"1522-321","1522-22","32","Apartment Loop","By way of: 30 - Minute route | Connections: 40, 42, 52 | Frequency: 30 min (Week) | Days Served: Monday - Friday","3","https://www.ou.edu/cart/maps#n32","A41984","FFFFFF","600","",""
"1522-1257","1522-22","40","Lloyd Noble Shuttle","By way of: Park and Ride route connecting Lloyde Noble Center Parking to main campus | Connections: 32, 42, 52 | Frequency: 8 min (until 6 pm) /20 min (until 9 pm) | Days Served: Monday - Friday","3","https://www.ou.edu/cart/maps#n40","0082C8","000000","601","",""
"1522-1258","1522-22","42","Research Route","By way of: 30-Minute route connecting the south Research Campus to main campus | Connections: 32, 40, 52 | Frequency: 30 min (Week) | Days Served: Monday - Friday","3","https://www.ou.edu/cart/maps#n42","143D8D","FFFFFF","602","",""
"1522-322","1522-22","52","Campus Loop","By way of: 30 - Minute route | Connections: 32, 40, 42 | Frequency: 31 min (Week) | Days Served: Monday - Friday","3","https://www.ou.edu/cart/maps#n52","231F20","FFFFFF","603","",""
"1522-6049","1522-4662","1","Route 1","","3","","1B48DE","FFFFFF","700","",""
"1522-6048","1522-4662","2","Route 2","","3","","00B32D","000000","701","",""
"1522-6051","1522-4662","3","Route 3","","3","","611717","FFFFFF","702","",""
"1522-6052","1522-4662","4","Route 4","","3","","FABB0F","000000","703","",""
"1522-6054","1522-4662","5","Route 5","","3","","FA0FA4","000000","704","",""
"1522-6050","1522-4662","6","Route 6","","3","","A17858","000000","705","",""
"1522-6053","1522-4662","100x","Route 100x Expresslink","","3","","FA0FA4","000000","706","",""
