"route_id","agency_id","route_short_name","route_long_name","route_desc","route_type","route_url","route_color","route_text_color","route_sort_order","continuous_pickup","continuous_drop_off"
"676-CARCT---L1|20190918","676-02SCO","Carct - L1","Chateau T. Quartier Buisson-LES Cheneaux","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L2|20200901","676-02SCO","Carct - L2","Chateau T. Quartier Mare Aubry-Louvets","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L3|20190902","676-02SCO","Carct - L3","Chateau Thierry L'Horloge-Jules Verne","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L4|20190902","676-02SCO","Carct - L4","Chateau Thierry Gare Sncf-Jean Rostand","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L5|20190902","676-02SCO","Carct - L5","Chateau Thierrry Otmus-Jean Rostand","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L6|20190902","676-02SCO","Carct - L6","Chateau Thierry Gare Sncf-Louvets","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L7|20190902","676-02SCO","Carct - L7","Chierry-Chierry","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L8|20190902","676-02SCO","Carct - L8","Essomes SUR Marne","","3","","","","","",""
"676-CARCT---L9|20190902","676-02SCO","Carct - L9","Brasles - Gland","","3","","","","","",""
"676-CARCT---10|20190902","676-02SCO","Carct - 10","Chateau Thierry Mauguins-Mauguins","","3","","","","","",""
"676-CARCT---11|20190902","676-02SCO","Carct - 11","Chateau Thierry-College Jean Rostand","","3","","","","","",""
"676-SEGPA|20210902","676-02SCO","Segpa","Petits Vehicules","","3","","","","","",""
"676-5000|20230727","676-02SCO","5000","Etablissements DE Saint Quentin","","3","","","","","",""
"676-5001|20210902","676-02SCO","5001","Etablissements DE Bohain EN Vermandois","","3","","","","","",""
"676-5002|20210902","676-02SCO","5002","College DE Fresnoy LE Grand","","3","","","","","",""
"676-5003|20200901","676-02SCO","5003","College Harly","","3","","","","","",""
"676-5100|20140902","676-02SCO","5100","Charly SUR Marne","","3","","","","","",""
"676-5101|20220927","676-02SCO","5101","Chateau Thierry","","3","","","","","",""
"676-5102|20140915","676-02SCO","5102","Chateau Thierry","","3","","","","","",""
"676-5103|20200901","676-02SCO","5103","Coincy L'Abbaye","","3","","","","","",""
"676-5104|20210902","676-02SCO","5104","Conde EN Brie-Connigis-Monthurel-ST Euge","","3","","","","","",""
"676-5105|20180903","676-02SCO","5105","Chezy - Dammard - Monnes","","3","","","","","",""
"676-5106|20220901","676-02SCO","5106","Coulonges Cohan","","3","","","","","",""
"676-5107|20190101","676-02SCO","5107","Fere EN Tardenois-Arcy STE Restitue","","3","","","","","",""
"676-5108|20181112","676-02SCO","5108","Fere EN Tardenois","","3","","","","","",""
"676-5109|20190902","676-02SCO","5109","Neuilly Saint Front","","3","","","","","",""
"676-5110|20140902","676-02SCO","5110","Fere EN Tardenois Ecole Materne.Courmont","","3","","","","","",""
"676-5111|20180903","676-02SCO","5111","Courmont-Sergy","","3","","","","","",""
"676-5112|20170904","676-02SCO","5112","Essomes SUR Marne","","3","","","","","",""
"676-5113|20130903","676-02SCO","5113","Beuvardes - Epieds","","3","","","","","",""
"676-5114|20210902","676-02SCO","5114","Barzy-Charteves-Courtemont-Jaulgonne-Pas","","3","","","","","",""
"676-5115|20170904","676-02SCO","5115","Brumetz - Gandelu - Montigny L'Allier","","3","","","","","",""
"676-5116|20220901","676-02SCO","5116","Fossoy - Mezy Moulins - Mont Saint Pere","","3","","","","","",""
"676-5117|20170904","676-02SCO","5117","Chacrise","","3","","","","","",""
"676-5118|20170904","676-02SCO","5118","Mont Notre Dame","","3","","","","","",""
"676-5119|20200901","676-02SCO","5119","Mont Notre Dame","","3","","","","","",""
"676-5120|20181203","676-02SCO","5120","Braine","","3","","","","","",""
"676-5122|20220901","676-02SCO","5122","Epagny-Morsain-Vezaponin","","3","","","","","",""
"676-5123|20170904","676-02SCO","5123","Fontenoy - Osly Courtil","","3","","","","","",""
"676-5124|20230502","676-02SCO","5124","Hartennes ET Taux-Parcy ET Tigny","","3","","","","","",""
"676-5125|20200903","676-02SCO","5125","Glennes-Longueval Barbonval","","3","","","","","",""
"676-5126|20140902","676-02SCO","5126","Oulchy LE Chateau","","3","","","","","",""
"676-5127|20170904","676-02SCO","5127","Soissons","","3","","","","","",""
"676-5128|20210929","676-02SCO","5128","Soissons","","3","","","","","",""
"676-5129|20170904","676-02SCO","5129","Vailly SUR Aisne","","3","","","","","",""
"676-5130|20200101","676-02SCO","5130","Vailly SUR Aisne-Segpa Braine","","3","","","","","",""
"676-5131|20081107","676-02SCO","5131","Villers Cotterets","","3","","","","","",""
"676-5132|20200901","676-02SCO","5132","VIC SUR Aisne-Ambleny-Coeuvres ET Valser","","3","","","","","",""
"676-5133|20170904","676-02SCO","5133","Belleu","","3","","","","","",""
"676-5134|20180903","676-02SCO","5134","Chassemy-Ciry Salsogne-Sermoise-Vasseny","","3","","","","","",""
"676-5135|20180903","676-02SCO","5135","Bazoches-Courcelles S/Vesle-Paars-Braine","","3","","","","","",""
"676-5136|20210902","676-02SCO","5136","Montigny Lengrain-VIC SUR Aisne","","3","","","","","",""
"676-5137|20190902","676-02SCO","5137","Berny Riviere-Saint Christophe A Berry","","3","","","","","",""
"676-5138|20200901","676-02SCO","5138","Chivres Val","","3","","","","","",""
"676-5139|20200901","676-02SCO","5139","Saint Aubin-Saint Paul AUX Bois","","3","","","","","",""
"676-5140|20170904","676-02SCO","5140","Dampleux - Faverolles","","3","","","","","",""
"676-5141|20200901","676-02SCO","5141","Besme - Camelin","","3","","","","","",""
"676-5142|20170904","676-02SCO","5142","Oulchy LE Chateau Primaire ET Maternelle","","3","","","","","",""
"676-5143|20180903","676-02SCO","5143","Presles ET Boves-Chavonnes","","3","","","","","",""
"676-5144|20170904","676-02SCO","5144","Conde SUR Suippe","","3","","","","","",""
"676-5145|20131104","676-02SCO","5145","Segpa Anizy LE Chateau","","3","","","","","",""
"676-5146|20230727","676-02SCO","5146","Anizy LE Chateau","","3","","","","","",""
"676-5147|20231127","676-02SCO","5147","Laon","","3","","","","","",""
"676-5148|20210329","676-02SCO","5148","Barenton Bugny / CEL-Verneuil SUR Serre","","3","","","","","",""
"676-5149|20170904","676-02SCO","5149","Bourg ET Comin","","3","","","","","",""
"676-5150|20170904","676-02SCO","5150","Bourguignon-Clacy-Mons-Royaucourt","","3","","","","","",""
"676-5151|20200901","676-02SCO","5151","Coucy LE Chateau","","3","","","","","",""
"676-5152|20131104","676-02SCO","5152","Coucy LE Chateau-Coucy LA Ville","","3","","","","","",""
"676-5153|20220901","676-02SCO","5153","Corbeny","","3","","","","","",""
"676-5154|20190910","676-02SCO","5154","Pontavert","","3","","","","","",""
"676-5155|20190902","676-02SCO","5155","Crecy SUR Serre Primaire","","3","","","","","",""
"676-5156|20230126","676-02SCO","5156","Crecy S/Serre-Chevresis Monceau-Ferte Ch","","3","","","","","",""
"676-5157|20220901","676-02SCO","5157","Cugny-LA Neuville EN Beine","","3","","","","","",""
"676-5158|20170904","676-02SCO","5158","LA Fere","","3","","","","","",""
"676-5159|20220823","676-02SCO","5159","Villeneuve SUR Aisne-Prouvais","","3","","","","","",""
"676-5160|20220921","676-02SCO","5160","Chauny","","3","","","","","",""
"676-5161|20190902","676-02SCO","5161","Erlon-Marcy Sous Marle-Voyenne","","3","","","","","",""
"676-5162|20160901","676-02SCO","5162","Marle Sncf","","3","","","","","",""
"676-5163|20231009","676-02SCO","5163","Marle","","3","","","","","",""
"676-5164|20170904","676-02SCO","5164","Montcornet","","3","","","","","",""
"676-5165|20140902","676-02SCO","5165","Montcornet-Lislet-Montloue-LE Thuel","","3","","","","","",""
"676-5166|20170904","676-02SCO","5166","Anguilcourt-Nouvion LE Comte/Catillon","","3","","","","","",""
"676-5167|20170904","676-02SCO","5167","Rozoy SUR Serre-Brunehamel","","3","","","","","",""
"676-5168|20180903","676-02SCO","5168","Saint-Gobain","","3","","","","","",""
"676-5169|20170904","676-02SCO","5169","Urcel","","3","","","","","",""
"676-5170|20180129","676-02SCO","5170","Sissonne","","3","","","","","",""
"676-5171|20170904","676-02SCO","5171","Cessieres - Faucoucourt - Suzy","","3","","","","","",""
"676-5172|20170904","676-02SCO","5172","Chamouille","","3","","","","","",""
"676-5173|20170904","676-02SCO","5173","Amifontaine - LA Malmaison","","3","","","","","",""
"676-5174|20180903","676-02SCO","5174","Tavaux ET Pontsericourt","","3","","","","","",""
"676-5175|20200901","676-02SCO","5175","Liesse","","3","","","","","",""
"676-5176|20200901","676-02SCO","5176","Vendeuil","","3","","","","","",""
"676-5177|20230305","676-02SCO","5177","Boncourt-Lappion-LA Selve-Nizy LE Comte","","3","","","","","",""
"676-5178|20170904","676-02SCO","5178","Mauregny EN Haye-Montaigu","","3","","","","","",""
"676-5179|20170904","676-02SCO","5179","Bosmont S/Serre-Cilly-Neuville Bosmont","","3","","","","","",""
"676-5180|20180903","676-02SCO","5180","Grandlup ET FAY-Pierrepont EN Laonnois","","3","","","","","",""
"676-5181|20180903","676-02SCO","5181","Champs-Guny","","3","","","","","",""
"676-5182|20190101","676-02SCO","5182","Crecy AU Mont - Leuilly Sous Coucy","","3","","","","","",""
"676-5183|20170904","676-02SCO","5183","Roucy","","3","","","","","",""
"676-5184|20180903","676-02SCO","5184","Bucy LES Pierrepont","","3","","","","","",""
"676-5185|20180903","676-02SCO","5185","Mesbrecourt Richecourt-Crecy SUR Serre","","3","","","","","",""
"676-5186|20220901","676-02SCO","5186","Pouilly SUR Serre","","3","","","","","",""
"676-5187|20200901","676-02SCO","5187","Brancourt EN Laonnois-Premontre","","3","","","","","",""
"676-5188|20190902","676-02SCO","5188","Etreillers","","3","","","","","",""
"676-5189|20140902","676-02SCO","5189","Alaincourt-Mezieres SUR Oise","","3","","","","","",""
"676-5190|20201102","676-02SCO","5190","Grugies","","3","","","","","",""
"676-5191|20200901","676-02SCO","5191","Dury-ST Simon-Tugny ET Pont","","3","","","","","",""
"676-5192|20200101","676-02SCO","5192","Ribemont","","3","","","","","",""
"676-5193|20200901","676-02SCO","5193","Flavy LE Martel","","3","","","","","",""
"676-5194|20180903","676-02SCO","5194","Gauchy","","3","","","","","",""
"676-5195|20210902","676-02SCO","5195","Harly","","3","","","","","",""
"676-5196|20210909","676-02SCO","5196","MOY DE L'Aisne","","3","","","","","",""
"676-5197|20190902","676-02SCO","5197","Parpeville-Renansart 2017/2018","","3","","","","","",""
"676-5198|20200907","676-02SCO","5198","Montbrehain","","3","","","","","",""
"676-5199|20220912","676-02SCO","5199","Saint Quentin","","3","","","","","",""
"676-5200|20221107","676-02SCO","5200","Artemps-Happencourt-Seraucourt LE Grand","","3","","","","","",""
"676-5201|20190902","676-02SCO","5201","Ham","","3","","","","","",""
"676-5202|20120103","676-02SCO","5202","Ham","","3","","","","","",""
"676-5203|20220901","676-02SCO","5203","Vermand College","","3","","","","","",""
"676-5204|20190902","676-02SCO","5204","Vermand Primaires","","3","","","","","",""
"676-5205|20170904","676-02SCO","5205","Aubigny AUX Kaisnes-Villers ST Christoph","","3","","","","","",""
"676-5206|20210902","676-02SCO","5206","Croix Fonsommes - Fonsommes","","3","","","","","",""
"676-5207|20230727","676-02SCO","5207","Fresnoy LE Grand","","3","","","","","",""
"676-5208|20200901","676-02SCO","5208","Flavy LE Martel Primaires","","3","","","","","",""
"676-5209|20170904","676-02SCO","5209","Sissy-Thenelles","","3","","","","","",""
"676-5210|20170904","676-02SCO","5210","Lehaucourt","","3","","","","","",""
"676-5211|20170904","676-02SCO","5211","Sery LES Mezieres - Ribemont","","3","","","","","",""
"676-5212|20190902","676-02SCO","5212","Seboncourt-Grougis","","3","","","","","",""
"676-5213|20170904","676-02SCO","5213","Grougis-Seboncourt","","3","","","","","",""
"676-5214|20190902","676-02SCO","5214","Lesdins - Remaucourt","","3","","","","","",""
"676-5215|20210902","676-02SCO","5215","Rouvroy-Harly","","3","","","","","",""
"676-5216|20220901","676-02SCO","5216","Nevuille ST Amand-Mesnil Saint Laurent","","3","","","","","",""
"676-5217|20190902","676-02SCO","5217","Omissy - Morcourt","","3","","","","","",""
"676-5218|20230204","676-02SCO","5218","Saint Michel-ANY Martin Rieux-Aubenton","","3","","","","","",""
"676-5219|20190902","676-02SCO","5219","Saint Michel","","3","","","","","",""
"676-5220|20170904","676-02SCO","5220","Audigny-Flavigny LE Grand-Monceau SUR Oi","","3","","","","","",""
"676-5221|20190902","676-02SCO","5221","Marly Gomont","","3","","","","","",""
"676-5222|20220901","676-02SCO","5222","Leme-LA Vallee AU Ble","","3","","","","","",""
"676-5223|20211004","676-02SCO","5223","LA Capelle-Etreaupont-LA Flamengrie","","3","","","","","",""
"676-5224|20190902","676-02SCO","5224","Effry-Wimy","","3","","","","","",""
"676-5225|20170904","676-02SCO","5225","Marfontaine-Rougeries-Saint Gobert","","3","","","","","",""
"676-5226|20130204","676-02SCO","5226","Guise","","3","","","","","",""
"676-5227|20200901","676-02SCO","5227","Guise","","3","","","","","",""
"676-5228|20150901","676-02SCO","5228","Guise","","3","","","","","",""
"676-5229|20141103","676-02SCO","5229","Hirson","","3","","","","","",""
"676-5230|20230127","676-02SCO","5230","Hirson-Origny EN Thierache-Vervins Sncf","","3","","","","","",""
"676-5232|20170904","676-02SCO","5232","Plomion","","3","","","","","",""
"676-5233|20140920","676-02SCO","5233","Sains Richaumont Primaire","","3","","","","","",""
"676-5234|20180924","676-02SCO","5234","Sains Richaumont","","3","","","","","",""
"676-5235|20210311","676-02SCO","5235","Vadencourt","","3","","","","","",""
"676-5236|20130903","676-02SCO","5236","Vervins","","3","","","","","",""
"676-5237|20141204","676-02SCO","5237","Vervins","","3","","","","","",""
"676-5238|20081209","676-02SCO","5238","Vervins SES Hebdomadaire","","3","","","","","",""
"676-5239|20180903","676-02SCO","5239","Bernot-Hauteville-Macquigny-Neuvilette","","3","","","","","",""
"676-5240|20220604","676-02SCO","5240","Bucilly-LA Herie-Landouzy LA Ville","","3","","","","","",""
"676-5241|20220901","676-02SCO","5241","Leuze-Martigny","","3","","","","","",""
"676-5242|20170904","676-02SCO","5242","LA Bouteille-Landouzy LA Cour","","3","","","","","",""
"676-5243|20200901","676-02SCO","5243","Chauny","","3","","","","","",""
"676-5300|20210902","676-02SCO","5300","Charly SUR Marne-Nogent L'Artaud","","3","","","","","",""
"676-5301|20220901","676-02SCO","5301","Chateau Thierry","","3","","","","","",""
"676-5302|20180903","676-02SCO","5302","AZY SUR Marne - Chezy SUR Marne","","3","","","","","",""
"676-5303|20180903","676-02SCO","5303","Bezu LE Guery-Villiers ST Denis","","3","","","","","",""
"676-5304|20180903","676-02SCO","5304","Coupru-Domptin","","3","","","","","",""
"676-5305|20180903","676-02SCO","5305","Montmirail","","3","","","","","",""
"676-5400|20191001","676-02SCO","5400","LA Ferte Milon","","3","","","","","",""
"676-5401|20180903","676-02SCO","5401","Corcy - Longpont - Louatre","","3","","","","","",""
"676-5402|20221003","676-02SCO","5402","Villers Cotterets Tous Etablissements","","3","","","","","",""
"676-5403|20180903","676-02SCO","5403","Haramont-Haramont","","3","","","","","",""
"676-5404|20170904","676-02SCO","5404","Retheuil -Taillefontaine","","3","","","","","",""
"676-5405|20180903","676-02SCO","5405","Puisieux EN Retz - Vivieres","","3","","","","","",""
"676-5406|20181115","676-02SCO","5406","Coeuvres ET Valsery","","3","","","","","",""
"676-5500|20190902","676-02SCO","5500","Beaurevoir","","3","","","","","",""
"676-5501|20190902","676-02SCO","5501","Villers Outreaux","","3","","","","","",""
"676-5502|20200710","676-02SCO","5502","Bohain EN Vermandois","","3","","","","","",""
"676-5503|20201119","676-02SCO","5503","Levergies","","3","","","","","",""
"676-5504|20190902","676-02SCO","5504","Estrees-Joncourt","","3","","","","","",""
"676-5505|20190902","676-02SCO","5505","Hargicourt-Villeret","","3","","","","","",""
"676-5506|20190902","676-02SCO","5506","Vendhuile","","3","","","","","",""
"676-5600|20200901","676-02SCO","5600","LE Nouvion EN Thierache","","3","","","","","",""
"676-5601|20220901","676-02SCO","5601","Wassigny","","3","","","","","",""
"676-5602|20190902","676-02SCO","5602","Esqueheries","","3","","","","","",""
"676-5603|20190902","676-02SCO","5603","Etreux","","3","","","","","",""
"676-5604|20190902","676-02SCO","5604","Barzy EN Thierache-Fesmy LE Sart-Oisy","","3","","","","","",""
"676-5605|20200903","676-02SCO","5605","Vaux Andigny","","3","","","","","",""
"676-5700|20190902","676-02SCO","5700","MOY DE L 'Aisne","","3","","","","","",""
"676-5701|20220901","676-02SCO","5701","Brissay Choigny-Brissy Hamegicourt-Mayot","","3","","","","","",""
"676-5702|20190902","676-02SCO","5702","Urvillers","","3","","","","","",""
"676-5800|20250106","676-02SCO","5800","Parpeville-Saint Quentin","","3","","","","","",""
