"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"2156-1","2156-mtwt","2156-1|10444536:T1|6:00:00","Hopi Cultural Center / Burnside / St. Michaels / Fort Defiance","","0","","2156-1:1","1","0"
"2156-1","2156-mtwt","2156-1|10444540:T1|14:45:00","Burnside / Hopi Cultural Center / Tuba City","","1","","2156-1:2","1","0"
"2156-3","2156-mtwt","2156-3|10444544:T1|5:55:00","Chilchinbito / Chinle / Tsaile / Fort Defiance","","0","","2156-3:1","1","0"
"2156-3","2156-mtwt","2156-3|10444545:T1|14:45:00","Window Rock / Tsaile / Chinle / Kayenta","","1","","2156-3:2","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444539:T1|5:25:00","Window Rock / Gallup","","0","","2156-5:1","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444539:T2|9:25:00","Window Rock / Gallup","","0","","2156-5:2","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444539:T3|12:25:00","Window Rock / Gallup","","0","","2156-5:2","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444539:T4|16:50:00","Window Rock / Gallup","","0","","2156-5:3","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444546:T1|7:05:00","Gallup / Fort Defiance","","1","","2156-5:4","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444546:T2|11:38:00","Gallup / Fort Defiance","","1","","2156-5:5","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444546:T3|14:28:00","Gallup / Fort Defiance","","1","","2156-5:6","1","0"
"2156-5","2156-mtwtf","2156-5|10444546:T4|19:00:00","Gallup / Fort Defiance","","1","","2156-5:7","1","0"
"2156-6","2156-mtwtf","2156-6|10444538:T1|6:30:00","Window Rock / Gallup / Fort Defiance","","0","","2156-6:1","1","0"
"2156-6","2156-mtwtf","2156-6|10444543:T1|14:50:00","Gallup / Window Rock / Crystal","","1","","2156-6:2","1","0"
"2156-7","2156-mf","2156-7|10445354:T1|5:30:00","Shiprock/Ft. Defiance","7a","0","","2156-7:1","1","0"
"2156-7","2156-twt","2156-7|10445354:T2|5:30:00","Shiprock/Ft. Defiance","7b","0","","2156-7:2","1","0"
"2156-7","2156-mf","2156-7|10445357:T1|14:05:00","Yatahey / Farmington / Newcomb","7a","1","","2156-7:3","1","0"
"2156-7","2156-twt","2156-7|10445357:T2|16:00:00","Yatahey / Farmington / Newcomb","7b","1","","2156-7:4","1","0"
"2156-8","2156-mtwtf","2156-8|10445449:T1|6:00:00","Burnside / Ganado / Tsaile / Chinle","","0","","2156-8:1","1","0"
"2156-8","2156-mtwtf","2156-8|10445457:T1|15:00:00","Tsaile / Chinle / Nazlini / Burnside / Ganado / Chinle","","1","","2156-8:2","1","0"
"2156-9","2156-mtwtf","2156-9|10445774:T1|5:10:00","Burnside / Window Rock / Fort Defiance","","0","","2156-9:1","0","0"
"2156-9","2156-mtwtf","2156-9|10445777:T1|16:50:00","Window Rock / Burnside / Dilkon","","1","","2156-9:2","0","0"
"2156-10","2156-mtwtf","2156-10|10445766:T1|6:07:00","Chinle","","0","","2156-10:1","1","0"
"2156-10","2156-mtwtf","2156-10|10445767:T1|16:00:00","Pinon","","1","","2156-10:2","1","0"
"2156-13","2156-mtwt","2156-13|10445785:T1|5:24:00","Gallup / Crownpoint","","0","","2156-13:1","1","0"
"2156-13","2156-mtwt","2156-13|10445788:T1|14:30:00","Fort Defiance","","1","","2156-13:2","1","0"
"2156-14","2156-mtwtf","2156-14|10445184:T1|5:16:00","Newcomb / Window Rock / Ft. Defiance","","0","","2156-14:1","1","0"
"2156-14","2156-mtwtf","2156-14|10445468:T1|16:50:00","Window Rock / Newcomb / Shiprock","","1","","2156-14:2","1","0"
"2156-15","2156-mtwtf","2156-15|10445330:T1|6:15:00","Window Rock / St. Michaels","","0","","2156-15:1","1","0"
"2156-15","2156-mtwtf","2156-15|10445334:T1|16:50:00","Window Rock / Sanders / Nahatadziil","","1","","2156-15:2","1","0"
"2156-16","2156-mtwtf","2156-16|11154913:T1|5:45:00","Blanding","","0","","2156-16:1","1","0"
"2156-16","2156-mtwtf","2156-16|11154913:T2|15:15:00","Blanding","","0","","2156-16:2","1","0"
"2156-16","2156-mtwtf","2156-16|11154961:T1|7:50:00","Red Mesa","","1","","2156-16:3","1","0"
"2156-16","2156-mtwtf","2156-16|11154961:T2|17:00:00","Red Mesa","","1","","2156-16:4","1","0"
"2156-18","2156-mtwtf","2156-18|11352656:T1|7:05:00","City Market","","0","","2156-18:1","1","0"
"2156-18","2156-mtwtf","2156-18|11352656:T2|10:05:00","City Market","","0","","2156-18:1","1","0"
"2156-18","2156-mtwtf","2156-18|11352656:T3|13:05:00","City Market","","0","","2156-18:1","1","0"
"2156-18","2156-mtwtf","2156-18|11352656:T4|16:05:00","City Market","","0","","2156-18:1","1","0"
