"route_id","agency_id","route_short_name","route_long_name","route_desc","route_type","route_url","route_color","route_text_color","route_sort_order","continuous_pickup","continuous_drop_off"
"683-4701|20210901","683-62SCO","4701","Etbs [Est] / Calais","","3","","","","","",""
"683-4702|20210901","683-62SCO","4702","Etbs [Ouest] / Calais","","3","","","","","",""
"683-4703|20210901","683-62SCO","4703","Clg les Argousiers / Oye-Plage","","3","","","","","",""
"683-4705|20210901","683-62SCO","4705","Clg du Bredenarde / Audruicq","","3","","","","","",""
"683-4707|20210901","683-62SCO","4707","Clg de l'Europe [Nord] / Ardres","","3","","","","","",""
"683-4708|20210901","683-62SCO","4708","Clg de l'Europe [Sud] / Ardres","","3","","","","","",""
"683-4709|20210901","683-62SCO","4709","Clg Notre Dame de Grâce / Ardres","","3","","","","","",""
"683-4710|20210901","683-62SCO","4710","Clg Les 4 Vents / Guînes","","3","","","","","",""
"683-4711|20210901","683-62SCO","4711","Etbs Privés / Coulogne / Guînes","","3","","","","","",""
"683-4712|20210901","683-62SCO","4712","Clg Jean Rostand / Licques","","3","","","","","",""
"683-4713|20210901","683-62SCO","4713","Clg Saint-Joseph / Gravelines","","3","","","","","",""
"683-4714|20210901","683-62SCO","4714","Etbs [Nord] / Boulogne-sur-Mer","","3","","","","","",""
"683-4715|20210901","683-62SCO","4715","Etbs [Sud] / Boulogne-sur-Mer","","3","","","","","",""
"683-4716|20210901","683-62SCO","4716","Etbs [Nord Est] / Marquise","","3","","","","","",""
"683-4717|20210901","683-62SCO","4717","Etbs [Nord Ouest] / Marquise","","3","","","","","",""
"683-4718|20210901","683-62SCO","4718","Etbs [Sud] / Marquise","","3","","","","","",""
"683-4719|20210901","683-62SCO","4719","Etbs Privés / Marquise","","3","","","","","",""
"683-4720|20210901","683-62SCO","4720","Clg du Caraquet [Nord] / Desvres","","3","","","","","",""
"683-4721|20210901","683-62SCO","4721","Clg du Caraquet [Sud] / Desvres","","3","","","","","",""
"683-4722|20210901","683-62SCO","4722","Clg Le Trion [Nord] / Samer","","3","","","","","",""
"683-4723|20210901","683-62SCO","4723","Clg Le Trion [Sud] / Samer","","3","","","","","",""
"683-4724|20210901","683-62SCO","4724","Etbs / Montreuil / Ecuires","","3","","","","","",""
"683-4725|20210901","683-62SCO","4725","Etbs / Etaples","","3","","","","","",""
"683-4726|20210901","683-62SCO","4726","Etbs / Berck","","3","","","","","",""
"683-4727|20210901","683-62SCO","4727","Clg G. de la Gorce / Hucqueliers","","3","","","","","",""
"683-4728|20210901","683-62SCO","4728","Etbs / Fruges / Radinghem","","3","","","","","",""
"683-4729|20210901","683-62SCO","4729","Etbs Privés/ Fruges / Radinghem","","3","","","","","",""
"683-4730|20210901","683-62SCO","4730","Clg Belrem [Nord] / Beaurainville","","3","","","","","",""
"683-4731|20210901","683-62SCO","4731","Clg Belrem [Sud] / Beaurainville","","3","","","","","",""
"683-4732|20210901","683-62SCO","4732","Clg J. Rostand / Auchy-les-Hesdin","","3","","","","","",""
"683-4733|20210901","683-62SCO","4733","Etbs / Hesdin","","3","","","","","",""
"683-4734|20210901","683-62SCO","4734","Etbs / Saint-Omer / Longuenesse","","3","","","","","",""
"683-4735|20210901","683-62SCO","4735","Etbs [Nord Est] / Lumbres","","3","","","","","",""
"683-4736|20210901","683-62SCO","4736","Etbs [Nord Ouest] / Lumbres","","3","","","","","",""
"683-4737|20210901","683-62SCO","4737","Etbs [Sud Est] / Lumbres","","3","","","","","",""
"683-4738|20210901","683-62SCO","4738","Etbs [Sud Ouest] / Lumbres","","3","","","","","",""
"683-4739|20210901","683-62SCO","4739","Etbs publics / Aire-sur-la-Lys","","3","","","","","",""
"683-4740|20210901","683-62SCO","4740","Etbs privés [Est] / Aire-sur-la-Lys","","3","","","","","",""
"683-4742|20210901","683-62SCO","4742","Clg François Mitterrand / Thérouanne","","3","","","","","",""
"683-4743|20210901","683-62SCO","4743","Etbs / Bethune / Beuvry","","3","","","","","",""
"683-4744|20210901","683-62SCO","4744","Etbs / Bruay-la-Buissière","","3","","","","","",""
"683-4745|20210901","683-62SCO","4745","Etbs / Auchel","","3","","","","","",""
"683-4746|20210901","683-62SCO","4746","Etbs / Lens","","3","","","","","",""
"683-4747|20210901","683-62SCO","4747","Clg Maurice Piquet / Isbergues","","3","","","","","",""
"683-4748|20210901","683-62SCO","4748","Etbs / Lillers","","3","","","","","",""
"683-4750|20210901","683-62SCO","4750","Etbs [Nord] / Laventie","","3","","","","","",""
"683-4751|20210901","683-62SCO","4751","Etbs [Sud] / Laventie","","3","","","","","",""
"683-4752|20210901","683-62SCO","4752","Etbs / Beaucamps-Ligny","","3","","","","","",""
"683-4753|20210901","683-62SCO","4753","Etbs / Merville","","3","","","","","",""
"683-4754|20210901","683-62SCO","4754","Lycée / Estaires","","3","","","","","",""
"683-4755|20210901","683-62SCO","4755","Etbs [Nord-Est]/Saint-Pol-sur-Ternoise","","3","","","","","",""
"683-4756|20210901","683-62SCO","4756","Etbs [Nord-Ouest]/Saint-Pol-sur-Ternoise","","3","","","","","",""
"683-4757|20210901","683-62SCO","4757","Etbs [Sud-Est]/Saint-Pol-sur-Ternoise","","3","","","","","",""
"683-4758|20210901","683-62SCO","4758","Etbs [Sud-Ouest]/Saint-Pol-sur-Ternoise","","3","","","","","",""
"683-4759|20210901","683-62SCO","4759","Clg J. Prévert / Heuchin","","3","","","","","",""
"683-4760|20210901","683-62SCO","4760","Clg du Bellimont / Pernes","","3","","","","","",""
"683-4761|20210901","683-62SCO","4761","Etbs / Arras","","3","","","","","",""
"683-4762|20210901","683-62SCO","4762","Clg J. Monnet / Aubigny-en-Artois","","3","","","","","",""
"683-4763|20210901","683-62SCO","4763","Clg Diderot / Dainville","","3","","","","","",""
"683-4764|20210901","683-62SCO","4764","Clg du Val de Gy / Avesnes-le-Comte","","3","","","","","",""
"683-4765|20210901","683-62SCO","4765","Clg P. Cuallacci / Frévent","","3","","","","","",""
"683-4766|20210901","683-62SCO","4766","Clg du Sacré C¿ur / Frévent","","3","","","","","",""
"683-4767|20210901","683-62SCO","4767","Clg du Val d'Authie / Auxi-le-Château","","3","","","","","",""
"683-4768|20210901","683-62SCO","4768","Clg M. Berger / Pas-en-Artois","","3","","","","","",""
"683-4769|20210901","683-62SCO","4769","Etbs / Doullens","","3","","","","","",""
"683-4770|20210901","683-62SCO","4770","Clg Jehan Bodel / Arras","","3","","","","","",""
"683-4771|20210901","683-62SCO","4771","Clg Verlaine / Saint-Nicolas","","3","","","","","",""
"683-4772|20210901","683-62SCO","4772","Clg P. Néruda / Vitry-en-Artois","","3","","","","","",""
"683-4773|20210901","683-62SCO","4773","Clg Germinal / Biache-Saint-Vaast","","3","","","","","",""
"683-4774|20210901","683-62SCO","4774","Clg Marches l'Artois [Nord] / Marquion","","3","","","","","",""
"683-4775|20210901","683-62SCO","4775","Clg Marches l'Artois [Sud] / Marquion","","3","","","","","",""
"683-4776|20210901","683-62SCO","4776","Clg Saint-Joseph / Bourlon","","3","","","","","",""
"683-4777|20210901","683-62SCO","4777","Clg J. Y. Cousteau / Bertincourt","","3","","","","","",""
"683-4778|20210901","683-62SCO","4778","Etbs / Douai","","3","","","","","",""
"683-4779|20210901","683-62SCO","4779","LP Jean Moulin / Brebières","","3","","","","","",""
"683-4780|20210901","683-62SCO","4780","Clg A. Malraux / Lambres-lez-Douai","","3","","","","","",""
"683-4781|20210901","683-62SCO","4781","Clg Val de la Sensée / Arleux","","3","","","","","",""
"683-4782|20210901","683-62SCO","4782","LP Philippe Auguste / Bapaume","","3","","","","","",""
"683-4783|20210901","683-62SCO","4783","Clg C. Legrand / Bapaume","","3","","","","","",""
"683-4784|20210901","683-62SCO","4784","Etbs privés / Bucquoy / Bapaume","","3","","","","","",""
"683-4785|20210901","683-62SCO","4785","Lycée Le Druet / Bucquoy","","3","","","","","",""
"683-4786|20210901","683-62SCO","4786","Clg Marches l'Artois / Marquion","","3","","","","","",""
"683-4801|20210901","683-62SCO","4801","Ecole les Dunes d'Oye / Oye-Plage","","3","","","","","",""
"683-4802|20210901","683-62SCO","4802","Ecole JY Cousteau / Saint-Omer-Capelle","","3","","","","","",""
"683-4803|20210901","683-62SCO","4803","Ecoles / Saint-Folquin","","3","","","","","",""
"683-4804|20210901","683-62SCO","4804","Ecole du Mairais / Sainte-Marie-Kerque","","3","","","","","",""
"683-4805|20210901","683-62SCO","4805","Ecole Jacques Prévert / Licques","","3","","","","","",""
"683-4806|20210901","683-62SCO","4806","Ecole / Wierre-Effroy","","3","","","","","",""
"683-4807|20210901","683-62SCO","4807","Ecole / Dohem","","3","","","","","",""
"683-4808|20210901","683-62SCO","4808","Ecole Georges Sand / Sailly-sur-la-Lys","","3","","","","","",""
"683-4812|20210901","683-62SCO","4812","Trescault / Gouzeaucourt","","3","","","","","",""
"683-4821|20210901","683-62SCO","4821","Ecole Georges Brassens / Offekerque","","3","","","","","",""
"683-4822|20210901","683-62SCO","4822","Ecole / Hardinghen","","3","","","","","",""
"683-4823|20210901","683-62SCO","4823","Rpc / Fruges","","3","","","","","",""
"683-4824|20210901","683-62SCO","4824","Ecole Emile Panet / Auchy-les-Hesdin","","3","","","","","",""
"683-4826|20210901","683-62SCO","4826","Rpc / Gouy-Saint-André","","3","","","","","",""
"683-4827|20210901","683-62SCO","4827","Rpc (80) / Gueschart","","3","","","","","",""
"683-4828|20210901","683-62SCO","4828","Ecole L. Blum / St-Martin-lez-Tatinghem","","3","","","","","",""
"683-4829|20210901","683-62SCO","4829","Rpc / Lestrem","","3","","","","","",""
"683-4830|20210901","683-62SCO","4830","Rpc / Ruisseauville","","3","","","","","",""
"683-4831|20210901","683-62SCO","4831","Ecole Gaëtan Marichez / Anvin","","3","","","","","",""
"683-4832|20210901","683-62SCO","4832","Rpc / Valhuon","","3","","","","","",""
"683-4833|20210901","683-62SCO","4833","Ecole / Blangy-sur-Ternoise","","3","","","","","",""
"683-4834|20210901","683-62SCO","4834","Rpc / Rollancourt","","3","","","","","",""
"683-4835|20210901","683-62SCO","4835","Ecoles / Saint-Pol-sur-Ternoise","","3","","","","","",""
"683-4836|20210901","683-62SCO","4836","Ecole / Magnicourt-En-Comté","","3","","","","","",""
"683-4837|20210901","683-62SCO","4837","Rpc / Berlencourt-le-Cauroy","","3","","","","","",""
"683-4838|20210901","683-62SCO","4838","Ecole / Pas-en-Artois","","3","","","","","",""
"683-4839|20210901","683-62SCO","4839","Ecole / Marquion","","3","","","","","",""
"683-4840|20210901","683-62SCO","4840","Rpc / Vaulx-Vraucourt","","3","","","","","",""
"683-4841|20210901","683-62SCO","4841","Rpc / Bapaume","","3","","","","","",""
"683-4844|20210901","683-62SCO","4844","Rpc / Bertincourt","","3","","","","","",""
"683-4845|20230904","683-62SCO","4845","Ecole / Vimy","","3","","","","","",""
"683-4846|20240902","683-62SCO","4846","Ecoles / Achiet-le-Grand","","3","","","","","",""
"683-4895|20210901","683-62SCO","4895","Rpi 30 / Vieille-Eglise","","3","","","","","",""
"683-4897|20210901","683-62SCO","4897","Rpi 134 / Balinghem","","3","","","","","",""
"683-4898|20210901","683-62SCO","4898","Rpi 143 / Louches","","3","","","","","",""
"683-4899|20210901","683-62SCO","4899","Rpi 151 / Recques-sur-Hem","","3","","","","","",""
"683-4900|20210901","683-62SCO","4900","Rpi 128 / Audrehem","","3","","","","","",""
"683-4901|20210901","683-62SCO","4901","Rpi 157 / Escoeuilles","","3","","","","","",""
"683-4902|20210901","683-62SCO","4902","Rpi 110 / Haut-Loquin","","3","","","","","",""
"683-4903|20210901","683-62SCO","4903","Rpi 105 / Saint-Inglevert","","3","","","","","",""
"683-4904|20210901","683-62SCO","4904","Rpi 81 / Leubringhen","","3","","","","","",""
"683-4905|20210901","683-62SCO","4905","Rpi 101 / Audinghen","","3","","","","","",""
"683-4906|20210901","683-62SCO","4906","Rpi 93 / Beuvrequen","","3","","","","","",""
"683-4907|20210901","683-62SCO","4907","Rpi 2 / Bellebrune","","3","","","","","",""
"683-4908|20210901","683-62SCO","4908","Rpi 46 / Alincthun","","3","","","","","",""
"683-4909|20210901","683-62SCO","4909","Rpi 80 / Quesques","","3","","","","","",""
"683-4910|20210901","683-62SCO","4910","Rpi 88 / Questrecques","","3","","","","","",""
"683-4911|20210901","683-62SCO","4911","Rpi 78 / Lottinghen","","3","","","","","",""
"683-4912|20210901","683-62SCO","4912","Rpi 45 / Senlecques","","3","","","","","",""
"683-4913|20210901","683-62SCO","4913","Rpi 153 / Saint-Martin-Choquel","","3","","","","","",""
"683-4914|20210901","683-62SCO","4914","Rpi 156 / Courset","","3","","","","","",""
"683-4915|20210901","683-62SCO","4915","Rpi 72 / Lacres","","3","","","","","",""
"683-4916|20210901","683-62SCO","4916","Rpi 102 / Frencq","","3","","","","","",""
"683-4917|20210901","683-62SCO","4917","Rpi 92 / Becourt","","3","","","","","",""
"683-4918|20210901","683-62SCO","4918","Rpi 71 / Doudeauville","","3","","","","","",""
"683-4919|20210901","683-62SCO","4919","Rpi 69 / Maninghem","","3","","","","","",""
"683-4920|20210901","683-62SCO","4920","Rpi 70 / Preures","","3","","","","","",""
"683-4921|20210901","683-62SCO","4921","Rpi 79 / Herly","","3","","","","","",""
"683-4922|20210901","683-62SCO","4922","Rpi 29 / Alette","","3","","","","","",""
"683-4923|20210901","683-62SCO","4923","Rpi 44 / Aix-en-Issart","","3","","","","","",""
"683-4924|20210901","683-62SCO","4924","Rpi 90 / Créquy","","3","","","","","",""
"683-4925|20210901","683-62SCO","4925","Rpi 18 / Loison-sur-Créquoise","","3","","","","","",""
"683-4926|20210901","683-62SCO","4926","Rpi 42 / Lespinoy","","3","","","","","",""
"683-4927|20210901","683-62SCO","4927","Rpi 40 / Fressin","","3","","","","","",""
"683-4928|20210901","683-62SCO","4928","Rpi 50 / Wamin","","3","","","","","",""
"683-4929|20210901","683-62SCO","4929","Rpi 139 / Contes","","3","","","","","",""
"683-4930|20210901","683-62SCO","4930","Rpi 43 / Grigny","","3","","","","","",""
"683-4931|20210901","683-62SCO","4931","Rpi 140 / Lépine","","3","","","","","",""
"683-4932|20210901","683-62SCO","4932","Rpi 150 / Bouin-Plumoison","","3","","","","","",""
"683-4933|20210901","683-62SCO","4933","Rpi 63 / Saulchoy","","3","","","","","",""
"683-4934|20210901","683-62SCO","4934","Rpi 147 / Sainte-Austreberthe","","3","","","","","",""
"683-4935|20210901","683-62SCO","4935","Rpi 8 / Guigny","","3","","","","","",""
"683-4936|20210901","683-62SCO","4936","Rpi 9 / Vacqueriette-Erquières","","3","","","","","",""
"683-4937|20210901","683-62SCO","4937","Rpi 133 / Quercamps","","3","","","","","",""
"683-4938|20210901","683-62SCO","4938","Rpi 132 / Quelmes","","3","","","","","",""
"683-4939|20210901","683-62SCO","4939","Rpi 111 / Seninghem","","3","","","","","",""
"683-4940|20210901","683-62SCO","4940","Rpi 131 / Wismes","","3","","","","","",""
"683-4941|20210901","683-62SCO","4941","Rpi 130 / Vaudringhem","","3","","","","","",""
"683-4942|20210901","683-62SCO","4942","Rpi 116 / Ouve-Wirquin","","3","","","","","",""
"683-4943|20210901","683-62SCO","4943","Rpi 112 / Nedonchel","","3","","","","","",""
"683-4944|20210901","683-62SCO","4944","Rpi 115 / Bergueneuse","","3","","","","","",""
"683-4945|20210901","683-62SCO","4945","Rpi 124 / Bours","","3","","","","","",""
"683-4946|20210901","683-62SCO","4946","Rpi 103 / Tangry","","3","","","","","",""
"683-4947|20210901","683-62SCO","4947","Rpi 87 / Wavrans-sur-Ternoise","","3","","","","","",""
"683-4948|20210901","683-62SCO","4948","Rpi 123 / Brias","","3","","","","","",""
"683-4949|20210901","683-62SCO","4949","Rpi 122 / Monchy-Breton","","3","","","","","",""
"683-4950|20210901","683-62SCO","4950","Rpi 129 / Ramecourt","","3","","","","","",""
"683-4951|20210901","683-62SCO","4951","Rpi 33 / Linzeux","","3","","","","","",""
"683-4952|20210901","683-62SCO","4952","Rpi 10 / Galametz","","3","","","","","",""
"683-4953|20210901","683-62SCO","4953","Rpi 11 / Ternas","","3","","","","","",""
"683-4954|20210901","683-62SCO","4954","Rpi 48 / Nuncq-Hautecote","","3","","","","","",""
"683-4955|20210901","683-62SCO","4955","Rpi 4 / Aubrometz","","3","","","","","",""
"683-4956|20210901","683-62SCO","4956","Rpi 21 / Le Ponchel","","3","","","","","",""
"683-4957|20210901","683-62SCO","4957","Rpi 34 / Villers-l-Hopital","","3","","","","","",""
"683-4958|20210901","683-62SCO","4958","Rpi 148 / Noeux-les-Auxi","","3","","","","","",""
"683-4959|20210901","683-62SCO","4959","Rpi 16 / Villers-Brulin","","3","","","","","",""
"683-4960|20210901","683-62SCO","4960","Rpi 58 / Camblain-l-Abbe","","3","","","","","",""
"683-4961|20210901","683-62SCO","4961","Rpi 14 / Savy-Berlette","","3","","","","","",""
"683-4962|20210901","683-62SCO","4962","Rpi 97 / Haute-Avesnes","","3","","","","","",""
"683-4964|20210901","683-62SCO","4964","Rpi 27 / Izel-les-Hameau","","3","","","","","",""
"683-4965|20210901","683-62SCO","4965","Rpi 26 / Noyellette","","3","","","","","",""
"683-4966|20210901","683-62SCO","4966","Rpi 51 / Hauteville","","3","","","","","",""
"683-4967|20210901","683-62SCO","4967","Rpi 28 / Gouy-en-Artois","","3","","","","","",""
"683-4968|20210901","683-62SCO","4968","Rpi 99 / Blairville","","3","","","","","",""
"683-4969|20210901","683-62SCO","4969","Rpi 57 / Bienvillers-au-Bois","","3","","","","","",""
"683-4970|20210901","683-62SCO","4970","Rpi 61 / Mondicourt","","3","","","","","",""
"683-4971|20210901","683-62SCO","4971","Rpi 138 / Souastre","","3","","","","","",""
"683-4973|20210901","683-62SCO","4973","Rpi 91 / Arleux-en-Gohelle","","3","","","","","",""
"683-4974|20210901","683-62SCO","4974","Rpi 76 / Gavrelle","","3","","","","","",""
"683-4975|20210901","683-62SCO","4975","Rpi 145 / Plouvain","","3","","","","","",""
"683-4976|20210901","683-62SCO","4976","Rpi 54 / Eterpigny","","3","","","","","",""
"683-4977|20210901","683-62SCO","4977","Rpi 158 / Dury","","3","","","","","",""
"683-4978|20210901","683-62SCO","4978","Rpi 84 / Sauchy-Cauchy","","3","","","","","",""
"683-4979|20210901","683-62SCO","4979","Rpi 7 / Baralle","","3","","","","","",""
"683-4980|20210901","683-62SCO","4980","Rpi 60 / Sains-les-Marquion","","3","","","","","",""
"683-4981|20210901","683-62SCO","4981","Rpi 59/ Heninel","","3","","","","","",""
"683-4982|20210901","683-62SCO","4982","Rpi 65 / Cagnicourt","","3","","","","","",""
"683-4983|20210901","683-62SCO","4983","Rpi 22 / Boisleux-Saint-Marc","","3","","","","","",""
"683-4984|20210901","683-62SCO","4984","Rpi 55 / Saint-Leger","","3","","","","","",""
"683-4985|20210901","683-62SCO","4985","Rpi 75 / Ecoust-Saint-Mein","","3","","","","","",""
"683-4986|20210901","683-62SCO","4986","Rpi 37 / Behagnies","","3","","","","","",""
"683-4987|20210901","683-62SCO","4987","Rpi 35 / Courcelles-le-Comte","","3","","","","","",""
"683-4988|20210901","683-62SCO","4988","Rpi 24 / Hebuterne","","3","","","","","",""
"683-4989|20210901","683-62SCO","4989","Rpi 96 / Grevillers","","3","","","","","",""
"683-4990|20210901","683-62SCO","4990","Rpi 56 / Fremicourt","","3","","","","","",""
"683-4991|20210901","683-62SCO","4991","Rpi 64 / Graincourt-les-Havrincourt","","3","","","","","",""
"683-4992|20210901","683-62SCO","4992","Rpi 94 / Villers-au-Flos","","3","","","","","",""
"683-4993|20210901","683-62SCO","4993","Rpi 36 / Ruyaulcourt","","3","","","","","",""
"683-4994|20210901","683-62SCO","4994","Rpi 13 / Le Transloy","","3","","","","","",""
