"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"850-1S","850-SCO_LMmJV","850-1S|24000086:T1|7:10:00","Plascassier - Collège Les Jasmins - Grasse Sncf","1S-001","0","1S|BELTRAME","850-1S:1","0","0"
"850-1S","850-SCO_LMmJV","850-1S|24000086:T2|8:10:00","Plascassier - Collège Les Jasmins - Grasse Sncf","1S-003","0","1S|BELTRAME","850-1S:1","0","0"
"850-1S","850-SCO_Mer","850-1S|24000069:T1|12:05:00","Grasse Sncf - Collège Les Jasmins - Plascassier","1S-002","1","1S|BELTRAME","850-1S:2","0","0"
"850-1S","850-SCO_LM_JV","850-1S|24000069:T2|15:35:00","Grasse Sncf - Collège Les Jasmins - Plascassier","1S-004","1","1S|BELTRAME","850-1S:2","0","0"
"850-1S","850-SCO_LM_JV","850-1S|24000069:T3|16:35:00","Grasse Sncf - Collège Les Jasmins - Plascassier","1S-006","1","1S|BELTRAME","850-1S:2","0","0"
"850-2S","850-SCO_LM_JV","850-2S|24000044:T1|6:35:00","Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","2S-001","0","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_LM_JV","850-2S|24000044:T2|6:40:00","Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","2S-005","0","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_Mer","850-2S|24000044:T3|6:40:00","Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","2S-003","0","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_Mer","850-2S|24000044:T4|6:45:00","Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","2S-007","0","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_LMmJV","850-2S|24000044:T5|7:45:00","Pont de Siagne - St-Exupery - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","2S-009","0","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_Mer","850-2S|24000050:T1|12:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - St-Exupery - Pont de Siagne","2S-002","1","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_Mer","850-2S|24000050:T2|12:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - St-Exupery - Pont de Siagne","2S-004","1","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_Mer","850-2S|24000050:T3|13:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - St-Exupery - Pont de Siagne","2S-006","1","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_LM_JV","850-2S|24000050:T4|16:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - St-Exupery - Pont de Siagne","2S-008","1","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_LM_JV","850-2S|24000050:T5|17:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - St-Exupery - Pont de Siagne","2S-010","1","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_LM_JV","850-2S|24000050:T6|17:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - St-Exupery - Pont de Siagne","2S-012","1","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-2S","850-SCO_LM_JV","850-2S|24000050:T7|18:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - St-Exupery - Pont de Siagne","2S-014","1","2S|BELTRAME","","0","0"
"850-3S","850-SCO_LMmJV","850-3S|24000051:T1|7:20:00","Les Gabres - Auribeau - Pégomas Centre - Collège Arnaud Beltrame","3S-001","0","3S|BELTRAME","850-3S:1","0","0"
"850-3S","850-SCO_LMmJV","850-3S|24000051:T2|8:20:00","Les Gabres - Auribeau - Pégomas Centre - Collège Arnaud Beltrame","3S-003","0","3S|BELTRAME","850-3S:1","0","0"
"850-3S","850-SCO_Mer","850-3S|24000030:T1|12:10:00","Collège Arnaud Beltrame - Pégomas Centre - Auribeau - Les Gabres","3S-002","1","3S|BELTRAME","850-3S:2","0","0"
"850-3S","850-SCO_LM_JV","850-3S|24000030:T2|16:10:00","Collège Arnaud Beltrame - Pégomas Centre - Auribeau - Les Gabres","3S-004","1","3S|BELTRAME","850-3S:2","0","0"
"850-3S","850-SCO_LM_JV","850-3S|24000030:T3|17:10:00","Collège Arnaud Beltrame - Pégomas Centre - Auribeau - Les Gabres","3S-006","1","3S|BELTRAME","850-3S:2","0","0"
"850-4S","850-SCO_LM_JV","850-4S|24000099:T1|7:45:00","Place Frédéric Mistral - Fleurs de Grasse - Plascassier Village","4S-001","0","4S|BELTRAME","850-4S:1","0","0"
"850-4S","850-SCO_LM_JV","850-4S|24000048:T1|16:35:00","Plascassier Village - Fleurs de Grasse - Place Frédéric Mistral","4S-002","1","4S|BELTRAME","850-4S:2","0","0"
"850-5S","850-SCO_LMmJV","850-5S|24000091:T1|7:05:00","La Fenerie - Les Fermes - Collège Les Jasmins - Lycée Tocqueville - Tombare","5S-003","0","5S|BELTRAME","850-5S:1","0","0"
"850-5S","850-SCO_LMmJV","850-5S|24000091:T2|6:50:00","La Fenerie - Les Fermes - Collège Les Jasmins - Lycée Tocqueville - Tombare","5S-001","0","5S|BELTRAME","850-5S:2","0","0"
"850-5S","850-SCO_LMmJV","850-5S|24000091:T3|7:45:00","La Fenerie - Les Fermes - Collège Les Jasmins - Lycée Tocqueville - Tombare","5S-005","0","5S|BELTRAME","850-5S:3","0","0"
"850-5S","850-SCO_Mer","850-5S|24000040:T1|12:15:00","Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie","5S-002","1","5S|BELTRAME","850-5S:4","0","0"
"850-5S","850-SCO_Mer","850-5S|24000040:T2|12:15:00","Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie","5S-006","1","5S|BELTRAME","850-5S:5","0","0"
"850-5S","850-SCO_Mer","850-5S|24000040:T3|13:15:00","Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie","5S-010","1","5S|BELTRAME","850-5S:6","0","0"
"850-5S","850-SCO_LM_JV","850-5S|24000040:T4|16:15:00","Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie","5S-012","1","5S|BELTRAME","850-5S:6","0","0"
"850-5S","850-SCO_LM_JV","850-5S|24000040:T5|17:15:00","Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie","5S-004","1","5S|BELTRAME","850-5S:4","0","0"
"850-5S","850-SCO_LM_JV","850-5S|24000040:T6|17:15:00","Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie","5S-008","1","5S|BELTRAME","850-5S:5","0","0"
"850-5S","850-SCO_LM_JV","850-5S|24000040:T7|18:10:00","Tombarel - Lycée Tocqueville - Collège Les Jasmins - Les Fermes - La Fenerie","5S-014","1","5S|BELTRAME","850-5S:7","0","0"
"850-6S","850-SCO_LM_JV","850-6S|24000100:T1|7:30:00","La Fénerie - L'Ile O Vert - Ecole Marie Curie - Ecole Jules Ferry","6S-001","0","6S|LMUS","","0","0"
"850-6S","850-SCO_LM_JV","850-6S|24000037:T1|16:35:00","Ecole Jules Ferry - Ecole Marie Curie - La Fenerie - L'Ile O Vert","6S-002","1","6S|LMUS","","0","0"
"850-7S","850-SCO_LMmJV","850-7S|24000059:T1|7:20:00","Roquette Village - La Fenerie - L'Ile O Vert - Collège Arnaud Beltrame","7S-001","0","7S|BELTRAME","","0","0"
"850-7S","850-SCO_LMmJV","850-7S|24000059:T2|8:20:00","Roquette Village - La Fenerie - L'Ile O Vert - Collège Arnaud Beltrame","7S-003","0","7S|BELTRAME","","0","0"
"850-7S","850-SCO_Mer","850-7S|24000076:T1|12:10:00","Collège Arnaud Beltrame - L'Ile O Vert - La Fenerie - Roquette Village","7S-002","1","7S|BELTRAME","","0","0"
"850-7S","850-SCO_LM_JV","850-7S|24000076:T2|16:10:00","Collège Arnaud Beltrame - L'Ile O Vert - La Fenerie - Roquette Village","7S-004","1","7S|BELTRAME","","0","0"
"850-7S","850-SCO_LM_JV","850-7S|24000076:T3|17:10:00","Collège Arnaud Beltrame - L'Ile O Vert - La Fenerie - Roquette Village","7S-006","1","7S|BELTRAME","","0","0"
"850-8S","850-SCO_LMmJV","850-8S|24000055:T1|6:50:00","La Roquette St-jean - Mouans-sartoux - Lycée Tocqueville - Tombarel -Grasse Centre Ville","8S-001","0","8S|BELTRAME","","0","0"
"850-8S","850-SCO_LMmJV","850-8S|24000055:T2|7:50:00","La Roquette St-jean - Mouans-sartoux - Lycée Tocqueville - Tombarel -Grasse Centre Ville","8S-003","0","8S|BELTRAME","","0","0"
"850-8S","850-SCO_Mer","850-8S|24000072:T1|12:05:00","Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean","8S-002","1","8S|BELTRAME","","0","0"
"850-8S","850-SCO_Mer","850-8S|24000072:T2|13:05:00","Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean","8S-004","1","8S|BELTRAME","","0","0"
"850-8S","850-SCO_LM_JV","850-8S|24000072:T3|16:05:00","Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean","8S-006","1","8S|BELTRAME","","0","0"
"850-8S","850-SCO_LM_JV","850-8S|24000072:T4|17:05:00","Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean","8S-008","1","8S|BELTRAME","","0","0"
"850-8S","850-SCO_LM_JV","850-8S|24000072:T5|18:05:00","Grasse Centre Ville - Tombarel - Lycée Tocqueville - Mouans-sartoux - La Roquette St-Jean","8S-010","1","8S|BELTRAME","","0","0"
"850-9S","850-SCO_LMmJV","850-9S|24000096:T1|7:00:00","Bois de la Mourachonne - St-Claude - Les 4 Chemins - Collège Canteperdrix","9S-001","0","9S|BELTRAME","","0","0"
"850-9S","850-SCO_LMmJV","850-9S|24000096:T2|8:00:00","Bois de la Mourachonne - St-Claude - Les 4 Chemins - Collège Canteperdrix","9S-003","0","9S|BELTRAME","","0","0"
"850-9S","850-SCO_Mer","850-9S|24000043:T1|12:10:00","Collège Canteperdrix - Les 4 Chemins - St-Claude - Bois de la Mourachonne","9S-002","1","9S|BELTRAME","","0","0"
"850-9S","850-SCO_LM_JV","850-9S|24000043:T2|16:10:00","Collège Canteperdrix - Les 4 Chemins - St-Claude - Bois de la Mourachonne","9S-004","1","9S|BELTRAME","","0","0"
"850-9S","850-SCO_LM_JV","850-9S|24000043:T3|17:10:00","Collège Canteperdrix - Les 4 Chemins - St-Claude - Bois de la Mourachonne","9S-006","1","9S|BELTRAME","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LMmJV","850-10S|24000065:T1|7:10:00","Grasse Sncf - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix","10S-001","0","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LMmJV","850-10S|24000065:T2|7:20:00","Grasse Sncf - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix","10S-003","0","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LMmJV","850-10S|24000065:T3|7:30:00","Grasse Sncf - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix","10S-005","0","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LMmJV","850-10S|24000065:T4|8:10:00","Grasse Sncf - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix","10S-007","0","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LMmJV","850-10S|24000065:T5|8:30:00","Grasse Sncf - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix","10S-009","0","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_Mer","850-10S|24000079:T1|12:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-006","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_Mer","850-10S|24000079:T2|12:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-002","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_Mer","850-10S|24000079:T3|12:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-004","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LM_JV","850-10S|24000079:T4|16:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-012","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LM_JV","850-10S|24000079:T5|16:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-010","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LM_JV","850-10S|24000079:T6|16:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-008","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LM_JV","850-10S|24000079:T7|17:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-014","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LM_JV","850-10S|24000079:T8|17:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-018","1","10S|SAM","","0","0"
"850-10S","850-SCO_LM_JV","850-10S|24000079:T9|17:10:00","Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse Sncf","10S-016","1","10S|SAM","","0","0"
"850-11S","850-SCO_LMmJV","850-11S|24000085:T1|7:40:00","Logis du Pin - Escragnolles - Collège S.Wiesenthal","11S-001","0","11S|SAM","850-11S:1","0","0"
"850-11S","850-SCO_Mer","850-11S|24000032:T1|13:40:00","College S.Wiesenthal - Escragnolles - Logis du Pin","11S-002","1","11S|SAM","850-11S:2","0","0"
"850-11S","850-SCO_LM_JV","850-11S|24000032:T2|17:10:00","College S.Wiesenthal - Escragnolles - Logis du Pin","11S-004","1","11S|SAM","850-11S:2","0","0"
"850-12S","850-SCO_LMmJV","850-12S|24000057:T1|7:20:00","Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle","12S-001","0","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-12S","850-SCO_LMmJV","850-12S|24000057:T2|7:25:00","Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle","12S-003","0","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-12S","850-SCO_LM_JV","850-12S|24000057:T3|8:00:00","Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle","12S-007","0","12S|BELTRAME","850-12S:1","0","0"
"850-12S","850-SCO_LMmJV","850-12S|24000057:T4|8:15:00","Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle","12S-005","0","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-12S","850-SCO_Mer","850-12S|24000034:T1|12:10:00","Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre","12S-002","1","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-12S","850-SCO_Mer","850-12S|24000034:T2|12:10:00","Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre","12S-004","1","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-12S","850-SCO_LM_JV","850-12S|24000034:T3|16:10:00","Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre","12S-006","1","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-12S","850-SCO_LM_JV","850-12S|24000034:T4|16:35:00","Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre","12S-008","1","12S|BELTRAME","850-12S:2","0","0"
"850-12S","850-SCO_LM_JV","850-12S|24000034:T5|17:10:00","Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre","12S-010","1","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-12S","850-SCO_LM_JV","850-12S|24000034:T6|17:10:00","Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre","12S-012","1","12S|BELTRAME","","0","0"
"850-13S","850-SCO_LMmJV","850-13S|24000073:T1|7:55:00","Les Bastides de Mouans - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie","13S-001","0","13S|SAM","850-13S:1","0","0"
"850-13S","850-SCO_LM_JV","850-13S|24000089:T1|16:10:00","Collège La Chenaie - Ecole J.Jacob - Ecole Orée du Bois - Les Bastides de Mouans","13S-004","1","13S|SAM","","0","0"
"850-13S","850-SCO_LM_JV","850-13S|24000089:T2|16:45:00","Collège La Chenaie - Ecole J.Jacob - Ecole Orée du Bois - Les Bastides de Mouans","13S-002","1","13S|SAM","850-13S:2","0","0"
"850-14S","850-SCO_LMmJV","850-14S|24000052:T1|7:15:00","Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie","14S-001","0","14S|SAM","850-14S:1","0","0"
"850-14S","850-SCO_LM_JV","850-14S|24000052:T2|7:50:00","Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie","14S-003","0","14S|SAM","","0","0"
"850-14S","850-SCO_LMmJV","850-14S|24000052:T3|8:15:00","Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie","14S-005","0","14S|SAM","850-14S:1","0","0"
"850-14S","850-SCO_Mer","850-14S|24000035:T1|12:10:00","Collège La Chenaie - Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras","14S-002","1","14S|SAM","850-14S:2","0","0"
"850-14S","850-SCO_LM_JV","850-14S|24000035:T2|16:10:00","Collège La Chenaie - Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras","14S-004","1","14S|SAM","850-14S:2","0","0"
"850-14S","850-SCO_LM_JV","850-14S|24000035:T3|16:45:00","Collège La Chenaie - Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras","14S-006","1","14S|SAM","","0","0"
"850-14S","850-SCO_LM_JV","850-14S|24000035:T4|17:10:00","Collège La Chenaie - Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras","14S-008","1","14S|SAM","850-14S:2","0","0"
"850-15S","850-SCO_LMmJV","850-15S|24000075:T1|7:10:00","Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie","15S-001","0","15S|SAM","","0","0"
"850-15S","850-SCO_LMmJV","850-15S|24000075:T2|7:55:00","Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie","15S-003","0","15S|SAM","","0","0"
"850-15S","850-SCO_LMmJV","850-15S|24000075:T3|8:05:00","Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie","15S-003","0","15S|SAM","","0","0"
"850-15S","850-SCO_Mer","850-15S|24000093:T1|12:10:00","Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne","15S-002","1","15S|SAM","","0","0"
"850-15S","850-SCO_LM_JV","850-15S|24000093:T2|16:10:00","Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne","15S-004","1","15S|SAM","","0","0"
"850-15S","850-SCO_LM_JV","850-15S|24000093:T3|16:45:00","Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne","15S-008","1","15S|SAM","","0","0"
"850-15S","850-SCO_LM_JV","850-15S|24000093:T4|17:10:00","Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne","15S-006","1","15S|SAM","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LMmJV","850-16S|24000053:T1|7:40:00","Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal","16S-001","0","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LMmJV","850-16S|24000053:T2|7:50:00","Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal","16S-003","0","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LMmJV","850-16S|24000053:T3|7:55:00","Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal","16S-005","0","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LMmJV","850-16S|24000053:T4|8:40:00","Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal","16S-007","0","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LMmJV","850-16S|24000053:T5|8:55:00","Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal","16S-009","0","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_Mer","850-16S|24000031:T1|13:40:00","College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris","16S-002","1","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_Mer","850-16S|24000031:T2|13:40:00","College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris","16S-006","1","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LM_JV","850-16S|24000031:T4|16:10:00","College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris","16S-008","1","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LM_JV","850-16S|24000031:T5|16:10:00","College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris","16S-010","1","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LM_JV","850-16S|24000031:T6|17:10:00","College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris","16S-014","1","16S|TAC","","0","0"
"850-16S","850-SCO_LM_JV","850-16S|24000031:T7|17:10:00","College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris","16S-012","1","16S|TAC","","0","0"
"850-17S","850-SCO_LM_JV","850-17S|24000078:T1|6:40:00","ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","17S-001","0","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_Mer","850-17S|24000078:T2|6:40:00","ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","17S-003","0","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_LM_JV","850-17S|24000078:T3|6:40:00","ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","17S-005","0","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_Mer","850-17S|24000078:T4|6:45:00","ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","17S-007","0","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_LMmJV","850-17S|24000078:T5|7:35:00","ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","17S-009","0","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_Mer","850-17S|24000094:T1|12:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre","17S-002","1","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_Mer","850-17S|24000094:T2|12:15:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre","17S-004","1","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_Mer","850-17S|24000094:T3|13:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre","17S-006","1","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_LM_JV","850-17S|24000094:T4|16:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre","17S-008","1","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_LM_JV","850-17S|24000094:T5|17:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre","17S-010","1","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_LM_JV","850-17S|24000094:T6|17:15:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre","17S-012","1","17S|LMUS","","0","0"
"850-17S","850-SCO_LM_JV","850-17S|24000094:T7|18:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre","17S-014","1","17S|LMUS","","0","0"
"850-18S","850-SCO_LMmJV","850-18S|24000049:T1|7:00:00","Logis du Pin - Andon - Saint-Vallier Grand pré - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","18S-001","0","18S|SAM","","0","0"
"850-18S","850-SCO_LMmJV","850-18S|24000049:T2|7:00:00","Logis du Pin - Andon - Saint-Vallier Grand pré - Grasse Sncf - Lycée Tocqueville","18S-003","0","18S|SAM","","0","0"
"850-18S","850-SCO_Mer","850-18S|24000033:T1|12:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin","18S-002","1","18S|SAM","","0","0"
"850-18S","850-SCO_Mer","850-18S|24000033:T2|13:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin","18S-004","1","18S|SAM","","0","0"
"850-18S","850-SCO_LM_JV","850-18S|24000033:T3|16:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin","18S-006","1","18S|SAM","","0","0"
"850-18S","850-SCO_LM_JV","850-18S|24000033:T4|17:10:00","Lycée Tocqueville - Grasse Sncf - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin","18S-008","1","18S|SAM","","0","0"
"850-19S","850-SCO_LMmJV","850-19S|24000081:T1|7:25:00","Pont de Siagne - Domaine de l'Istre - Collège Paul Arène","19S-001","0","19S|SAM","850-19S:1","0","0"
"850-19S","850-SCO_LMmJV","850-19S|24000081:T2|8:25:00","Pont de Siagne - Domaine de l'Istre - Collège Paul Arène","19S-003","0","19S|SAM","850-19S:1","0","0"
"850-19S","850-SCO_Mer","850-19S|24000097:T1|12:05:00","Collège Paul Arène - Domaine de l'Istre - Pont de Siagne","19S-002","1","19S|SAM","850-19S:2","0","0"
"850-19S","850-SCO_LM_JV","850-19S|24000097:T2|15:30:00","Collège Paul Arène - Domaine de l'Istre - Pont de Siagne","19S-004","1","19S|SAM","850-19S:2","0","0"
"850-19S","850-SCO_LM_JV","850-19S|24000097:T3|16:30:00","Collège Paul Arène - Domaine de l'Istre - Pont de Siagne","19S-006","1","19S|SAM","850-19S:2","0","0"
"850-20S","850-SCO_LM_JV","850-20S|24000062:T1|8:00:00","Stade Perdigon - Ecole Saint-Antoine","20S-001","0","20S|BELTRAME","850-20S:1","0","0"
"850-20S","850-SCO_LM_JV","850-20S|24000077:T1|16:45:00","Ecole Saint-Antoine - Stade Perdigon","20S-002","1","20S|BELTRAME","850-20S:2","0","0"
"850-21S","850-SCO_LMmJV","850-21S|24000098:T1|7:25:00","Canaux - Andon - Caille - Seranon - Collège S.Wiesenthal","21S-001","0","21S|SAM","","0","0"
"850-21S","850-SCO_Mer","850-21S|24000045:T1|13:40:00","Collège S.Wiesenthal - Séranon - Caille - Andon - Canaux","21S-002","1","21S|SAM","","0","0"
"850-21S","850-SCO_LM_JV","850-21S|24000045:T2|17:10:00","Collège S.Wiesenthal - Séranon - Caille - Andon - Canaux","21S-004","1","21S|SAM","","0","0"
"850-22SA","850-SCO_LMmJV","850-22SA|24000090:T1|7:20:00","Chapelle St-Mathieu - Ste-Marthe - Carnot","22sa-001","0","22SA|TAC","850-22SA:1","0","0"
"850-22SA","850-SCO_Mer","850-22SA|24000039:T1|12:10:00","Carnot - Ste Marthe - Chapelle Saint-Mathieu","22sa-002","1","22SA|TAC","850-22SA:2","0","0"
"850-22SA","850-SCO_LM_JV","850-22SA|24000039:T2|16:35:00","Carnot - Ste Marthe - Chapelle Saint-Mathieu","22sa-004","1","22SA|TAC","850-22SA:2","0","0"
