"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|正月運休","100079-[001]第一姫島丸・第二姫島丸：1便基本航路データ|正月運休","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：1便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|正月運休","100079-[002]第一姫島丸・第二姫島丸：2便基本航路データ|正月運休","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：2便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[003]第一姫島丸・第二姫島丸：3便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：3便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[004]第一姫島丸・第二姫島丸：4便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：4便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[005]第一姫島丸・第二姫島丸：5便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：5便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[006]第一姫島丸・第二姫島丸：6便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：6便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[007]第一姫島丸・第二姫島丸：7便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：7便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[008]第一姫島丸・第二姫島丸：8便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：8便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[009]第一姫島丸・第二姫島丸：9便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：9便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[010]第一姫島丸・第二姫島丸：10便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：10便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[011]第一姫島丸・第二姫島丸：11便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：11便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[012]第一姫島丸・第二姫島丸：12便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：12便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[013]第一姫島丸・第二姫島丸：13便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：13便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[014]第一姫島丸・第二姫島丸：14便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：14便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[015]第一姫島丸・第二姫島丸：15便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：15便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[016]第一姫島丸・第二姫島丸：16便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：16便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[017]第一姫島丸・第二姫島丸：17便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：17便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[018]第一姫島丸・第二姫島丸：18便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：18便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[019]第一姫島丸・第二姫島丸：19便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：19便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[020]第一姫島丸・第二姫島丸：20便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：20便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[021]第一姫島丸・第二姫島丸：21便基本航路データ|全日ダイヤ","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：21便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|全日ダイヤ","100079-[022]第一姫島丸・第二姫島丸：22便基本航路データ|全日ダイヤ","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：22便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|冬季運休","100079-[023]第一姫島丸・第二姫島丸：23便基本航路データ|冬季運休","伊美港","第一姫島丸・第二姫島丸：23便","1","","100079-姫島港～伊美港","0","1"
"100079-[01]姫島～国見航路","100079-基本航路データ|冬季運休","100079-[024]第一姫島丸・第二姫島丸：24便基本航路データ|冬季運休","姫島港","第一姫島丸・第二姫島丸：24便","0","","100079-伊美港～姫島港","0","1"
